03 Neckarstadt-Ost

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

03 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 5238 2065 297 231
2002 5237 2067 298 231
2003 5216 2066 299 231
2004 5186 2061 300 231
2005 5143 2059 300 231
2006 5118 2059 300 231
2007 5156 2072 301 230
2008 5197 2073 301 230
2009 5225 2075 301 229
2010 5214 2081 301 229
2011 5215 2091 295 225
2012 5240 2111 296 226
2013 5272 2124 298 226
2014 5343 2148 300 227
2015 5407 2192 305 230
2016 5434 2182 307 231
2017 5500 2200 309 232
2018 5578 2208 310 232
2019 5629 2216 311 233
2020 5597 2207 311 233
2021 5647 2221 312 233
2022 5710 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 5742 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

03 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 31930 298033 10426040 82037011
1999 31810 297467 10475932 82163475
2000 31468 296911 10524415 82259540
2001 31626 299373 10600906 82440309
2002 31618 299636 10661320 82536680
2003 31493 299489 10692556 82531671
2004 31313 298767 10717419 82500849
2005 31052 298568 10735701 82437995
2006 30901 298476 10738753 82314906
2007 31130 300318 10749755 82217837
2008 31382 300600 10749506 82002356
2009 31549 300793 10744921 81802300
2010 31485 301737 10753880 81751602
2011 31491 303198 10512441 80327900
2012 31641 306088 10569111 80523746
2013 31831 307936 10631278 80767463
2014 32262 311470 10716644 81197537
2015 32645 317744 10879618 82175684
2016 32809 316265 10951893 82521653
2017 33211 318910 11023425 82792351
2018 33677 320080 11069533 83019213
2019 33987 321261 11100394 83166711
2020 33795 320010 11103043 83155031
2021 34097 322038 11124642 83237124
2022 34474 325691 11280257 84358845
2023 34671 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 51.8 51.1 51.0 51.1
2002 51.5 51.0 50.9 51.1
2003 51.4 51.0 50.9 51
2004 51.6 51.2 50.9 51
2005 51.4 51.1 50.9 51
2006 51.4 51.0 50.9 51
2007 51.0 50.8 50.9 51
2008 51.0 50.7 50.8 51
2009 50.9 50.7 50.8 51
2010 50.7 50.6 50.8 50.9
2011 50.8 50.5 51.0 51.2
2012 50.6 50.3 50.9 51
2013 50.6 50.2 50.8 51
2014 50.5 49.9 50.7 51
2015 50.4 49.5 50.4 51
2016 50.6 49.7 50.4 51
2017 50.6 49.8 50.3 51
2018 50.7 49.8 50.3 51
2019 50.4 49.8 50.3 51
2020 50.3 49.9 49.7 51
2021 50.3 49.8 50.3 50.7
2022 50.2 49.9 50.4 50.7
2023 50.2 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 35064 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 35008 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 34227 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 34489 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 34626 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 34604 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 34436 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 34385 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 34053 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 34204 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 34342 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 34008 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 34006 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 33914 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 34029 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 34163 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 34513 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 34799 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 34983 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 34175 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 34157 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 34424 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 34252 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 34560 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 34921 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 35125 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

03 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 41.5 42.5 42.5 43.8
2010 41.6 42.6 42.8 43.8
2011 41.8 42.7 42.8 43.9
2012 41.7 42.7 43.0 44.1
2013 41.8 42.7 43.2 44.2
2014 41.8 42.7 43.3 44.3
2015 41.7 42.5 43.2 44.2
2016 41.7 42.6 43.3 44.3
2017 41.6 42.6 43.4 44.4
2018 41.5 42.6 43.5 44.4
2019 41.5 42.6 43.6 44.5
2020 41.7 42.7 43.8 44.6
2021 41.7 42.7 43.8 44.7
2022 41.5 42.5 43.8 44.6
2023 41.6 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 5.4 5.5 6.3 5.7
2002 5.4 5.5 6.1 5.6
2003 5.5 5.4 5.9 5.5
2004 5.5 5.4 5.8 5.4
2005 5.3 5.3 5.6 5.3
2006 5.3 5.1 5.5 5.2
2007 5.3 5.1 5.4 5.1
2008 5.3 5.1 5.3 5.1
2009 5.4 5.1 5.2 5.0
2010 5.4 5.1 5.2 5.0
2011 5.1 5.0 5.2 5.0
2012 5.1 5.0 5.2 5.0
2013 5.1 5.0 5.2 5.0
2014 5.2 5.0 5.3 5.1
2015 5.4 5.1 5.4 5.3
2016 5.4 5.3 5.5 5.4
2017 5.6 5.3 5.6 5.5
2018 5.8 5.4 5.8 5.6
2019 5.8 5.5 5.8 5.7
2020 5.6 5.5 5.9 5.7
2021 5.6 5.5 6.0 5.8
2022 5.2 5.5 6.0 5.7
2023 5.1 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 16.7 16.8 19.8 18.7
2002 16.7 16.8 19.7 18.5
2003 16.6 16.8 19.5 18.2
2004 16.5 16.8 19.3 18.0
2005 16.2 16.6 19.0 17.7
2006 15.8 16.3 18.7 17.3
2007 15.5 16.1 18.4 17.0
2008 15.4 15.8 18.0 16.7
2009 15.1 15.6 17.7 16.5
2010 14.9 15.4 17.5 16.3
2011 14.7 15.1 17.5 16.3
2012 14.3 14.9 17.3 16.2
2013 14.2 14.8 17.1 16.1
2014 14.2 14.7 17.0 16.1
2015 14.3 14.9 16.9 16.2
2016 14.6 15.0 16.9 16.3
2017 14.6 14.9 16.9 16.4
2018 14.8 14.9 16.9 16.4
2019 14.9 15.0 16.9 16.4
2020 14.9 15.1 17.0 16.5
2021 15.0 15.1 17.1 16.7
2022 15.0 15.5 17.3 16.9
2023 14.9 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 9.6 8.5 8.0 8.0
2002 9.6 8.7 8.1 8.1
2003 9.6 8.6 8.2 8.2
2004 9.7 8.6 8.3 8.2
2005 9.6 8.5 8.2 8.2
2006 9.5 8.5 8.3 8.3
2007 9.6 8.5 8.3 8.3
2008 9.9 8.8 8.4 8.3
2009 10.1 9.0 8.4 8.3
2010 10.1 9.2 8.5 8.2
2011 10.4 9.4 8.6 8.1
2012 10.8 9.6 8.6 7.9
2013 10.8 9.5 8.5 7.7
2014 10.7 9.5 8.5 7.7
2015 10.5 9.8 8.6 7.7
2016 10.2 9.6 8.5 7.7
2017 10.3 9.8 8.4 7.6
2018 10.4 9.7 8.3 7.6
2019 10.3 9.6 8.2 7.5
2020 9.8 9.3 8.0 7.4
2021 9.9 9.4 7.8 7.3
2022 10.3 9.4 7.7 7.3
2023 10.2 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 57.5 57.3 55.9 56.2
2002 57.5 57.0 55.6 55.9
2003 57.3 56.7 55.3 55.6
2004 57.0 56.4 54.8 55.2
2005 57.0 56.2 54.6 54.9
2006 56.9 56.2 54.3 54.6
2007 57.1 56.3 54.4 54.6
2008 57.0 56.2 54.3 54.6
2009 57.4 56.2 54.3 54.6
2010 57.5 56.4 54.6 54.8
2011 57.4 56.5 54.4 55.0
2012 57.4 56.6 54.6 55.1
2013 57.4 56.7 54.8 55.3
2014 57.4 56.8 54.7 55.1
2015 57.5 56.6 54.6 55.1
2016 57.5 56.7 54.7 54.8
2017 57.5 56.6 54.6 54.6
2018 57.4 56.8 54.6 54.5
2019 57.5 56.8 54.6 54.3
2020 57.8 56.8 54.5 54.1
2021 57.6 56.8 54.3 53.9
2022 60.5 56.6 54.1 53.7
2023 57.5 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 16.2 17.3 16.2 17.1
2002 16.2 17.6 16.6 17.5
2003 16.5 17.9 17.1 18.0
2004 16.8 18.2 17.6 18.6
2005 17.3 18.7 18.2 19.3
2006 17.8 19.1 18.7 19.8
2007 17.8 19.1 19.0 20.1
2008 17.8 19.1 19.3 20.4
2009 17.5 19.2 19.5 20.7
2010 17.5 19.0 19.4 20.6
2011 17.6 19.0 19.5 20.6
2012 17.5 18.9 19.5 20.7
2013 17.6 18.9 19.6 20.8
2014 17.8 18.9 19.8 21.0
2015 17.7 18.6 19.5 20.7
2016 17.7 18.7 19.9 21.2
2017 17.6 18.7 20.0 21.4
2018 17.4 18.6 20.2 21.5
2019 17.3 18.6 20.4 21.8
2020 17.5 18.7 20.6 22.0
2021 17.6 18.7 20.8 22.1
2022 17.4 18.5 20.9 22.1
2023 17.4 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 4.1 4.1 3.8 3.9
2002 4.1 4.2 3.9 4.1
2003 4.1 4.3 4.0 4.2
2004 4.2 4.4 4.2 4.3
2005 4.3 4.5 4.3 4.5
2006 4.5 4.7 4.5 4.6
2007 4.5 4.7 4.6 4.8
2008 4.4 4.8 4.8 5.0
2009 4.4 4.9 5.0 5.1
2010 4.5 5.0 5.1 5.3
2011 4.6 5.1 5.1 5.3
2012 4.5 5.0 5.2 5.4
2013 4.5 5.0 5.2 5.4
2014 4.8 5.2 5.4 5.6
2015 4.8 5.2 5.2 5.4
2016 4.9 5.4 5.7 6.0
2017 5.0 5.6 5.9 6.2
2018 5.1 5.7 6.2 6.5
2019 5.2 5.9 6.5 6.8
2020 5.5 6.1 6.8 7.1
2021 5.7 6.2 7.0 7.3
2022 5.6 6.1 6.9 7.2
2023 5.5 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 29 30 36 34
2002 29 30 36 34
2003 29 29 35 33
2004 29 30 35 33
2005 28 30 35 33
2006 28 29 35 33
2007 27 29 34 32
2008 27 29 34 31
2009 26 28 33 31
2010 26 27 33 30
2011 26 27 33 30
2012 25 27 32 30
2013 25 26 32 30
2014 25 26 32 30
2015 25 27 32 30
2016 26 27 32 31
2017 26 27 31 31
2018 26 26 31 31
2019 26 26 31 31
2020 26 27 31 31
2021 26 27 32 31
2022 26 27 32 32
2023 26 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 25 27 26 28
2002 25 28 27 28
2003 25 28 28 29
2004 26 29 29 30
2005 27 30 30 32
2006 28 30 31 33
2007 28 30 32 33
2008 27 30 32 34
2009 27 30 32 34
2010 27 30 32 34
2011 27 30 32 34
2012 27 30 32 34
2013 27 30 32 34
2014 27 29 33 35
2015 27 29 32 34
2016 27 29 33 35
2017 27 29 33 36
2018 27 29 33 36
2019 26 29 34 36
2020 27 29 34 37
2021 27 29 35 37
2022 26 29 35 37
2023 26 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 22 21 20 20
2002 22 21 21 20
2003 22 22 21 20
2004 23 22 22 21
2005 23 23 23 22
2006 24 24 23 23
2007 24 24 24 23
2008 24 25 25 24
2009 24 25 25 25
2010 24 26 26 25
2011 25 26 25 25
2012 25 26 25 25
2013 25 26 26 25
2014 26 27 28 26
2015 26 28 27 27
2016 27 29 28 28
2017 28 30 29 29
2018 29 31 30 30
2019 29 32 32 31
2020 31 33 33 33
2021 33 34 33 33
2022 32 33 33 33
2023 32 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

03 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 47.8 39.1 26.8 19.6
2010 48.3 39.7 26.2 19.2
2011 48.3 39.5 25.3 18.5
2012 48.8 40.3 25.9 19.0
2013 48.7 41.0 26.6 20.5
2014 49.6 42.0 27.0 20.2
2015 50.2 43.6 27.7 20.8
2016 50.7 43.9 29.7 22.5
2017 50.9 44.4 30.5 23.3
2018 51.7 44.7 31.4 24.1
2019 52.3 45.3 31.9 24.5
2020 52.4 45.6 31.8 24.4
2021 53.0 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 54.3 47.8 - -
2023 55.3 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 70.5 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 70.6 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 70.2 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 70.8 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 69.8 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 70.7 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 70.7 60.5 - -
2016 71.0 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 70.3 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 69.9 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 70.3 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 69.4 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 68.9 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 69.8 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 70.8 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 26.6 21.1 12.2 8.9
2002 26.2 20.8 12.2 8.9
2003 26.1 20.6 12.1 8.9
2004 26.0 20.4 12.0 8.8
2005 26.0 20.4 11.9 8.8
2006 26.1 20.5 11.8 8.8
2007 26.2 20.8 11.8 8.8
2008 26.2 21.0 11.8 8.8
2009 26.4 21.1 11.8 8.7
2010 26.7 21.4 11.9 8.8
2011 27.1 21.8 11.0 7.9
2012 27.3 22.2 11.4 8.2
2013 26.7 22.7 11.9 8.7
2014 27.5 23.6 12.2 8.9
2015 28.0 25.2 13.9 10.5
2016 27.9 25.0 14.5 11.2
2017 27.9 25.3 15.1 11.7
2018 28.3 25.4 15.5 12.2
2019 28.9 25.8 15.9 12.5
2020 29.1 25.8 16.1 12.7
2021 29.8 26.4 16.4 13.1
2022 31.5 27.9 - -
2023 32.5 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 36.4 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 35.8 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 35.4 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 35.0 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 34.9 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 34.5 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 34.2 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 34.1 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 33.7 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 33.2 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 33.0 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 32.8 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 32.4 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 31.4 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 30.9 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 79.7 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 79.5 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 79.6 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 79.5 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 80.2 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 79.9 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 79.3 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 78.5 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 78.6 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 77.8 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 77.5 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 77.1 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 76.0 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 73.2 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 71.5 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 25.6 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 25.4 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 24.8 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 24.6 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 24.6 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 24.5 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 24.2 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 24.5 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 24.4 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 24.2 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 24.2 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 24.0 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 23.4 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 22.3 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 21.8 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 78.7 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 78.7 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 78.9 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 78.6 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 79.3 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 78.8 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 77.6 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 76.8 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 76.6 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 76.1 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 75.7 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 75.6 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 74.3 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 70.3 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 67.7 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

03 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 298 2747 101366 734475
2002 311 2677 99604 719250
2003 295 2654 97596 706721
2004 342 2879 96655 705622
2005 304 2686 94279 685795
2006 325 2645 91955 672724
2007 318 2727 92823 684862
2008 316 2742 91909 682514
2009 296 2677 89678 665126
2010 357 2727 90695 677947
2011 282 2646 88823 662685
2012 265 2628 89477 673544
2013 313 2896 91505 682069
2014 341 2917 95632 714927
2015 327 3034 100269 737575
2016 350 3279 107487 792131
2017 337 3233 107375 784901
2018 357 3243 108919 787523
2019 377 3155 108985 778090
2020 347 3054 108024 773144
2021 361 3163 113534 795492
2022 300 3066 104549 738819
2023 289 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 355 3267 94096 828541
2002 343 3125 95110 841686
2003 389 3311 97229 853946
2004 322 3175 91646 818271
2005 320 3046 94074 830227
2006 323 2999 92662 821627
2007 327 2858 94079 827155
2008 342 3008 96431 844439
2009 357 3224 97556 854544
2010 338 3161 98807 858768
2011 337 3088 97732 852328
2012 358 3092 100584 869582
2013 348 3135 101947 893825
2014 316 2959 100663 868356
2015 346 3267 108066 925200
2016 364 3236 106630 910899
2017 391 3253 109120 932272
2018 363 3368 111134 954874
2019 375 3409 111582 939520
2020 370 3419 116006 985572
2021 356 3452 119018 1023687
2022 399 3478 124673 1066341
2023 385 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -1.8 -1.7 0.7 -1.1
2002 -1.0 -1.5 0.4 -1.5
2003 -3.0 -2.2 0.0 -1.8
2004 0.6 -1.0 0.5 -1.4
2005 -0.5 -1.2 0.0 -1.8
2006 0.1 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -0.3 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -0.8 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -1.9 -1.8 -0.7 -2.3
2010 0.6 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -1.7 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -2.9 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -1.1 -0.8 -1.0 -2.6
2014 0.8 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -0.6 -0.7 -0.7 -2.3
2016 -0.4 0.1 0.1 -1.4
2017 -1.6 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -0.2 -0.4 -0.2 -2.0
2019 0.1 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -0.7 -1.1 -0.7 -2.6
2021 0.1 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -2.9 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -2.8 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 4015 18362 288768 879217
2002 3674 17515 222613 623255
2003 3382 16371 255189 768975
2004 3571 16805 247899 780175
2005 3714 18703 243840 707352
2006 3743 18038 234531 661855
2007 3959 19652 243049 675641
2008 4162 20774 249667 682146
2009 5433 21066 239945 721014
2010 5061 21795 251543 798282
2011 5381 23264 285443 958299
2012 5351 24161 315181 1080936
2013 5347 24966 337604 1226493
2014 5602 26681 381073 1464724
2015 5810 37000 471549 2136954
2016 5323 37569 424341 1865122
2017 5382 30867 377347 1550721
2018 5435 31185 374793 1585112
2019 5475 29069 368650 1558612
2020 4737 22539 296805 1186702
2021 5230 24734 315241 1323466
2022 5766 30058 504312 2665772
2023 5340 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 3855 15905 219546 606494
2002 3646 16377 222613 623255
2003 3406 15917 223976 626330
2004 3838 17700 227834 697632
2005 3973 18704 225695 628399
2006 3897 17771 230601 639064
2007 3719 17647 230657 632357
2008 3885 20227 245260 737889
2009 5202 20301 236524 733796
2010 5144 20406 234268 670605
2011 5314 21353 243985 678969
2012 5108 20810 249375 711991
2013 5132 22992 267432 797886
2014 5166 23250 291467 914241
2015 5398 30632 301038 997552
2016 5139 38911 348233 1365178
2017 4923 28172 305234 1134641
2018 4967 29901 323886 1185432
2019 5167 27648 330868 1231552
2020 4911 23457 283261 966451
2021 4935 22394 285398 994303
2022 5288 25977 326080 1203683
2023 5044 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 5.1 8.2 6.5 3.3
2002 0.9 3.8 5.3 2.7
2003 -0.8 1.5 2.9 1.7
2004 -8.5 -3.0 1.9 1.0
2005 -8.3 0.0 1.7 1.0
2006 -5.0 0.9 0.4 0.3
2007 7.7 6.7 1.2 0.5
2008 8.8 1.8 0.4 -0.7
2009 7.3 2.5 0.3 -0.2
2010 -2.6 4.6 1.6 1.6
2011 2.1 6.3 3.9 3.5
2012 7.7 10.9 6.2 4.6
2013 6.8 6.4 6.6 5.3
2014 13.5 11.0 8.4 6.8
2015 12.6 20.0 15.7 13.9
2016 5.6 -4.2 6.9 6.1
2017 13.8 8.5 6.5 5.0
2018 13.9 4.0 4.6 4.8
2019 9.1 4.4 3.4 3.9
2020 -5.1 -2.9 1.2 2.6
2021 8.7 7.3 2.7 4.0
2022 13.9 12.5 15.8 17.3
2023 8.5 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 248.8 114.5 48.0 18.0
2002 231.5 113.1 47.0 17.8
2003 215.5 107.8 44.8 16.9
2004 236.6 115.5 44.4 17.9
2005 247.6 125.3 43.7 16.2
2006 247.2 120.0 43.3 15.8
2007 246.6 124.2 44.1 15.9
2008 256.4 136.4 46.0 17.3
2009 274.4 137.5 44.3 17.8
2010 266.6 139.9 45.2 18.0
2011 279.4 147.1 50.4 20.4
2012 273.0 146.9 53.4 22.3
2013 272.1 155.7 56.9 25.1
2014 274.6 160.3 62.8 29.3
2015 284.3 212.9 71.0 38.1
2016 270.5 241.8 70.5 39.1
2017 261.0 185.1 61.9 32.4
2018 256.5 190.8 63.1 33.4
2019 265.6 176.5 63.0 33.5
2020 239.9 143.7 43.9 25.9
2021 255.3 146.3 54.0 27.8
2022 279.5 172.0 73.6 45.9
2023 262.5 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

03 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 34468 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 34538 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 34600 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 34792 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 34972 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 35088 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 35212 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 35340 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 35485 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 35612 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 35717 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 35809 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 35894 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 35966 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 36038 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 36109 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 36174 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 36235 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 36284 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 36324 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 0.0 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 0.2 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 0.4 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 0.9 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 1.4 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 1.8 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
