04 Schwetzingerstadt/Oststadt

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

04 Schwetzingerstadt/Oststadt Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 4767 2065 297 231
2002 4769 2067 298 231
2003 4775 2066 299 231
2004 4798 2061 300 231
2005 4802 2059 300 231
2006 4795 2059 300 231
2007 4811 2072 301 230
2008 4839 2073 301 230
2009 4842 2075 301 229
2010 4867 2081 301 229
2011 4884 2091 295 225
2012 4950 2111 296 226
2013 4994 2124 298 226
2014 5021 2148 300 227
2015 5075 2192 305 230
2016 5097 2182 307 231
2017 5199 2200 309 232
2018 5276 2208 310 232
2019 5307 2216 311 233
2020 5292 2207 311 233
2021 5295 2221 312 233
2022 5306 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 5302 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

04 Schwetzingerstadt/Oststadt Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 21335 298033 10426040 82037011
1999 21142 297467 10475932 82163475
2000 20921 296911 10524415 82259540
2001 21029 299373 10600906 82440309
2002 21035 299636 10661320 82536680
2003 21063 299489 10692556 82531671
2004 21162 298767 10717419 82500849
2005 21181 298568 10735701 82437995
2006 21150 298476 10738753 82314906
2007 21220 300318 10749755 82217837
2008 21345 300600 10749506 82002356
2009 21358 300793 10744921 81802300
2010 21470 301737 10753880 81751602
2011 21542 303198 10512441 80327900
2012 21834 306088 10569111 80523746
2013 22027 307936 10631278 80767463
2014 22148 311470 10716644 81197537
2015 22385 317744 10879618 82175684
2016 22483 316265 10951893 82521653
2017 22931 318910 11023425 82792351
2018 23274 320080 11069533 83019213
2019 23407 321261 11100394 83166711
2020 23342 320010 11103043 83155031
2021 23356 322038 11124642 83237124
2022 23405 325691 11280257 84358845
2023 23385 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 51.9 51.1 51.0 51.1
2002 51.7 51.0 50.9 51.1
2003 51.5 51.0 50.9 51
2004 51.5 51.2 50.9 51
2005 51.3 51.1 50.9 51
2006 51.4 51.0 50.9 51
2007 51.3 50.8 50.9 51
2008 51.2 50.7 50.8 51
2009 51.2 50.7 50.8 51
2010 51.4 50.6 50.8 50.9
2011 51.2 50.5 51.0 51.2
2012 50.9 50.3 50.9 51
2013 50.7 50.2 50.8 51
2014 50.6 49.9 50.7 51
2015 50.6 49.5 50.4 51
2016 50.6 49.7 50.4 51
2017 50.6 49.8 50.3 51
2018 50.6 49.8 50.3 51
2019 50.4 49.8 50.3 51
2020 50.5 49.9 49.7 51
2021 50.2 49.8 50.3 50.7
2022 50.1 49.9 50.4 50.7
2023 49.8 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 24645 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 24509 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 24130 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 24403 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 24490 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 24578 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 24672 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 24764 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 24722 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 24765 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 24800 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 24301 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 24409 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 24477 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 24696 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 24861 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 24912 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 25109 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 25192 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 24106 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 23836 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 23914 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 23824 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 23855 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 23885 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 23867 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

04 Schwetzingerstadt/Oststadt Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 43.1 42.5 42.5 43.8
2010 42.8 42.6 42.8 43.8
2011 42.7 42.7 42.8 43.9
2012 42.6 42.7 43.0 44.1
2013 42.5 42.7 43.2 44.2
2014 42.5 42.7 43.3 44.3
2015 42.2 42.5 43.2 44.2
2016 42.2 42.6 43.3 44.3
2017 42.0 42.6 43.4 44.4
2018 41.7 42.6 43.5 44.4
2019 41.7 42.6 43.6 44.5
2020 41.8 42.7 43.8 44.6
2021 41.7 42.7 43.8 44.7
2022 41.7 42.5 43.8 44.6
2023 41.7 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 4.3 5.5 6.3 5.7
2002 4.3 5.5 6.1 5.6
2003 4.3 5.4 5.9 5.5
2004 4.3 5.4 5.8 5.4
2005 4.2 5.3 5.6 5.3
2006 4.3 5.1 5.5 5.2
2007 4.2 5.1 5.4 5.1
2008 4.3 5.1 5.3 5.1
2009 4.3 5.1 5.2 5.0
2010 4.3 5.1 5.2 5.0
2011 4.3 5.0 5.2 5.0
2012 4.3 5.0 5.2 5.0
2013 4.4 5.0 5.2 5.0
2014 4.4 5.0 5.3 5.1
2015 4.7 5.1 5.4 5.3
2016 4.8 5.3 5.5 5.4
2017 4.8 5.3 5.6 5.5
2018 5.0 5.4 5.8 5.6
2019 5.0 5.5 5.8 5.7
2020 4.7 5.5 5.9 5.7
2021 4.7 5.5 6.0 5.8
2022 4.5 5.5 6.0 5.7
2023 4.2 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 10.6 16.8 19.8 18.7
2002 10.6 16.8 19.7 18.5
2003 10.8 16.8 19.5 18.2
2004 10.8 16.8 19.3 18.0
2005 10.8 16.6 19.0 17.7
2006 10.8 16.3 18.7 17.3
2007 10.8 16.1 18.4 17.0
2008 10.7 15.8 18.0 16.7
2009 10.7 15.6 17.7 16.5
2010 10.5 15.4 17.5 16.3
2011 10.2 15.1 17.5 16.3
2012 10.1 14.9 17.3 16.2
2013 10.1 14.8 17.1 16.1
2014 10.4 14.7 17.0 16.1
2015 10.7 14.9 16.9 16.2
2016 10.7 15.0 16.9 16.3
2017 10.7 14.9 16.9 16.4
2018 11.0 14.9 16.9 16.4
2019 11.1 15.0 16.9 16.4
2020 10.9 15.1 17.0 16.5
2021 10.9 15.1 17.1 16.7
2022 11.1 15.5 17.3 16.9
2023 10.8 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 9.1 8.5 8.0 8.0
2002 9.1 8.7 8.1 8.1
2003 8.7 8.6 8.2 8.2
2004 8.7 8.6 8.3 8.2
2005 8.4 8.5 8.2 8.2
2006 8.0 8.5 8.3 8.3
2007 7.8 8.5 8.3 8.3
2008 8.3 8.8 8.4 8.3
2009 8.2 9.0 8.4 8.3
2010 9.1 9.2 8.5 8.2
2011 9.6 9.4 8.6 8.1
2012 9.8 9.6 8.6 7.9
2013 10.2 9.5 8.5 7.7
2014 9.8 9.5 8.5 7.7
2015 9.9 9.8 8.6 7.7
2016 9.7 9.6 8.5 7.7
2017 10.2 9.8 8.4 7.6
2018 10.2 9.7 8.3 7.6
2019 10.3 9.6 8.2 7.5
2020 10.2 9.3 8.0 7.4
2021 10.4 9.4 7.8 7.3
2022 10.3 9.4 7.7 7.3
2023 10.3 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 61.6 57.3 55.9 56.2
2002 61.6 57.0 55.6 55.9
2003 61.9 56.7 55.3 55.6
2004 62.0 56.4 54.8 55.2
2005 62.3 56.2 54.6 54.9
2006 62.4 56.2 54.3 54.6
2007 62.3 56.3 54.4 54.6
2008 62.0 56.2 54.3 54.6
2009 62.0 56.2 54.3 54.6
2010 61.9 56.4 54.6 54.8
2011 62.0 56.5 54.4 55.0
2012 61.8 56.6 54.6 55.1
2013 61.6 56.7 54.8 55.3
2014 61.9 56.8 54.7 55.1
2015 61.8 56.6 54.6 55.1
2016 61.9 56.7 54.7 54.8
2017 61.9 56.6 54.6 54.6
2018 61.9 56.8 54.6 54.5
2019 61.9 56.8 54.6 54.3
2020 62.3 56.8 54.5 54.1
2021 62.2 56.8 54.3 53.9
2022 61.0 56.6 54.1 53.7
2023 62.8 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 18.7 17.3 16.2 17.1
2002 18.7 17.6 16.6 17.5
2003 18.6 17.9 17.1 18.0
2004 18.5 18.2 17.6 18.6
2005 18.5 18.7 18.2 19.3
2006 18.9 19.1 18.7 19.8
2007 19.1 19.1 19.0 20.1
2008 19.1 19.1 19.3 20.4
2009 19.1 19.2 19.5 20.7
2010 18.5 19.0 19.4 20.6
2011 18.2 19.0 19.5 20.6
2012 18.2 18.9 19.5 20.7
2013 18.1 18.9 19.6 20.8
2014 18.0 18.9 19.8 21.0
2015 17.6 18.6 19.5 20.7
2016 17.8 18.7 19.9 21.2
2017 17.3 18.7 20.0 21.4
2018 16.9 18.6 20.2 21.5
2019 16.7 18.6 20.4 21.8
2020 16.6 18.7 20.6 22.0
2021 16.5 18.7 20.8 22.1
2022 16.1 18.5 20.9 22.1
2023 16.2 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 5.7 4.1 3.8 3.9
2002 5.7 4.2 3.9 4.1
2003 5.6 4.3 4.0 4.2
2004 5.6 4.4 4.2 4.3
2005 5.5 4.5 4.3 4.5
2006 5.7 4.7 4.5 4.6
2007 5.8 4.7 4.6 4.8
2008 5.9 4.8 4.8 5.0
2009 5.8 4.9 5.0 5.1
2010 5.6 5.0 5.1 5.3
2011 5.3 5.1 5.1 5.3
2012 5.2 5.0 5.2 5.4
2013 4.9 5.0 5.2 5.4
2014 4.9 5.2 5.4 5.6
2015 4.9 5.2 5.2 5.4
2016 5.1 5.4 5.7 6.0
2017 5.1 5.6 5.9 6.2
2018 5.1 5.7 6.2 6.5
2019 5.3 5.9 6.5 6.8
2020 5.5 6.1 6.8 7.1
2021 5.6 6.2 7.0 7.3
2022 5.5 6.1 6.9 7.2
2023 5.6 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 17 30 36 34
2002 17 30 36 34
2003 17 29 35 33
2004 17 30 35 33
2005 17 30 35 33
2006 17 29 35 33
2007 17 29 34 32
2008 18 29 34 31
2009 18 28 33 31
2010 17 27 33 30
2011 17 27 33 30
2012 17 27 32 30
2013 17 26 32 30
2014 17 26 32 30
2015 18 27 32 30
2016 18 27 32 31
2017 17 27 31 31
2018 18 26 31 31
2019 18 26 31 31
2020 18 27 31 31
2021 18 27 32 31
2022 18 27 32 32
2023 17 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 27 27 26 28
2002 27 28 27 28
2003 27 28 28 29
2004 27 29 29 30
2005 27 30 30 32
2006 27 30 31 33
2007 28 30 32 33
2008 28 30 32 34
2009 28 30 32 34
2010 27 30 32 34
2011 26 30 32 34
2012 26 30 32 34
2013 26 30 32 34
2014 26 29 33 35
2015 25 29 32 34
2016 25 29 33 35
2017 25 29 33 36
2018 24 29 33 36
2019 24 29 34 36
2020 23 29 34 37
2021 23 29 35 37
2022 23 29 35 37
2023 23 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 30 21 20 20
2002 30 21 21 20
2003 30 22 21 20
2004 30 22 22 21
2005 29 23 23 22
2006 30 24 23 23
2007 31 24 24 23
2008 32 25 25 24
2009 32 25 25 25
2010 31 26 26 25
2011 29 26 25 25
2012 29 26 25 25
2013 28 26 26 25
2014 28 27 28 26
2015 29 28 27 27
2016 30 29 28 28
2017 31 30 29 29
2018 32 31 30 30
2019 33 32 32 31
2020 35 33 33 33
2021 36 34 33 33
2022 35 33 33 33
2023 35 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

04 Schwetzingerstadt/Oststadt Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 35.9 39.1 26.8 19.6
2010 36.3 39.7 26.2 19.2
2011 35.3 39.5 25.3 18.5
2012 36.0 40.3 25.9 19.0
2013 36.9 41.0 26.6 20.5
2014 37.4 42.0 27.0 20.2
2015 38.2 43.6 27.7 20.8
2016 38.7 43.9 29.7 22.5
2017 39.4 44.4 30.5 23.3
2018 39.8 44.7 31.4 24.1
2019 40.4 45.3 31.9 24.5
2020 40.9 45.6 31.8 24.4
2021 41.7 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 43.5 47.8 - -
2023 44.3 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 56.7 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 56.8 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 54.9 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 56.9 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 56.3 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 56.3 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 58.6 60.5 - -
2016 57.3 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 58.3 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 59.5 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 59.5 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 60.2 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 60.1 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 62.3 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 62.6 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 20.2 21.1 12.2 8.9
2002 20.0 20.8 12.2 8.9
2003 19.9 20.6 12.1 8.9
2004 19.5 20.4 12.0 8.8
2005 20.0 20.4 11.9 8.8
2006 20.0 20.5 11.8 8.8
2007 20.2 20.8 11.8 8.8
2008 20.5 21.0 11.8 8.8
2009 20.9 21.1 11.8 8.7
2010 20.7 21.4 11.9 8.8
2011 20.7 21.8 11.0 7.9
2012 21.3 22.2 11.4 8.2
2013 21.8 22.7 11.9 8.7
2014 22.1 23.6 12.2 8.9
2015 22.4 25.2 13.9 10.5
2016 22.5 25.0 14.5 11.2
2017 22.8 25.3 15.1 11.7
2018 22.9 25.4 15.5 12.2
2019 23.4 25.8 15.9 12.5
2020 23.7 25.8 16.1 12.7
2021 24.2 26.4 16.4 13.1
2022 26.3 27.9 - -
2023 27.0 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 27.6 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 27.1 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 26.4 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 26.0 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 25.4 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 25.2 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 25.1 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 25.1 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 24.7 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 24.4 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 24.2 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 24.2 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 24.1 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 23.4 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 23.3 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 74.7 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 74.8 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 75.1 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 74.7 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 73.3 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 73.3 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 71.3 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 72.6 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 71.7 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 70.7 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 69.8 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 69.5 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 68.9 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 65.3 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 66.7 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 19.5 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 19.5 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 18.2 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 18.0 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 17.2 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 17.2 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 17.2 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 17.2 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 17.1 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 17.0 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 16.8 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 16.8 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 16.6 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 15.7 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 15.7 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 74.5 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 74.1 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 74.6 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 73.2 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 71.8 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 71.6 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 67.8 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 69.6 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 69.0 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 67.1 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 66.2 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 65.8 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 64.9 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 60.0 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 61.7 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

04 Schwetzingerstadt/Oststadt Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 183 2747 101366 734475
2002 190 2677 99604 719250
2003 202 2654 97596 706721
2004 213 2879 96655 705622
2005 169 2686 94279 685795
2006 205 2645 91955 672724
2007 180 2727 92823 684862
2008 219 2742 91909 682514
2009 204 2677 89678 665126
2010 193 2727 90695 677947
2011 210 2646 88823 662685
2012 220 2628 89477 673544
2013 247 2896 91505 682069
2014 223 2917 95632 714927
2015 252 3034 100269 737575
2016 262 3279 107487 792131
2017 244 3233 107375 784901
2018 260 3243 108919 787523
2019 259 3155 108985 778090
2020 236 3054 108024 773144
2021 255 3163 113534 795492
2022 232 3066 104549 738819
2023 210 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 296 3267 94096 828541
2002 289 3125 95110 841686
2003 284 3311 97229 853946
2004 262 3175 91646 818271
2005 272 3046 94074 830227
2006 213 2999 92662 821627
2007 217 2858 94079 827155
2008 238 3008 96431 844439
2009 247 3224 97556 854544
2010 242 3161 98807 858768
2011 218 3088 97732 852328
2012 223 3092 100584 869582
2013 198 3135 101947 893825
2014 181 2959 100663 868356
2015 225 3267 108066 925200
2016 164 3236 106630 910899
2017 193 3253 109120 932272
2018 200 3368 111134 954874
2019 216 3409 111582 939520
2020 201 3419 116006 985572
2021 192 3452 119018 1023687
2022 204 3478 124673 1066341
2023 192 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -5.4 -1.7 0.7 -1.1
2002 -4.7 -1.5 0.4 -1.5
2003 -3.9 -2.2 0.0 -1.8
2004 -2.3 -1.0 0.5 -1.4
2005 -4.9 -1.2 0.0 -1.8
2006 -0.4 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -1.7 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -0.9 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -2.0 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -2.3 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -0.4 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -0.1 -1.5 -1.1 -2.4
2013 2.2 -0.8 -1.0 -2.6
2014 1.9 -0.1 -0.5 -1.9
2015 1.2 -0.7 -0.7 -2.3
2016 4.4 0.1 0.1 -1.4
2017 2.2 -0.1 -0.2 -1.8
2018 2.6 -0.4 -0.2 -2.0
2019 1.8 -0.8 -0.2 -1.9
2020 1.5 -1.1 -0.7 -2.6
2021 2.7 -0.9 -0.5 -2.7
2022 1.2 -1.3 -1.8 -3.9
2023 0.8 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 3115 18362 288768 879217
2002 2986 17515 222613 623255
2003 2766 16371 255189 768975
2004 2964 16805 247899 780175
2005 3172 18703 243840 707352
2006 2913 18038 234531 661855
2007 3030 19652 243049 675641
2008 3325 20774 249667 682146
2009 3764 21066 239945 721014
2010 3907 21795 251543 798282
2011 3755 23264 285443 958299
2012 3937 24161 315181 1080936
2013 3885 24966 337604 1226493
2014 3964 26681 381073 1464724
2015 4300 37000 471549 2136954
2016 4116 37569 424341 1865122
2017 4237 30867 377347 1550721
2018 4240 31185 374793 1585112
2019 4227 29069 368650 1558612
2020 3719 22539 296805 1186702
2021 4189 24734 315241 1323466
2022 4902 30058 504312 2665772
2023 4228 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 2947 15905 219546 606494
2002 2955 16377 222613 623255
2003 2676 15917 223976 626330
2004 2940 17700 227834 697632
2005 3088 18704 225695 628399
2006 2936 17771 230601 639064
2007 2918 17647 230657 632357
2008 3180 20227 245260 737889
2009 3708 20301 236524 733796
2010 3743 20406 234268 670605
2011 3671 21353 243985 678969
2012 3641 20810 249375 711991
2013 3748 22992 267432 797886
2014 3930 23250 291467 914241
2015 4067 30632 301038 997552
2016 4096 38911 348233 1365178
2017 3839 28172 305234 1134641
2018 3961 29901 323886 1185432
2019 4138 27648 330868 1231552
2020 3825 23457 283261 966451
2021 4233 22394 285398 994303
2022 4878 25977 326080 1203683
2023 4262 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 8.0 8.2 6.5 3.3
2002 1.5 3.8 5.3 2.7
2003 4.3 1.5 2.9 1.7
2004 1.1 -3.0 1.9 1.0
2005 4.0 0.0 1.7 1.0
2006 -1.1 0.9 0.4 0.3
2007 5.3 6.7 1.2 0.5
2008 6.8 1.8 0.4 -0.7
2009 2.6 2.5 0.3 -0.2
2010 7.6 4.6 1.6 1.6
2011 3.9 6.3 3.9 3.5
2012 13.6 10.9 6.2 4.6
2013 6.2 6.4 6.6 5.3
2014 1.5 11.0 8.4 6.8
2015 10.4 20.0 15.7 13.9
2016 0.9 -4.2 6.9 6.1
2017 17.4 8.5 6.5 5.0
2018 12.0 4.0 4.6 4.8
2019 3.8 4.4 3.4 3.9
2020 -4.5 -2.9 1.2 2.6
2021 -1.9 7.3 2.7 4.0
2022 1.0 12.5 15.8 17.3
2023 -1.5 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 288.3 114.5 48.0 18.0
2002 282.4 113.1 47.0 17.8
2003 258.4 107.8 44.8 16.9
2004 279.0 115.5 44.4 17.9
2005 295.5 125.3 43.7 16.2
2006 276.5 120.0 43.3 15.8
2007 280.3 124.2 44.1 15.9
2008 304.8 136.4 46.0 17.3
2009 295.3 137.5 44.3 17.8
2010 303.0 139.9 45.2 18.0
2011 299.0 147.1 50.4 20.4
2012 296.1 146.9 53.4 22.3
2013 296.2 155.7 56.9 25.1
2014 309.8 160.3 62.8 29.3
2015 322.1 212.9 71.0 38.1
2016 317.0 241.8 70.5 39.1
2017 306.3 185.1 61.9 32.4
2018 308.4 190.8 63.1 33.4
2019 311.3 176.5 63.0 33.5
2020 279.9 143.7 43.9 25.9
2021 302.1 146.3 54.0 27.8
2022 370.3 172.0 73.6 45.9
2023 322.5 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

04 Schwetzingerstadt/Oststadt Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 23470 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 23726 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 23824 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 23824 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 23952 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 24033 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 24111 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 24047 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 24017 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 23993 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 23975 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 23961 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 23951 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 23937 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 23930 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 23930 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 23930 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 23936 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 23934 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 23928 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 0.3 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 1.4 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 1.8 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 1.8 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 2.3 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 2.7 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 3.0 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 2.7 3.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 2.6 3.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 2.5 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 2.4 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 2.4 3.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 2.3 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
