06 Sandhofen

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

06 Sandhofen Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 479 2065 297 231
2002 477 2067 298 231
2003 476 2066 299 231
2004 472 2061 300 231
2005 471 2059 300 231
2006 473 2059 300 231
2007 475 2072 301 230
2008 472 2073 301 230
2009 472 2075 301 229
2010 473 2081 301 229
2011 480 2091 295 225
2012 485 2111 296 226
2013 492 2124 298 226
2014 498 2148 300 227
2015 505 2192 305 230
2016 509 2182 307 231
2017 513 2200 309 232
2018 513 2208 310 232
2019 519 2216 311 233
2020 518 2207 311 233
2021 522 2221 312 233
2022 525 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 526 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

06 Sandhofen Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 12761 298033 10426040 82037011
1999 12766 297467 10475932 82163475
2000 12728 296911 10524415 82259540
2001 12780 299373 10600906 82440309
2002 12730 299636 10661320 82536680
2003 12712 299489 10692556 82531671
2004 12595 298767 10717419 82500849
2005 12592 298568 10735701 82437995
2006 12622 298476 10738753 82314906
2007 12688 300318 10749755 82217837
2008 12604 300600 10749506 82002356
2009 12612 300793 10744921 81802300
2010 12641 301737 10753880 81751602
2011 12822 303198 10512441 80327900
2012 12966 306088 10569111 80523746
2013 13129 307936 10631278 80767463
2014 13293 311470 10716644 81197537
2015 13482 317744 10879618 82175684
2016 13592 316265 10951893 82521653
2017 13689 318910 11023425 82792351
2018 13690 320080 11069533 83019213
2019 13853 321261 11100394 83166711
2020 13845 320010 11103043 83155031
2021 13946 322038 11124642 83237124
2022 14017 325691 11280257 84358845
2023 14053 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 52.1 51.1 51.0 51.1
2002 51.9 51.0 50.9 51.1
2003 51.7 51.0 50.9 51
2004 51.6 51.2 50.9 51
2005 51.9 51.1 50.9 51
2006 51.8 51.0 50.9 51
2007 51.8 50.8 50.9 51
2008 51.8 50.7 50.8 51
2009 52.0 50.7 50.8 51
2010 51.9 50.6 50.8 50.9
2011 51.6 50.5 51.0 51.2
2012 51.3 50.3 50.9 51
2013 51.2 50.2 50.8 51
2014 51.0 49.9 50.7 51
2015 50.9 49.5 50.4 51
2016 50.8 49.7 50.4 51
2017 50.6 49.8 50.3 51
2018 50.5 49.8 50.3 51
2019 50.5 49.8 50.3 51
2020 50.5 49.9 49.7 51
2021 50.3 49.8 50.3 50.7
2022 50.5 49.9 50.4 50.7
2023 50.3 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 13286 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 13285 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 13238 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 13297 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 13283 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 13271 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 13160 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 13172 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 13188 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 13259 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 13187 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 13164 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 13168 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 13353 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 13488 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 13662 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 13826 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 14035 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 14140 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 13918 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 13824 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 13979 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 13971 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 14070 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 14140 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 14175 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

06 Sandhofen Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 44.9 42.5 42.5 43.8
2010 45.2 42.6 42.8 43.8
2011 45.4 42.7 42.8 43.9
2012 45.3 42.7 43.0 44.1
2013 45.2 42.7 43.2 44.2
2014 45.1 42.7 43.3 44.3
2015 44.9 42.5 43.2 44.2
2016 44.9 42.6 43.3 44.3
2017 44.9 42.6 43.4 44.4
2018 44.9 42.6 43.5 44.4
2019 44.9 42.6 43.6 44.5
2020 44.9 42.7 43.8 44.6
2021 44.9 42.7 43.8 44.7
2022 44.9 42.5 43.8 44.6
2023 45.0 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 4.9 5.5 6.3 5.7
2002 4.9 5.5 6.1 5.6
2003 4.6 5.4 5.9 5.5
2004 4.4 5.4 5.8 5.4
2005 4.3 5.3 5.6 5.3
2006 4.1 5.1 5.5 5.2
2007 4.3 5.1 5.4 5.1
2008 4.4 5.1 5.3 5.1
2009 4.4 5.1 5.2 5.0
2010 4.3 5.1 5.2 5.0
2011 4.3 5.0 5.2 5.0
2012 4.6 5.0 5.2 5.0
2013 4.7 5.0 5.2 5.0
2014 4.9 5.0 5.3 5.1
2015 4.9 5.1 5.4 5.3
2016 5.2 5.3 5.5 5.4
2017 5.2 5.3 5.6 5.5
2018 5.3 5.4 5.8 5.6
2019 5.3 5.5 5.8 5.7
2020 5.2 5.5 5.9 5.7
2021 5.2 5.5 6.0 5.8
2022 5.1 5.5 6.0 5.7
2023 5.0 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 15.6 16.8 19.8 18.7
2002 15.6 16.8 19.7 18.5
2003 15.4 16.8 19.5 18.2
2004 15.3 16.8 19.3 18.0
2005 15.1 16.6 19.0 17.7
2006 14.9 16.3 18.7 17.3
2007 15.0 16.1 18.4 17.0
2008 14.8 15.8 18.0 16.7
2009 14.7 15.6 17.7 16.5
2010 14.3 15.4 17.5 16.3
2011 13.8 15.1 17.5 16.3
2012 14.1 14.9 17.3 16.2
2013 14.4 14.8 17.1 16.1
2014 14.6 14.7 17.0 16.1
2015 14.7 14.9 16.9 16.2
2016 14.9 15.0 16.9 16.3
2017 14.8 14.9 16.9 16.4
2018 14.8 14.9 16.9 16.4
2019 15.0 15.0 16.9 16.4
2020 15.2 15.1 17.0 16.5
2021 15.3 15.1 17.1 16.7
2022 15.6 15.5 17.3 16.9
2023 15.6 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 7.2 8.5 8.0 8.0
2002 7.2 8.7 8.1 8.1
2003 7.3 8.6 8.2 8.2
2004 7.3 8.6 8.3 8.2
2005 7.3 8.5 8.2 8.2
2006 7.1 8.5 8.3 8.3
2007 7.1 8.5 8.3 8.3
2008 7.0 8.8 8.4 8.3
2009 6.9 9.0 8.4 8.3
2010 7.2 9.2 8.5 8.2
2011 7.5 9.4 8.6 8.1
2012 7.7 9.6 8.6 7.9
2013 7.6 9.5 8.5 7.7
2014 7.6 9.5 8.5 7.7
2015 7.7 9.8 8.6 7.7
2016 7.4 9.6 8.5 7.7
2017 7.4 9.8 8.4 7.6
2018 7.3 9.7 8.3 7.6
2019 7.1 9.6 8.2 7.5
2020 7.2 9.3 8.0 7.4
2021 7.1 9.4 7.8 7.3
2022 6.9 9.4 7.7 7.3
2023 6.7 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 57.3 57.3 55.9 56.2
2002 57.5 57.0 55.6 55.9
2003 57.2 56.7 55.3 55.6
2004 56.8 56.4 54.8 55.2
2005 56.3 56.2 54.6 54.9
2006 56.5 56.2 54.3 54.6
2007 56.5 56.3 54.4 54.6
2008 56.6 56.2 54.3 54.6
2009 56.5 56.2 54.3 54.6
2010 56.5 56.4 54.6 54.8
2011 56.7 56.5 54.4 55.0
2012 56.3 56.6 54.6 55.1
2013 56.1 56.7 54.8 55.3
2014 55.9 56.8 54.7 55.1
2015 55.9 56.6 54.6 55.1
2016 56.0 56.7 54.7 54.8
2017 56.2 56.6 54.6 54.6
2018 56.5 56.8 54.6 54.5
2019 56.7 56.8 54.6 54.3
2020 56.4 56.8 54.5 54.1
2021 56.5 56.8 54.3 53.9
2022 52.7 56.6 54.1 53.7
2023 56.3 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 19.6 17.3 16.2 17.1
2002 19.7 17.6 16.6 17.5
2003 20.1 17.9 17.1 18.0
2004 20.6 18.2 17.6 18.6
2005 21.3 18.7 18.2 19.3
2006 21.5 19.1 18.7 19.8
2007 21.3 19.1 19.0 20.1
2008 21.6 19.1 19.3 20.4
2009 21.9 19.2 19.5 20.7
2010 22.0 19.0 19.4 20.6
2011 21.9 19.0 19.5 20.6
2012 21.9 18.9 19.5 20.7
2013 21.9 18.9 19.6 20.8
2014 21.9 18.9 19.8 21.0
2015 21.7 18.6 19.5 20.7
2016 21.7 18.7 19.9 21.2
2017 21.6 18.7 20.0 21.4
2018 21.4 18.6 20.2 21.5
2019 21.2 18.6 20.4 21.8
2020 21.2 18.7 20.6 22.0
2021 21.2 18.7 20.8 22.1
2022 21.3 18.5 20.9 22.1
2023 21.4 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 4.1 4.1 3.8 3.9
2002 4.1 4.2 3.9 4.1
2003 4.3 4.3 4.0 4.2
2004 4.5 4.4 4.2 4.3
2005 4.6 4.5 4.3 4.5
2006 4.7 4.7 4.5 4.6
2007 4.7 4.7 4.6 4.8
2008 5.0 4.8 4.8 5.0
2009 5.4 4.9 5.0 5.1
2010 5.6 5.0 5.1 5.3
2011 5.8 5.1 5.1 5.3
2012 6.0 5.0 5.2 5.4
2013 5.8 5.0 5.2 5.4
2014 6.1 5.2 5.4 5.6
2015 6.2 5.2 5.2 5.4
2016 6.5 5.4 5.7 6.0
2017 6.6 5.6 5.9 6.2
2018 6.7 5.7 6.2 6.5
2019 6.7 5.9 6.5 6.8
2020 6.9 6.1 6.8 7.1
2021 7.0 6.2 7.0 7.3
2022 6.8 6.1 6.9 7.2
2023 6.7 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 28 30 36 34
2002 28 30 36 34
2003 27 29 35 33
2004 27 30 35 33
2005 27 30 35 33
2006 27 29 35 33
2007 27 29 34 32
2008 27 29 34 31
2009 27 28 33 31
2010 26 27 33 30
2011 26 27 33 30
2012 26 27 32 30
2013 26 26 32 30
2014 27 26 32 30
2015 27 27 32 30
2016 27 27 32 31
2017 27 27 31 31
2018 27 26 31 31
2019 27 26 31 31
2020 27 27 31 31
2021 27 27 32 31
2022 28 27 32 32
2023 29 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 31 27 26 28
2002 31 28 27 28
2003 32 28 28 29
2004 33 29 29 30
2005 34 30 30 32
2006 35 30 31 33
2007 34 30 32 33
2008 35 30 32 34
2009 36 30 32 34
2010 36 30 32 34
2011 35 30 32 34
2012 35 30 32 34
2013 35 30 32 34
2014 36 29 33 35
2015 35 29 32 34
2016 35 29 33 35
2017 35 29 33 36
2018 35 29 33 36
2019 34 29 34 36
2020 34 29 34 37
2021 34 29 35 37
2022 35 29 35 37
2023 35 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 17 21 20 20
2002 18 21 21 20
2003 19 22 21 20
2004 20 22 22 21
2005 20 23 23 22
2006 21 24 23 23
2007 21 24 24 23
2008 22 25 25 24
2009 24 25 25 25
2010 24 26 26 25
2011 26 26 25 25
2012 27 26 25 25
2013 26 26 26 25
2014 28 27 28 26
2015 29 28 27 27
2016 31 29 28 28
2017 31 30 29 29
2018 32 31 30 30
2019 32 32 32 31
2020 33 33 33 33
2021 33 34 33 33
2022 31 33 33 33
2023 30 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

06 Sandhofen Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 26.2 39.1 26.8 19.6
2010 26.4 39.7 26.2 19.2
2011 27.3 39.5 25.3 18.5
2012 28.2 40.3 25.9 19.0
2013 29.2 41.0 26.6 20.5
2014 30.3 42.0 27.0 20.2
2015 31.6 43.6 27.7 20.8
2016 32.2 43.9 29.7 22.5
2017 33.1 44.4 30.5 23.3
2018 34.1 44.7 31.4 24.1
2019 35.2 45.3 31.9 24.5
2020 36.1 45.6 31.8 24.4
2021 37.7 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 38.9 47.8 - -
2023 40.2 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 37.8 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 38.2 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 41.0 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 42.9 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 43.7 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 46.1 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 48.5 60.5 - -
2016 48.8 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 48.4 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 49.8 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 51.2 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 52.1 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 53.5 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 54.7 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 56.3 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 13.1 21.1 12.2 8.9
2002 13.0 20.8 12.2 8.9
2003 13.1 20.6 12.1 8.9
2004 13.3 20.4 12.0 8.8
2005 13.3 20.4 11.9 8.8
2006 13.4 20.5 11.8 8.8
2007 13.5 20.8 11.8 8.8
2008 13.7 21.0 11.8 8.8
2009 13.7 21.1 11.8 8.7
2010 13.8 21.4 11.9 8.8
2011 14.8 21.8 11.0 7.9
2012 15.0 22.2 11.4 8.2
2013 15.7 22.7 11.9 8.7
2014 16.4 23.6 12.2 8.9
2015 17.1 25.2 13.9 10.5
2016 17.3 25.0 14.5 11.2
2017 18.2 25.3 15.1 11.7
2018 18.8 25.4 15.5 12.2
2019 19.7 25.8 15.9 12.5
2020 20.3 25.8 16.1 12.7
2021 21.4 26.4 16.4 13.1
2022 22.7 27.9 - -
2023 23.2 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 57.6 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 57.4 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 56.8 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 56.6 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 56.0 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 55.7 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 55.2 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 55.2 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 54.5 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 54.2 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 53.5 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 53.4 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 52.7 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 52.0 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 51.8 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 87.2 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 87.6 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 86.7 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 86.1 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 85.2 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 84.4 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 83.3 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 83.2 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 82.7 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 82.1 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 80.6 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 80.1 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 79.5 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 76.9 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 77.2 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 30.0 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 29.8 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 28.7 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 29.1 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 29.0 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 28.9 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 29.2 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 29.3 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 28.5 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 28.7 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 28.4 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 28.9 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 28.6 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 27.7 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 28.0 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 84.3 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 84.6 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 83.1 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 81.9 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 80.9 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 78.9 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 77.8 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 77.9 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 77.0 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 76.8 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 74.7 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 74.4 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 73.8 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 69.8 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 71.3 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

06 Sandhofen Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 104 2747 101366 734475
2002 84 2677 99604 719250
2003 81 2654 97596 706721
2004 90 2879 96655 705622
2005 82 2686 94279 685795
2006 82 2645 91955 672724
2007 110 2727 92823 684862
2008 107 2742 91909 682514
2009 103 2677 89678 665126
2010 99 2727 90695 677947
2011 83 2646 88823 662685
2012 103 2628 89477 673544
2013 105 2896 91505 682069
2014 112 2917 95632 714927
2015 116 3034 100269 737575
2016 141 3279 107487 792131
2017 128 3233 107375 784901
2018 109 3243 108919 787523
2019 118 3155 108985 778090
2020 113 3054 108024 773144
2021 117 3163 113534 795492
2022 138 3066 104549 738819
2023 105 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 135 3267 94096 828541
2002 138 3125 95110 841686
2003 137 3311 97229 853946
2004 152 3175 91646 818271
2005 125 3046 94074 830227
2006 125 2999 92662 821627
2007 140 2858 94079 827155
2008 112 3008 96431 844439
2009 163 3224 97556 854544
2010 143 3161 98807 858768
2011 146 3088 97732 852328
2012 159 3092 100584 869582
2013 164 3135 101947 893825
2014 146 2959 100663 868356
2015 174 3267 108066 925200
2016 131 3236 106630 910899
2017 163 3253 109120 932272
2018 199 3368 111134 954874
2019 156 3409 111582 939520
2020 178 3419 116006 985572
2021 170 3452 119018 1023687
2022 185 3478 124673 1066341
2023 153 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -2.4 -1.7 0.7 -1.1
2002 -4.2 -1.5 0.4 -1.5
2003 -4.4 -2.2 0.0 -1.8
2004 -4.9 -1.0 0.5 -1.4
2005 -3.4 -1.2 0.0 -1.8
2006 -3.4 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -2.4 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -0.4 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -4.8 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -3.5 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -4.9 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -4.3 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -4.5 -0.8 -1.0 -2.6
2014 -2.6 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -4.3 -0.7 -0.7 -2.3
2016 0.7 0.1 0.1 -1.4
2017 -2.6 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -6.6 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -2.7 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -4.7 -1.1 -0.7 -2.6
2021 -3.8 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -3.4 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -3.4 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 878 18362 288768 879217
2002 906 17515 222613 623255
2003 857 16371 255189 768975
2004 864 16805 247899 780175
2005 959 18703 243840 707352
2006 888 18038 234531 661855
2007 869 19652 243049 675641
2008 874 20774 249667 682146
2009 1437 21066 239945 721014
2010 1349 21795 251543 798282
2011 1538 23264 285443 958299
2012 1409 24161 315181 1080936
2013 1602 24966 337604 1226493
2014 1671 26681 381073 1464724
2015 1666 37000 471549 2136954
2016 1456 37569 424341 1865122
2017 1454 30867 377347 1550721
2018 1396 31185 374793 1585112
2019 1543 29069 368650 1558612
2020 1464 22539 296805 1186702
2021 1518 24734 315241 1323466
2022 1595 30058 504312 2665772
2023 1565 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 827 15905 219546 606494
2002 887 16377 222613 623255
2003 817 15917 223976 626330
2004 917 17700 227834 697632
2005 919 18704 225695 628399
2006 816 17771 230601 639064
2007 771 17647 230657 632357
2008 954 20227 245260 737889
2009 1367 20301 236524 733796
2010 1275 20406 234268 670605
2011 1330 21353 243985 678969
2012 1208 20810 249375 711991
2013 1386 22992 267432 797886
2014 1467 23250 291467 914241
2015 1404 30632 301038 997552
2016 1364 38911 348233 1365178
2017 1321 28172 305234 1134641
2018 1306 29901 323886 1185432
2019 1339 27648 330868 1231552
2020 1404 23457 283261 966451
2021 1368 22394 285398 994303
2022 1478 25977 326080 1203683
2023 1484 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 4.0 8.2 6.5 3.3
2002 1.5 3.8 5.3 2.7
2003 3.1 1.5 2.9 1.7
2004 -4.2 -3.0 1.9 1.0
2005 3.2 0.0 1.7 1.0
2006 5.7 0.9 0.4 0.3
2007 7.7 6.7 1.2 0.5
2008 -6.3 1.8 0.4 -0.7
2009 5.6 2.5 0.3 -0.2
2010 5.9 4.6 1.6 1.6
2011 16.2 6.3 3.9 3.5
2012 15.5 10.9 6.2 4.6
2013 16.5 6.4 6.6 5.3
2014 15.3 11.0 8.4 6.8
2015 19.4 20.0 15.7 13.9
2016 6.8 -4.2 6.9 6.1
2017 9.7 8.5 6.5 5.0
2018 6.6 4.0 4.6 4.8
2019 14.7 4.4 3.4 3.9
2020 4.3 -2.9 1.2 2.6
2021 10.8 7.3 2.7 4.0
2022 8.3 12.5 15.8 17.3
2023 5.8 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 133.4 114.5 48.0 18.0
2002 140.8 113.1 47.0 17.8
2003 131.7 107.8 44.8 16.9
2004 141.4 115.5 44.4 17.9
2005 149.1 125.3 43.7 16.2
2006 135.0 120.0 43.3 15.8
2007 129.3 124.2 44.1 15.9
2008 145.0 136.4 46.0 17.3
2009 136.9 137.5 44.3 17.8
2010 131.6 139.9 45.2 18.0
2011 149.6 147.1 50.4 20.4
2012 139.5 146.9 53.4 22.3
2013 157.1 155.7 56.9 25.1
2014 166.1 160.3 62.8 29.3
2015 157.4 212.9 71.0 38.1
2016 144.3 241.8 70.5 39.1
2017 150.4 185.1 61.9 32.4
2018 147.1 190.8 63.1 33.4
2019 150.3 176.5 63.0 33.5
2020 146.2 143.7 43.9 25.9
2021 156.0 146.3 54.0 27.8
2022 174.3 172.0 73.6 45.9
2023 173.7 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

06 Sandhofen Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 14033 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 14055 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 14069 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 14097 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 14179 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 14270 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 14312 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 14359 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 14413 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 14463 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 14510 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 14556 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 14599 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 14638 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 14677 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 14715 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 14752 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 14788 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 14820 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 14850 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 0.1 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 0.3 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 0.4 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 0.6 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 1.2 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 1.8 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 2.1 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 2.4 3.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
