08 Waldhof

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

08 Waldhof Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 1834 2065 297 231
2002 1839 2067 298 231
2003 1833 2066 299 231
2004 1824 2061 300 231
2005 1841 2059 300 231
2006 1848 2059 300 231
2007 1850 2072 301 230
2008 1839 2073 301 230
2009 1832 2075 301 229
2010 1847 2081 301 229
2011 1848 2091 295 225
2012 1867 2111 296 226
2013 1884 2124 298 226
2014 1886 2148 300 227
2015 1894 2192 305 230
2016 1902 2182 307 231
2017 1935 2200 309 232
2018 1953 2208 310 232
2019 1973 2216 311 233
2020 1963 2207 311 233
2021 1945 2221 312 233
2022 1973 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 1977 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

08 Waldhof Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 23641 298033 10426040 82037011
1999 23575 297467 10475932 82163475
2000 23575 296911 10524415 82259540
2001 23529 299373 10600906 82440309
2002 23602 299636 10661320 82536680
2003 23521 299489 10692556 82531671
2004 23400 298767 10717419 82500849
2005 23628 298568 10735701 82437995
2006 23713 298476 10738753 82314906
2007 23743 300318 10749755 82217837
2008 23592 300600 10749506 82002356
2009 23512 300793 10744921 81802300
2010 23704 301737 10753880 81751602
2011 23718 303198 10512441 80327900
2012 23956 306088 10569111 80523746
2013 24177 307936 10631278 80767463
2014 24204 311470 10716644 81197537
2015 24306 317744 10879618 82175684
2016 24406 316265 10951893 82521653
2017 24825 318910 11023425 82792351
2018 25054 320080 11069533 83019213
2019 25314 321261 11100394 83166711
2020 25183 320010 11103043 83155031
2021 24959 322038 11124642 83237124
2022 25319 325691 11280257 84358845
2023 25370 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 51.0 51.1 51.0 51.1
2002 50.6 51.0 50.9 51.1
2003 50.9 51.0 50.9 51
2004 51.1 51.2 50.9 51
2005 51.1 51.1 50.9 51
2006 50.9 51.0 50.9 51
2007 50.8 50.8 50.9 51
2008 50.6 50.7 50.8 51
2009 50.6 50.7 50.8 51
2010 50.4 50.6 50.8 50.9
2011 50.6 50.5 51.0 51.2
2012 50.5 50.3 50.9 51
2013 50.3 50.2 50.8 51
2014 50.3 49.9 50.7 51
2015 50.3 49.5 50.4 51
2016 50.4 49.7 50.4 51
2017 50.4 49.8 50.3 51
2018 50.2 49.8 50.3 51
2019 50.1 49.8 50.3 51
2020 50.0 49.9 49.7 51
2021 50.2 49.8 50.3 50.7
2022 50.2 49.9 50.4 50.7
2023 50.1 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 24299 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 24257 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 24400 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 24385 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 24502 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 24450 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 24356 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 24597 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 24683 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 24746 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 24599 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 24397 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 24603 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 24624 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 24869 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 25072 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 25088 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 25172 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 25301 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 25217 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 25263 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 25507 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 25362 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 25139 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 25495 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 25544 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

08 Waldhof Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 42.6 42.5 42.5 43.8
2010 42.7 42.6 42.8 43.8
2011 42.8 42.7 42.8 43.9
2012 42.9 42.7 43.0 44.1
2013 42.7 42.7 43.2 44.2
2014 42.8 42.7 43.3 44.3
2015 42.9 42.5 43.2 44.2
2016 42.8 42.6 43.3 44.3
2017 42.7 42.6 43.4 44.4
2018 42.7 42.6 43.5 44.4
2019 42.7 42.6 43.6 44.5
2020 42.9 42.7 43.8 44.6
2021 43.1 42.7 43.8 44.7
2022 42.9 42.5 43.8 44.6
2023 42.8 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 5.8 5.5 6.3 5.7
2002 5.8 5.5 6.1 5.6
2003 5.8 5.4 5.9 5.5
2004 5.8 5.4 5.8 5.4
2005 5.8 5.3 5.6 5.3
2006 5.8 5.1 5.5 5.2
2007 5.6 5.1 5.4 5.1
2008 5.5 5.1 5.3 5.1
2009 5.6 5.1 5.2 5.0
2010 5.6 5.1 5.2 5.0
2011 5.6 5.0 5.2 5.0
2012 5.6 5.0 5.2 5.0
2013 5.6 5.0 5.2 5.0
2014 5.6 5.0 5.3 5.1
2015 5.7 5.1 5.4 5.3
2016 5.8 5.3 5.5 5.4
2017 6.0 5.3 5.6 5.5
2018 6.3 5.4 5.8 5.6
2019 6.3 5.5 5.8 5.7
2020 6.3 5.5 5.9 5.7
2021 6.2 5.5 6.0 5.8
2022 6.3 5.5 6.0 5.7
2023 6.3 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 19.4 16.8 19.8 18.7
2002 19.4 16.8 19.7 18.5
2003 19.5 16.8 19.5 18.2
2004 19.4 16.8 19.3 18.0
2005 19.6 16.6 19.0 17.7
2006 19.6 16.3 18.7 17.3
2007 19.0 16.1 18.4 17.0
2008 18.7 15.8 18.0 16.7
2009 18.7 15.6 17.7 16.5
2010 18.3 15.4 17.5 16.3
2011 18.0 15.1 17.5 16.3
2012 17.8 14.9 17.3 16.2
2013 17.8 14.8 17.1 16.1
2014 17.8 14.7 17.0 16.1
2015 17.8 14.9 16.9 16.2
2016 18.0 15.0 16.9 16.3
2017 18.1 14.9 16.9 16.4
2018 18.1 14.9 16.9 16.4
2019 18.0 15.0 16.9 16.4
2020 18.0 15.1 17.0 16.5
2021 17.9 15.1 17.1 16.7
2022 18.3 15.5 17.3 16.9
2023 18.4 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 8.1 8.5 8.0 8.0
2002 8.0 8.7 8.1 8.1
2003 8.2 8.6 8.2 8.2
2004 8.2 8.6 8.3 8.2
2005 8.0 8.5 8.2 8.2
2006 7.9 8.5 8.3 8.3
2007 8.1 8.5 8.3 8.3
2008 8.3 8.8 8.4 8.3
2009 8.4 9.0 8.4 8.3
2010 8.7 9.2 8.5 8.2
2011 8.8 9.4 8.6 8.1
2012 8.8 9.6 8.6 7.9
2013 8.8 9.5 8.5 7.7
2014 8.5 9.5 8.5 7.7
2015 8.4 9.8 8.6 7.7
2016 8.2 9.6 8.5 7.7
2017 8.1 9.8 8.4 7.6
2018 8.2 9.7 8.3 7.6
2019 8.1 9.6 8.2 7.5
2020 7.8 9.3 8.0 7.4
2021 7.6 9.4 7.8 7.3
2022 7.6 9.4 7.7 7.3
2023 7.6 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 54.1 57.3 55.9 56.2
2002 53.9 57.0 55.6 55.9
2003 53.3 56.7 55.3 55.6
2004 52.8 56.4 54.8 55.2
2005 52.5 56.2 54.6 54.9
2006 52.4 56.2 54.3 54.6
2007 52.6 56.3 54.4 54.6
2008 53.0 56.2 54.3 54.6
2009 52.6 56.2 54.3 54.6
2010 53.2 56.4 54.6 54.8
2011 53.4 56.5 54.4 55.0
2012 53.6 56.6 54.6 55.1
2013 54.0 56.7 54.8 55.3
2014 54.2 56.8 54.7 55.1
2015 54.2 56.6 54.6 55.1
2016 54.4 56.7 54.7 54.8
2017 54.5 56.6 54.6 54.6
2018 54.5 56.8 54.6 54.5
2019 54.7 56.8 54.6 54.3
2020 54.8 56.8 54.5 54.1
2021 54.7 56.8 54.3 53.9
2022 59.9 56.6 54.1 53.7
2023 54.3 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 18.8 17.3 16.2 17.1
2002 18.7 17.6 16.6 17.5
2003 19.1 17.9 17.1 18.0
2004 19.6 18.2 17.6 18.6
2005 19.9 18.7 18.2 19.3
2006 20.1 19.1 18.7 19.8
2007 20.2 19.1 19.0 20.1
2008 20.1 19.1 19.3 20.4
2009 20.2 19.2 19.5 20.7
2010 19.8 19.0 19.4 20.6
2011 19.8 19.0 19.5 20.6
2012 19.8 18.9 19.5 20.7
2013 19.4 18.9 19.6 20.8
2014 19.5 18.9 19.8 21.0
2015 19.6 18.6 19.5 20.7
2016 19.5 18.7 19.9 21.2
2017 19.3 18.7 20.0 21.4
2018 19.2 18.6 20.2 21.5
2019 19.2 18.6 20.4 21.8
2020 19.4 18.7 20.6 22.0
2021 19.7 18.7 20.8 22.1
2022 19.6 18.5 20.9 22.1
2023 19.6 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 3.8 4.1 3.8 3.9
2002 3.8 4.2 3.9 4.1
2003 3.8 4.3 4.0 4.2
2004 4.0 4.4 4.2 4.3
2005 4.2 4.5 4.3 4.5
2006 4.3 4.7 4.5 4.6
2007 4.4 4.7 4.6 4.8
2008 4.5 4.8 4.8 5.0
2009 4.8 4.9 5.0 5.1
2010 4.9 5.0 5.1 5.3
2011 5.0 5.1 5.1 5.3
2012 5.1 5.0 5.2 5.4
2013 5.1 5.0 5.2 5.4
2014 5.3 5.2 5.4 5.6
2015 5.6 5.2 5.2 5.4
2016 5.9 5.4 5.7 6.0
2017 6.0 5.6 5.9 6.2
2018 6.1 5.7 6.2 6.5
2019 6.3 5.9 6.5 6.8
2020 6.6 6.1 6.8 7.1
2021 6.7 6.2 7.0 7.3
2022 6.6 6.1 6.9 7.2
2023 6.4 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 36 30 36 34
2002 36 30 36 34
2003 36 29 35 33
2004 37 30 35 33
2005 37 30 35 33
2006 38 29 35 33
2007 37 29 34 32
2008 36 29 34 31
2009 36 28 33 31
2010 35 27 33 30
2011 34 27 33 30
2012 34 27 32 30
2013 33 26 32 30
2014 33 26 32 30
2015 33 27 32 30
2016 33 27 32 31
2017 34 27 31 31
2018 34 26 31 31
2019 33 26 31 31
2020 33 27 31 31
2021 33 27 32 31
2022 34 27 32 32
2023 34 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 31 27 26 28
2002 31 28 27 28
2003 32 28 28 29
2004 33 29 29 30
2005 34 30 30 32
2006 35 30 31 33
2007 35 30 32 33
2008 34 30 32 34
2009 35 30 32 34
2010 33 30 32 34
2011 33 30 32 34
2012 33 30 32 34
2013 32 30 32 34
2014 32 29 33 35
2015 32 29 32 34
2016 32 29 33 35
2017 32 29 33 36
2018 32 29 33 36
2019 32 29 34 36
2020 32 29 34 37
2021 33 29 35 37
2022 33 29 35 37
2023 33 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 17 21 20 20
2002 17 21 21 20
2003 18 22 21 20
2004 19 22 22 21
2005 20 23 23 22
2006 20 24 23 23
2007 21 24 24 23
2008 22 25 25 24
2009 23 25 25 25
2010 24 26 26 25
2011 24 26 25 25
2012 25 26 25 25
2013 25 26 26 25
2014 26 27 28 26
2015 29 28 27 27
2016 30 29 28 28
2017 31 30 29 29
2018 32 31 30 30
2019 33 32 32 31
2020 34 33 33 33
2021 34 34 33 33
2022 34 33 33 33
2023 32 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

08 Waldhof Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 31.8 39.1 26.8 19.6
2010 32.9 39.7 26.2 19.2
2011 32.7 39.5 25.3 18.5
2012 34.2 40.3 25.9 19.0
2013 35.2 41.0 26.6 20.5
2014 36.8 42.0 27.0 20.2
2015 38.1 43.6 27.7 20.8
2016 39.5 43.9 29.7 22.5
2017 40.8 44.4 30.5 23.3
2018 41.7 44.7 31.4 24.1
2019 42.5 45.3 31.9 24.5
2020 43.3 45.6 31.8 24.4
2021 44.1 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 45.7 47.8 - -
2023 46.2 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 46.0 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 47.5 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 46.3 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 49.1 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 49.6 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 52.3 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 54.8 60.5 - -
2016 56.8 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 58.1 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 59.2 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 60.1 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 60.7 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 61.4 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 62.9 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 62.5 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 15.8 21.1 12.2 8.9
2002 15.7 20.8 12.2 8.9
2003 15.4 20.6 12.1 8.9
2004 15.3 20.4 12.0 8.8
2005 15.5 20.4 11.9 8.8
2006 15.4 20.5 11.8 8.8
2007 15.7 20.8 11.8 8.8
2008 15.8 21.0 11.8 8.8
2009 16.0 21.1 11.8 8.7
2010 16.5 21.4 11.9 8.8
2011 17.0 21.8 11.0 7.9
2012 17.8 22.2 11.4 8.2
2013 18.8 22.7 11.9 8.7
2014 19.8 23.6 12.2 8.9
2015 20.4 25.2 13.9 10.5
2016 21.3 25.0 14.5 11.2
2017 22.1 25.3 15.1 11.7
2018 22.8 25.4 15.5 12.2
2019 23.4 25.8 15.9 12.5
2020 23.9 25.8 16.1 12.7
2021 24.5 26.4 16.4 13.1
2022 25.9 27.9 - -
2023 26.4 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 56.0 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 55.6 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 55.2 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 54.6 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 53.8 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 53.4 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 52.8 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 52.5 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 51.9 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 51.4 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 51.0 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 50.9 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 50.4 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 49.5 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 49.2 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 82.9 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 83.6 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 83.3 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 83.2 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 82.0 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 81.7 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 80.3 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 79.5 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 78.8 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 78.0 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 77.3 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 77.5 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 76.6 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 74.7 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 74.6 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 31.3 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 31.1 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 30.1 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 30.1 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 29.3 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 29.3 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 29.2 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 29.5 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 29.4 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 29.0 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 28.5 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 28.6 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 28.2 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 27.8 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 27.4 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 78.4 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 78.4 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 79.0 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 79.2 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 76.9 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 75.9 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 74.6 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 73.9 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 72.8 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 72.0 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 70.7 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 71.0 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 69.8 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 68.0 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 67.9 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

08 Waldhof Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 222 2747 101366 734475
2002 208 2677 99604 719250
2003 181 2654 97596 706721
2004 215 2879 96655 705622
2005 194 2686 94279 685795
2006 204 2645 91955 672724
2007 205 2727 92823 684862
2008 190 2742 91909 682514
2009 196 2677 89678 665126
2010 218 2727 90695 677947
2011 214 2646 88823 662685
2012 203 2628 89477 673544
2013 225 2896 91505 682069
2014 218 2917 95632 714927
2015 228 3034 100269 737575
2016 260 3279 107487 792131
2017 268 3233 107375 784901
2018 269 3243 108919 787523
2019 245 3155 108985 778090
2020 249 3054 108024 773144
2021 228 3163 113534 795492
2022 276 3066 104549 738819
2023 240 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 227 3267 94096 828541
2002 230 3125 95110 841686
2003 230 3311 97229 853946
2004 237 3175 91646 818271
2005 219 3046 94074 830227
2006 231 2999 92662 821627
2007 213 2858 94079 827155
2008 227 3008 96431 844439
2009 255 3224 97556 854544
2010 247 3161 98807 858768
2011 236 3088 97732 852328
2012 235 3092 100584 869582
2013 277 3135 101947 893825
2014 244 2959 100663 868356
2015 254 3267 108066 925200
2016 274 3236 106630 910899
2017 278 3253 109120 932272
2018 247 3368 111134 954874
2019 265 3409 111582 939520
2020 299 3419 116006 985572
2021 316 3452 119018 1023687
2022 291 3478 124673 1066341
2023 306 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -0.2 -1.7 0.7 -1.1
2002 -0.9 -1.5 0.4 -1.5
2003 -2.1 -2.2 0.0 -1.8
2004 -0.9 -1.0 0.5 -1.4
2005 -1.1 -1.2 0.0 -1.8
2006 -1.1 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -0.3 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -1.6 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -2.5 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -1.2 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -0.9 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -1.3 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -2.2 -0.8 -1.0 -2.6
2014 -1.1 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -1.1 -0.7 -0.7 -2.3
2016 -0.6 0.1 0.1 -1.4
2017 -0.4 -0.1 -0.2 -1.8
2018 0.9 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -0.8 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -2.0 -1.1 -0.7 -2.6
2021 -3.5 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -0.6 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -2.6 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 1996 18362 288768 879217
2002 1957 17515 222613 623255
2003 1898 16371 255189 768975
2004 2022 16805 247899 780175
2005 2170 18703 243840 707352
2006 1959 18038 234531 661855
2007 1889 19652 243049 675641
2008 1829 20774 249667 682146
2009 2803 21066 239945 721014
2010 2951 21795 251543 798282
2011 2844 23264 285443 958299
2012 2938 24161 315181 1080936
2013 3175 24966 337604 1226493
2014 3058 26681 381073 1464724
2015 3375 37000 471549 2136954
2016 3135 37569 424341 1865122
2017 3185 30867 377347 1550721
2018 2913 31185 374793 1585112
2019 2870 29069 368650 1558612
2020 2588 22539 296805 1186702
2021 2599 24734 315241 1323466
2022 3117 30058 504312 2665772
2023 2835 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 2064 15905 219546 606494
2002 1823 16377 222613 623255
2003 1939 15917 223976 626330
2004 2138 17700 227834 697632
2005 1937 18704 225695 628399
2006 1845 17771 230601 639064
2007 1849 17647 230657 632357
2008 1942 20227 245260 737889
2009 2825 20301 236524 733796
2010 2724 20406 234268 670605
2011 2769 21353 243985 678969
2012 2670 20810 249375 711991
2013 2897 22992 267432 797886
2014 3024 23250 291467 914241
2015 3231 30632 301038 997552
2016 3026 38911 348233 1365178
2017 2754 28172 305234 1134641
2018 2712 29901 323886 1185432
2019 2590 27648 330868 1231552
2020 2669 23457 283261 966451
2021 2733 22394 285398 994303
2022 2744 25977 326080 1203683
2023 2718 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 -2.9 8.2 6.5 3.3
2002 5.7 3.8 5.3 2.7
2003 -1.7 1.5 2.9 1.7
2004 -5.0 -3.0 1.9 1.0
2005 9.9 0.0 1.7 1.0
2006 4.8 0.9 0.4 0.3
2007 1.7 6.7 1.2 0.5
2008 -4.8 1.8 0.4 -0.7
2009 -0.9 2.5 0.3 -0.2
2010 9.6 4.6 1.6 1.6
2011 3.2 6.3 3.9 3.5
2012 11.2 10.9 6.2 4.6
2013 11.5 6.4 6.6 5.3
2014 1.4 11.0 8.4 6.8
2015 5.9 20.0 15.7 13.9
2016 4.5 -4.2 6.9 6.1
2017 17.4 8.5 6.5 5.0
2018 8.0 4.0 4.6 4.8
2019 11.1 4.4 3.4 3.9
2020 -3.2 -2.9 1.2 2.6
2021 -5.4 7.3 2.7 4.0
2022 14.7 12.5 15.8 17.3
2023 4.6 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 172.6 114.5 48.0 18.0
2002 160.2 113.1 47.0 17.8
2003 163.1 107.8 44.8 16.9
2004 177.8 115.5 44.4 17.9
2005 173.8 125.3 43.7 16.2
2006 160.4 120.0 43.3 15.8
2007 157.4 124.2 44.1 15.9
2008 159.8 136.4 46.0 17.3
2009 173.9 137.5 44.3 17.8
2010 170.8 139.9 45.2 18.0
2011 176.8 147.1 50.4 20.4
2012 178.9 146.9 53.4 22.3
2013 198.7 155.7 56.9 25.1
2014 195.5 160.3 62.8 29.3
2015 206.4 212.9 71.0 38.1
2016 184.1 241.8 70.5 39.1
2017 186.5 185.1 61.9 32.4
2018 177.1 190.8 63.1 33.4
2019 174.8 176.5 63.0 33.5
2020 171.6 143.7 43.9 25.9
2021 176.5 146.3 54.0 27.8
2022 191.9 172.0 73.6 45.9
2023 179.4 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

08 Waldhof Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 25613 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 25749 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 25745 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 25839 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 25876 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 25949 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 26032 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 26109 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 26194 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 26269 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 26338 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 26388 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 26433 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 26473 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 26511 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 26547 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 26581 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 26613 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 26639 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 26661 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 1.2 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 1.7 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 1.7 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 2.1 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 2.2 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 2.5 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 2.8 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
