09 Neuostheim/Neuhermsheim

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

09 Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 1165 2065 297 231
2002 1187 2067 298 231
2003 1231 2066 299 231
2004 1261 2061 300 231
2005 1292 2059 300 231
2006 1318 2059 300 231
2007 1340 2072 301 230
2008 1343 2073 301 230
2009 1358 2075 301 229
2010 1388 2081 301 229
2011 1398 2091 295 225
2012 1399 2111 296 226
2013 1417 2124 298 226
2014 1417 2148 300 227
2015 1409 2192 305 230
2016 1411 2182 307 231
2017 1409 2200 309 232
2018 1430 2208 310 232
2019 1441 2216 311 233
2020 1435 2207 311 233
2021 1430 2221 312 233
2022 1399 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 1383 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

09 Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 5423 298033 10426040 82037011
1999 5623 297467 10475932 82163475
2000 5885 296911 10524415 82259540
2001 6105 299373 10600906 82440309
2002 6224 299636 10661320 82536680
2003 6452 299489 10692556 82531671
2004 6611 298767 10717419 82500849
2005 6772 298568 10735701 82437995
2006 6909 298476 10738753 82314906
2007 7025 300318 10749755 82217837
2008 7038 300600 10749506 82002356
2009 7120 300793 10744921 81802300
2010 7275 301737 10753880 81751602
2011 7329 303198 10512441 80327900
2012 7331 306088 10569111 80523746
2013 7428 307936 10631278 80767463
2014 7426 311470 10716644 81197537
2015 7387 317744 10879618 82175684
2016 7396 316265 10951893 82521653
2017 7386 318910 11023425 82792351
2018 7497 320080 11069533 83019213
2019 7552 321261 11100394 83166711
2020 7522 320010 11103043 83155031
2021 7498 322038 11124642 83237124
2022 7332 325691 11280257 84358845
2023 7251 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 53.2 51.1 51.0 51.1
2002 53.2 51.0 50.9 51.1
2003 53.0 51.0 50.9 51
2004 53.2 51.2 50.9 51
2005 53.2 51.1 50.9 51
2006 52.6 51.0 50.9 51
2007 52.6 50.8 50.9 51
2008 53.2 50.7 50.8 51
2009 53.1 50.7 50.8 51
2010 53.0 50.6 50.8 50.9
2011 52.5 50.5 51.0 51.2
2012 52.1 50.3 50.9 51
2013 52.2 50.2 50.8 51
2014 51.9 49.9 50.7 51
2015 51.9 49.5 50.4 51
2016 51.6 49.7 50.4 51
2017 51.3 49.8 50.3 51
2018 51.4 49.8 50.3 51
2019 51.3 49.8 50.3 51
2020 51.4 49.9 49.7 51
2021 51.5 49.8 50.3 50.7
2022 51.6 49.9 50.4 50.7
2023 51.4 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 6211 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 6471 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 6818 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 7067 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 7166 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 7419 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 7596 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 7735 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 7858 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 8071 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 8195 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 8128 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 8276 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 8294 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 8238 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 8295 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 8262 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 8201 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 8191 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 7705 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 7655 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 7709 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 7668 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 7644 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 7478 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 7390 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

09 Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 41.6 42.5 42.5 43.8
2010 41.6 42.6 42.8 43.8
2011 41.7 42.7 42.8 43.9
2012 42.1 42.7 43.0 44.1
2013 42.0 42.7 43.2 44.2
2014 42.2 42.7 43.3 44.3
2015 42.4 42.5 43.2 44.2
2016 42.4 42.6 43.3 44.3
2017 42.8 42.6 43.4 44.4
2018 43.5 42.6 43.5 44.4
2019 43.8 42.6 43.6 44.5
2020 44.0 42.7 43.8 44.6
2021 44.3 42.7 43.8 44.7
2022 44.2 42.5 43.8 44.6
2023 44.4 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 6.7 5.5 6.3 5.7
2002 6.6 5.5 6.1 5.6
2003 6.5 5.4 5.9 5.5
2004 6.1 5.4 5.8 5.4
2005 6.4 5.3 5.6 5.3
2006 6.2 5.1 5.5 5.2
2007 6.6 5.1 5.4 5.1
2008 6.5 5.1 5.3 5.1
2009 6.4 5.1 5.2 5.0
2010 6.4 5.1 5.2 5.0
2011 6.4 5.0 5.2 5.0
2012 6.0 5.0 5.2 5.0
2013 6.0 5.0 5.2 5.0
2014 6.0 5.0 5.3 5.1
2015 6.0 5.1 5.4 5.3
2016 5.9 5.3 5.5 5.4
2017 5.5 5.3 5.6 5.5
2018 5.2 5.4 5.8 5.6
2019 5.2 5.5 5.8 5.7
2020 5.3 5.5 5.9 5.7
2021 5.2 5.5 6.0 5.8
2022 4.9 5.5 6.0 5.7
2023 4.9 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 19.2 16.8 19.8 18.7
2002 18.9 16.8 19.7 18.5
2003 19.2 16.8 19.5 18.2
2004 19.6 16.8 19.3 18.0
2005 19.7 16.6 19.0 17.7
2006 19.7 16.3 18.7 17.3
2007 20.1 16.1 18.4 17.0
2008 19.5 15.8 18.0 16.7
2009 19.4 15.6 17.7 16.5
2010 19.4 15.4 17.5 16.3
2011 19.6 15.1 17.5 16.3
2012 19.0 14.9 17.3 16.2
2013 19.0 14.8 17.1 16.1
2014 18.7 14.7 17.0 16.1
2015 18.8 14.9 16.9 16.2
2016 18.8 15.0 16.9 16.3
2017 18.2 14.9 16.9 16.4
2018 17.3 14.9 16.9 16.4
2019 17.3 15.0 16.9 16.4
2020 17.1 15.1 17.0 16.5
2021 16.8 15.1 17.1 16.7
2022 16.8 15.5 17.3 16.9
2023 16.5 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 7.5 8.5 8.0 8.0
2002 7.3 8.7 8.1 8.1
2003 7.5 8.6 8.2 8.2
2004 6.9 8.6 8.3 8.2
2005 7.4 8.5 8.2 8.2
2006 7.4 8.5 8.3 8.3
2007 7.3 8.5 8.3 8.3
2008 7.8 8.8 8.4 8.3
2009 8.1 9.0 8.4 8.3
2010 7.9 9.2 8.5 8.2
2011 7.8 9.4 8.6 8.1
2012 7.5 9.6 8.6 7.9
2013 7.7 9.5 8.5 7.7
2014 7.8 9.5 8.5 7.7
2015 7.9 9.8 8.6 7.7
2016 8.0 9.6 8.5 7.7
2017 8.3 9.8 8.4 7.6
2018 8.4 9.7 8.3 7.6
2019 8.3 9.6 8.2 7.5
2020 8.2 9.3 8.0 7.4
2021 8.3 9.4 7.8 7.3
2022 8.5 9.4 7.7 7.3
2023 8.3 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 56.9 57.3 55.9 56.2
2002 55.8 57.0 55.6 55.9
2003 55.6 56.7 55.3 55.6
2004 55.4 56.4 54.8 55.2
2005 54.7 56.2 54.6 54.9
2006 54.6 56.2 54.3 54.6
2007 54.6 56.3 54.4 54.6
2008 54.5 56.2 54.3 54.6
2009 54.4 56.2 54.3 54.6
2010 55.3 56.4 54.6 54.8
2011 54.8 56.5 54.4 55.0
2012 55.2 56.6 54.6 55.1
2013 55.3 56.7 54.8 55.3
2014 55.4 56.8 54.7 55.1
2015 55.1 56.6 54.6 55.1
2016 54.9 56.7 54.7 54.8
2017 55.3 56.6 54.6 54.6
2018 55.0 56.8 54.6 54.5
2019 54.8 56.8 54.6 54.3
2020 54.8 56.8 54.5 54.1
2021 54.7 56.8 54.3 53.9
2022 65.7 56.6 54.1 53.7
2023 54.6 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 18.3 17.3 16.2 17.1
2002 18.0 17.6 16.6 17.5
2003 17.7 17.9 17.1 18.0
2004 18.1 18.2 17.6 18.6
2005 18.2 18.7 18.2 19.3
2006 18.3 19.1 18.7 19.8
2007 18.0 19.1 19.0 20.1
2008 18.2 19.1 19.3 20.4
2009 18.0 19.2 19.5 20.7
2010 17.5 19.0 19.4 20.6
2011 17.8 19.0 19.5 20.6
2012 18.3 18.9 19.5 20.7
2013 18.1 18.9 19.6 20.8
2014 18.1 18.9 19.8 21.0
2015 18.2 18.6 19.5 20.7
2016 18.3 18.7 19.9 21.2
2017 18.3 18.7 20.0 21.4
2018 19.2 18.6 20.2 21.5
2019 19.7 18.6 20.4 21.8
2020 19.9 18.7 20.6 22.0
2021 20.2 18.7 20.8 22.1
2022 20.4 18.5 20.9 22.1
2023 20.6 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 6.3 4.1 3.8 3.9
2002 6.2 4.2 3.9 4.1
2003 6.0 4.3 4.0 4.2
2004 6.0 4.4 4.2 4.3
2005 6.1 4.5 4.3 4.5
2006 6.1 4.7 4.5 4.6
2007 6.1 4.7 4.6 4.8
2008 6.1 4.8 4.8 5.0
2009 6.0 4.9 5.0 5.1
2010 5.8 5.0 5.1 5.3
2011 5.9 5.1 5.1 5.3
2012 5.8 5.0 5.2 5.4
2013 5.5 5.0 5.2 5.4
2014 5.4 5.2 5.4 5.6
2015 5.6 5.2 5.2 5.4
2016 5.6 5.4 5.7 6.0
2017 5.5 5.6 5.9 6.2
2018 6.1 5.7 6.2 6.5
2019 6.5 5.9 6.5 6.8
2020 6.8 6.1 6.8 7.1
2021 7.1 6.2 7.0 7.3
2022 6.8 6.1 6.9 7.2
2023 6.7 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 34 30 36 34
2002 34 30 36 34
2003 34 29 35 33
2004 36 30 35 33
2005 37 30 35 33
2006 37 29 35 33
2007 37 29 34 32
2008 36 29 34 31
2009 36 28 33 31
2010 35 27 33 30
2011 36 27 33 30
2012 35 27 32 30
2013 35 26 32 30
2014 35 26 32 30
2015 34 27 32 30
2016 35 27 32 31
2017 34 27 31 31
2018 33 26 31 31
2019 32 26 31 31
2020 32 27 31 31
2021 32 27 32 31
2022 32 27 32 32
2023 31 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 29 27 26 28
2002 29 28 27 28
2003 29 28 28 29
2004 30 29 29 30
2005 30 30 30 32
2006 31 30 31 33
2007 30 30 32 33
2008 30 30 32 34
2009 30 30 32 34
2010 29 30 32 34
2011 29 30 32 34
2012 30 30 32 34
2013 30 30 32 34
2014 30 29 33 35
2015 30 29 32 34
2016 30 29 33 35
2017 30 29 33 36
2018 32 29 33 36
2019 32 29 34 36
2020 33 29 34 37
2021 33 29 35 37
2022 34 29 35 37
2023 34 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 34 21 20 20
2002 35 21 21 20
2003 34 22 21 20
2004 35 22 22 21
2005 36 23 23 22
2006 37 24 23 23
2007 37 24 24 23
2008 36 25 25 24
2009 35 25 25 25
2010 34 26 26 25
2011 34 26 25 25
2012 33 26 25 25
2013 32 26 26 25
2014 31 27 28 26
2015 31 28 27 27
2016 32 29 28 28
2017 30 30 29 29
2018 32 31 30 30
2019 34 32 32 31
2020 35 33 33 33
2021 36 34 33 33
2022 33 33 33 33
2023 32 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

09 Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 32.1 39.1 26.8 19.6
2010 33.0 39.7 26.2 19.2
2011 32.6 39.5 25.3 18.5
2012 33.4 40.3 25.9 19.0
2013 34.6 41.0 26.6 20.5
2014 34.9 42.0 27.0 20.2
2015 35.7 43.6 27.7 20.8
2016 35.9 43.9 29.7 22.5
2017 35.9 44.4 30.5 23.3
2018 35.7 44.7 31.4 24.1
2019 36.2 45.3 31.9 24.5
2020 36.4 45.6 31.8 24.4
2021 37.0 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 37.6 47.8 - -
2023 38.0 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 45.5 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 46.4 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 45.5 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 46.8 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 47.2 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 48.2 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 49.4 60.5 - -
2016 49.4 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 48.5 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 48.8 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 50.3 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 50.1 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 50.2 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 50.8 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 51.0 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 10.3 21.1 12.2 8.9
2002 10.8 20.8 12.2 8.9
2003 10.7 20.6 12.1 8.9
2004 11.0 20.4 12.0 8.8
2005 11.6 20.4 11.9 8.8
2006 11.9 20.5 11.8 8.8
2007 12.4 20.8 11.8 8.8
2008 12.1 21.0 11.8 8.8
2009 12.0 21.1 11.8 8.7
2010 12.5 21.4 11.9 8.8
2011 13.0 21.8 11.0 7.9
2012 13.1 22.2 11.4 8.2
2013 13.9 22.7 11.9 8.7
2014 14.1 23.6 12.2 8.9
2015 14.4 25.2 13.9 10.5
2016 14.4 25.0 14.5 11.2
2017 14.4 25.3 15.1 11.7
2018 14.4 25.4 15.5 12.2
2019 14.6 25.8 15.9 12.5
2020 14.5 25.8 16.1 12.7
2021 14.8 26.4 16.4 13.1
2022 15.0 27.9 - -
2023 15.4 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 43.7 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 42.9 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 43.0 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 42.5 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 42.3 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 41.9 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 41.7 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 41.8 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 41.4 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 40.7 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 40.2 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 40.1 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 39.6 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 39.8 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 39.5 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 83.1 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 81.9 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 81.4 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 81.2 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 81.7 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 81.8 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 81.4 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 81.1 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 81.2 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 81.1 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 79.4 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 80.2 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 79.5 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 78.0 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 76.7 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 31.6 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 31.3 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 30.5 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 30.2 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 29.8 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 29.8 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 29.9 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 30.2 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 29.4 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 28.9 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 28.7 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 28.9 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 28.3 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 28.6 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 28.2 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 82.9 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 82.0 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 81.3 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 80.3 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 80.5 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 80.0 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 80.0 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 79.2 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 79.1 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 79.5 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 77.3 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 78.3 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 77.2 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 74.0 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 73.1 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

09 Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 58 2747 101366 734475
2002 66 2677 99604 719250
2003 58 2654 97596 706721
2004 52 2879 96655 705622
2005 73 2686 94279 685795
2006 60 2645 91955 672724
2007 82 2727 92823 684862
2008 64 2742 91909 682514
2009 67 2677 89678 665126
2010 69 2727 90695 677947
2011 84 2646 88823 662685
2012 63 2628 89477 673544
2013 68 2896 91505 682069
2014 79 2917 95632 714927
2015 73 3034 100269 737575
2016 84 3279 107487 792131
2017 52 3233 107375 784901
2018 61 3243 108919 787523
2019 56 3155 108985 778090
2020 59 3054 108024 773144
2021 74 3163 113534 795492
2022 58 3066 104549 738819
2023 57 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 78 3267 94096 828541
2002 77 3125 95110 841686
2003 103 3311 97229 853946
2004 87 3175 91646 818271
2005 83 3046 94074 830227
2006 84 2999 92662 821627
2007 98 2858 94079 827155
2008 99 3008 96431 844439
2009 106 3224 97556 854544
2010 107 3161 98807 858768
2011 86 3088 97732 852328
2012 82 3092 100584 869582
2013 112 3135 101947 893825
2014 93 2959 100663 868356
2015 92 3267 108066 925200
2016 83 3236 106630 910899
2017 81 3253 109120 932272
2018 76 3368 111134 954874
2019 103 3409 111582 939520
2020 113 3419 116006 985572
2021 108 3452 119018 1023687
2022 75 3478 124673 1066341
2023 87 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -3.3 -1.7 0.7 -1.1
2002 -1.8 -1.5 0.4 -1.5
2003 -7.0 -2.2 0.0 -1.8
2004 -5.3 -1.0 0.5 -1.4
2005 -1.5 -1.2 0.0 -1.8
2006 -3.5 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -2.3 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -5.0 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -5.5 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -5.2 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -0.3 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -2.6 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -5.9 -0.8 -1.0 -2.6
2014 -1.9 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -2.6 -0.7 -0.7 -2.3
2016 0.1 0.1 0.1 -1.4
2017 -3.9 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -2.0 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -6.2 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -7.2 -1.1 -0.7 -2.6
2021 -4.5 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -2.3 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -4.1 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 1053 18362 288768 879217
2002 989 17515 222613 623255
2003 950 16371 255189 768975
2004 915 16805 247899 780175
2005 803 18703 243840 707352
2006 767 18038 234531 661855
2007 745 19652 243049 675641
2008 714 20774 249667 682146
2009 826 21066 239945 721014
2010 946 21795 251543 798282
2011 798 23264 285443 958299
2012 707 24161 315181 1080936
2013 888 24966 337604 1226493
2014 750 26681 381073 1464724
2015 780 37000 471549 2136954
2016 744 37569 424341 1865122
2017 733 30867 377347 1550721
2018 884 31185 374793 1585112
2019 818 29069 368650 1558612
2020 670 22539 296805 1186702
2021 767 24734 315241 1323466
2022 1946 30058 504312 2665772
2023 659 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 842 15905 219546 606494
2002 841 16377 222613 623255
2003 710 15917 223976 626330
2004 721 17700 227834 697632
2005 646 18704 225695 628399
2006 607 17771 230601 639064
2007 612 17647 230657 632357
2008 665 20227 245260 737889
2009 704 20301 236524 733796
2010 753 20406 234268 670605
2011 746 21353 243985 678969
2012 686 20810 249375 711991
2013 742 22992 267432 797886
2014 744 23250 291467 914241
2015 800 30632 301038 997552
2016 736 38911 348233 1365178
2017 714 28172 305234 1134641
2018 759 29901 323886 1185432
2019 716 27648 330868 1231552
2020 646 23457 283261 966451
2021 758 22394 285398 994303
2022 2096 25977 326080 1203683
2023 708 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 34.6 8.2 6.5 3.3
2002 23.8 3.8 5.3 2.7
2003 37.2 1.5 2.9 1.7
2004 29.3 -3.0 1.9 1.0
2005 23.2 0.0 1.7 1.0
2006 23.2 0.9 0.4 0.3
2007 18.9 6.7 1.2 0.5
2008 7.0 1.8 0.4 -0.7
2009 17.1 2.5 0.3 -0.2
2010 26.5 4.6 1.6 1.6
2011 7.1 6.3 3.9 3.5
2012 2.9 10.9 6.2 4.6
2013 19.7 6.4 6.6 5.3
2014 0.8 11.0 8.4 6.8
2015 -2.7 20.0 15.7 13.9
2016 1.1 -4.2 6.9 6.1
2017 2.6 8.5 6.5 5.0
2018 16.7 4.0 4.6 4.8
2019 13.5 4.4 3.4 3.9
2020 3.2 -2.9 1.2 2.6
2021 1.2 7.3 2.7 4.0
2022 -20.5 12.5 15.8 17.3
2023 -6.8 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 310.4 114.5 48.0 18.0
2002 294.0 113.1 47.0 17.8
2003 257.3 107.8 44.8 16.9
2004 247.5 115.5 44.4 17.9
2005 214.0 125.3 43.7 16.2
2006 198.9 120.0 43.3 15.8
2007 193.2 124.2 44.1 15.9
2008 195.9 136.4 46.0 17.3
2009 190.7 137.5 44.3 17.8
2010 201.6 139.9 45.2 18.0
2011 174.1 147.1 50.4 20.4
2012 161.6 146.9 53.4 22.3
2013 188.7 155.7 56.9 25.1
2014 169.9 160.3 62.8 29.3
2015 181.9 212.9 71.0 38.1
2016 176.3 241.8 70.5 39.1
2017 171.5 185.1 61.9 32.4
2018 189.0 190.8 63.1 33.4
2019 177.4 176.5 63.0 33.5
2020 151.6 143.7 43.9 25.9
2021 177.2 146.3 54.0 27.8
2022 513.4 172.0 73.6 45.9
2023 169.8 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

09 Neuostheim/Neuhermsheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 7314 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 7296 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 7275 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 7260 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 7247 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 7242 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 7241 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 7243 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 7249 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 7254 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 7260 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 7266 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 7272 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 7279 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 7286 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 7295 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 7304 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 7314 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 7323 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 7330 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 -0.2 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 -0.5 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 -0.8 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 -1.0 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 -1.2 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 -1.2 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
