10 Seckenheim

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

10 Seckenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 1545 2065 297 231
2002 1566 2067 298 231
2003 1579 2066 299 231
2004 1577 2061 300 231
2005 1593 2059 300 231
2006 1593 2059 300 231
2007 1583 2072 301 230
2008 1586 2073 301 230
2009 1573 2075 301 229
2010 1599 2081 301 229
2011 1616 2091 295 225
2012 1634 2111 296 226
2013 1641 2124 298 226
2014 1646 2148 300 227
2015 1722 2192 305 230
2016 1672 2182 307 231
2017 1676 2200 309 232
2018 1675 2208 310 232
2019 1680 2216 311 233
2020 1672 2207 311 233
2021 1660 2221 312 233
2022 1677 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 1674 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

10 Seckenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 14070 298033 10426040 82037011
1999 14228 297467 10475932 82163475
2000 14479 296911 10524415 82259540
2001 14716 299373 10600906 82440309
2002 14917 299636 10661320 82536680
2003 15037 299489 10692556 82531671
2004 15021 298767 10717419 82500849
2005 15179 298568 10735701 82437995
2006 15175 298476 10738753 82314906
2007 15078 300318 10749755 82217837
2008 15106 300600 10749506 82002356
2009 14987 300793 10744921 81802300
2010 15229 301737 10753880 81751602
2011 15396 303198 10512441 80327900
2012 15567 306088 10569111 80523746
2013 15628 307936 10631278 80767463
2014 15678 311470 10716644 81197537
2015 16406 317744 10879618 82175684
2016 15931 316265 10951893 82521653
2017 15967 318910 11023425 82792351
2018 15954 320080 11069533 83019213
2019 16000 321261 11100394 83166711
2020 15932 320010 11103043 83155031
2021 15812 322038 11124642 83237124
2022 15974 325691 11280257 84358845
2023 15943 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 51.6 51.1 51.0 51.1
2002 51.7 51.0 50.9 51.1
2003 51.6 51.0 50.9 51
2004 51.8 51.2 50.9 51
2005 51.8 51.1 50.9 51
2006 51.7 51.0 50.9 51
2007 51.8 50.8 50.9 51
2008 51.6 50.7 50.8 51
2009 51.7 50.7 50.8 51
2010 51.4 50.6 50.8 50.9
2011 51.2 50.5 51.0 51.2
2012 51.2 50.3 50.9 51
2013 51.0 50.2 50.8 51
2014 50.9 49.9 50.7 51
2015 50.3 49.5 50.4 51
2016 50.7 49.7 50.4 51
2017 51.0 49.8 50.3 51
2018 50.7 49.8 50.3 51
2019 50.6 49.8 50.3 51
2020 50.7 49.9 49.7 51
2021 50.8 49.8 50.3 50.7
2022 50.7 49.9 50.4 50.7
2023 51.0 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 14702 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 14885 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 15315 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 15576 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 15832 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 15950 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 15903 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 16081 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 16079 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 16000 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 16048 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 15773 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 16030 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 16212 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 16381 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 16433 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 16446 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 17169 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 16677 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 16297 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 16121 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 16147 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 16078 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 15954 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 16111 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 16087 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

10 Seckenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 41.0 42.5 42.5 43.8
2010 41.1 42.6 42.8 43.8
2011 41.3 42.7 42.8 43.9
2012 41.3 42.7 43.0 44.1
2013 41.6 42.7 43.2 44.2
2014 41.7 42.7 43.3 44.3
2015 41.0 42.5 43.2 44.2
2016 41.8 42.6 43.3 44.3
2017 42.0 42.6 43.4 44.4
2018 42.3 42.6 43.5 44.4
2019 42.4 42.6 43.6 44.5
2020 42.6 42.7 43.8 44.6
2021 42.8 42.7 43.8 44.7
2022 42.8 42.5 43.8 44.6
2023 43.1 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 7.2 5.5 6.3 5.7
2002 7.1 5.5 6.1 5.6
2003 7.0 5.4 5.9 5.5
2004 6.7 5.4 5.8 5.4
2005 6.5 5.3 5.6 5.3
2006 6.2 5.1 5.5 5.2
2007 6.0 5.1 5.4 5.1
2008 5.9 5.1 5.3 5.1
2009 5.7 5.1 5.2 5.0
2010 5.9 5.1 5.2 5.0
2011 5.9 5.0 5.2 5.0
2012 6.1 5.0 5.2 5.0
2013 6.0 5.0 5.2 5.0
2014 6.2 5.0 5.3 5.1
2015 6.5 5.1 5.4 5.3
2016 6.2 5.3 5.5 5.4
2017 6.4 5.3 5.6 5.5
2018 6.4 5.4 5.8 5.6
2019 6.3 5.5 5.8 5.7
2020 6.3 5.5 5.9 5.7
2021 6.2 5.5 6.0 5.8
2022 6.1 5.5 6.0 5.7
2023 5.8 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 21.7 16.8 19.8 18.7
2002 21.4 16.8 19.7 18.5
2003 21.4 16.8 19.5 18.2
2004 21.5 16.8 19.3 18.0
2005 21.3 16.6 19.0 17.7
2006 20.9 16.3 18.7 17.3
2007 20.6 16.1 18.4 17.0
2008 20.2 15.8 18.0 16.7
2009 20.0 15.6 17.7 16.5
2010 19.7 15.4 17.5 16.3
2011 19.4 15.1 17.5 16.3
2012 19.2 14.9 17.3 16.2
2013 19.0 14.8 17.1 16.1
2014 18.8 14.7 17.0 16.1
2015 19.4 14.9 16.9 16.2
2016 19.0 15.0 16.9 16.3
2017 18.6 14.9 16.9 16.4
2018 18.3 14.9 16.9 16.4
2019 18.2 15.0 16.9 16.4
2020 18.3 15.1 17.0 16.5
2021 18.1 15.1 17.1 16.7
2022 18.4 15.5 17.3 16.9
2023 18.2 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 7.5 8.5 8.0 8.0
2002 7.4 8.7 8.1 8.1
2003 7.6 8.6 8.2 8.2
2004 7.3 8.6 8.3 8.2
2005 7.1 8.5 8.2 8.2
2006 7.3 8.5 8.3 8.3
2007 7.7 8.5 8.3 8.3
2008 8.2 8.8 8.4 8.3
2009 7.7 9.0 8.4 8.3
2010 8.0 9.2 8.5 8.2
2011 8.0 9.4 8.6 8.1
2012 8.4 9.6 8.6 7.9
2013 8.2 9.5 8.5 7.7
2014 8.3 9.5 8.5 7.7
2015 8.7 9.8 8.6 7.7
2016 8.4 9.6 8.5 7.7
2017 8.5 9.8 8.4 7.6
2018 8.5 9.7 8.3 7.6
2019 8.2 9.6 8.2 7.5
2020 8.2 9.3 8.0 7.4
2021 8.1 9.4 7.8 7.3
2022 7.9 9.4 7.7 7.3
2023 7.8 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 56.7 57.3 55.9 56.2
2002 55.9 57.0 55.6 55.9
2003 55.8 56.7 55.3 55.6
2004 55.7 56.4 54.8 55.2
2005 55.5 56.2 54.6 54.9
2006 55.3 56.2 54.3 54.6
2007 55.1 56.3 54.4 54.6
2008 54.7 56.2 54.3 54.6
2009 55.0 56.2 54.3 54.6
2010 55.3 56.4 54.6 54.8
2011 55.7 56.5 54.4 55.0
2012 55.6 56.6 54.6 55.1
2013 55.7 56.7 54.8 55.3
2014 55.5 56.8 54.7 55.1
2015 55.2 56.6 54.6 55.1
2016 55.1 56.7 54.7 54.8
2017 55.3 56.6 54.6 54.6
2018 55.4 56.8 54.6 54.5
2019 55.4 56.8 54.6 54.3
2020 55.0 56.8 54.5 54.1
2021 55.0 56.8 54.3 53.9
2022 61.8 56.6 54.1 53.7
2023 55.0 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 15.5 17.3 16.2 17.1
2002 15.3 17.6 16.6 17.5
2003 15.3 17.9 17.1 18.0
2004 15.6 18.2 17.6 18.6
2005 16.2 18.7 18.2 19.3
2006 16.5 19.1 18.7 19.8
2007 16.6 19.1 19.0 20.1
2008 16.9 19.1 19.3 20.4
2009 17.3 19.2 19.5 20.7
2010 17.0 19.0 19.4 20.6
2011 16.9 19.0 19.5 20.6
2012 16.8 18.9 19.5 20.7
2013 17.0 18.9 19.6 20.8
2014 17.4 18.9 19.8 21.0
2015 16.7 18.6 19.5 20.7
2016 17.5 18.7 19.9 21.2
2017 17.7 18.7 20.0 21.4
2018 17.8 18.6 20.2 21.5
2019 18.2 18.6 20.4 21.8
2020 18.5 18.7 20.6 22.0
2021 18.7 18.7 20.8 22.1
2022 18.7 18.5 20.9 22.1
2023 19.1 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 3.3 4.1 3.8 3.9
2002 3.2 4.2 3.9 4.1
2003 3.2 4.3 4.0 4.2
2004 3.4 4.4 4.2 4.3
2005 3.7 4.5 4.3 4.5
2006 3.9 4.7 4.5 4.6
2007 4.2 4.7 4.6 4.8
2008 4.3 4.8 4.8 5.0
2009 4.6 4.9 5.0 5.1
2010 4.6 5.0 5.1 5.3
2011 4.7 5.1 5.1 5.3
2012 4.7 5.0 5.2 5.4
2013 4.7 5.0 5.2 5.4
2014 4.9 5.2 5.4 5.6
2015 4.8 5.2 5.2 5.4
2016 5.2 5.4 5.7 6.0
2017 5.4 5.6 5.9 6.2
2018 5.5 5.7 6.2 6.5
2019 5.7 5.9 6.5 6.8
2020 6.0 6.1 6.8 7.1
2021 6.0 6.2 7.0 7.3
2022 5.8 6.1 6.9 7.2
2023 6.0 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 38 30 36 34
2002 38 30 36 34
2003 38 29 35 33
2004 39 30 35 33
2005 38 30 35 33
2006 38 29 35 33
2007 38 29 34 32
2008 38 29 34 31
2009 37 28 33 31
2010 36 27 33 30
2011 35 27 33 30
2012 35 27 32 30
2013 35 26 32 30
2014 34 26 32 30
2015 36 27 32 30
2016 35 27 32 31
2017 35 27 31 31
2018 34 26 31 31
2019 33 26 31 31
2020 33 27 31 31
2021 34 27 32 31
2022 34 27 32 32
2023 33 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 25 27 26 28
2002 25 28 27 28
2003 25 28 28 29
2004 26 29 29 30
2005 27 30 30 32
2006 27 30 31 33
2007 27 30 32 33
2008 28 30 32 34
2009 29 30 32 34
2010 28 30 32 34
2011 27 30 32 34
2012 27 30 32 34
2013 28 30 32 34
2014 28 29 33 35
2015 27 29 32 34
2016 29 29 33 35
2017 29 29 33 36
2018 29 29 33 36
2019 30 29 34 36
2020 30 29 34 37
2021 31 29 35 37
2022 31 29 35 37
2023 31 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 18 21 20 20
2002 18 21 21 20
2003 18 22 21 20
2004 19 22 22 21
2005 21 23 23 22
2006 23 24 23 23
2007 25 24 24 23
2008 25 25 25 24
2009 26 25 25 25
2010 26 26 26 25
2011 27 26 25 25
2012 27 26 25 25
2013 27 26 26 25
2014 28 27 28 26
2015 28 28 27 27
2016 30 29 28 28
2017 30 30 29 29
2018 30 31 30 30
2019 31 32 32 31
2020 32 33 33 33
2021 31 34 33 33
2022 29 33 33 33
2023 29 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

10 Seckenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 31.8 39.1 26.8 19.6
2010 32.4 39.7 26.2 19.2
2011 32.1 39.5 25.3 18.5
2012 32.9 40.3 25.9 19.0
2013 33.5 41.0 26.6 20.5
2014 34.0 42.0 27.0 20.2
2015 37.2 43.6 27.7 20.8
2016 36.4 43.9 29.7 22.5
2017 36.8 44.4 30.5 23.3
2018 37.2 44.7 31.4 24.1
2019 37.7 45.3 31.9 24.5
2020 38.1 45.6 31.8 24.4
2021 38.6 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 39.8 47.8 - -
2023 40.1 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 44.3 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 44.9 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 45.0 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 46.2 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 45.9 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 47.8 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 53.1 60.5 - -
2016 51.1 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 51.3 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 51.4 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 51.2 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 52.3 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 53.3 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 55.0 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 54.9 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 14.9 21.1 12.2 8.9
2002 14.7 20.8 12.2 8.9
2003 15.0 20.6 12.1 8.9
2004 15.0 20.4 12.0 8.8
2005 15.2 20.4 11.9 8.8
2006 15.4 20.5 11.8 8.8
2007 15.2 20.8 11.8 8.8
2008 15.3 21.0 11.8 8.8
2009 15.1 21.1 11.8 8.7
2010 15.5 21.4 11.9 8.8
2011 15.7 21.8 11.0 7.9
2012 16.2 22.2 11.4 8.2
2013 16.8 22.7 11.9 8.7
2014 17.4 23.6 12.2 8.9
2015 20.5 25.2 13.9 10.5
2016 19.0 25.0 14.5 11.2
2017 19.2 25.3 15.1 11.7
2018 19.6 25.4 15.5 12.2
2019 20.2 25.8 15.9 12.5
2020 20.3 25.8 16.1 12.7
2021 20.2 26.4 16.4 13.1
2022 21.5 27.9 - -
2023 21.4 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 47.1 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 46.7 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 46.1 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 45.7 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 45.3 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 45.0 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 43.2 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 44.0 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 43.5 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 43.3 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 42.8 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 42.8 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 42.5 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 41.7 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 41.5 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 72.2 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 72.5 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 71.8 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 71.9 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 71.7 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 70.7 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 65.6 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 67.6 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 67.6 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 68.4 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 68.4 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 68.0 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 67.2 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 65.3 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 64.9 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 28.9 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 28.4 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 27.6 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 28.1 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 27.4 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 27.4 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 24.9 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 26.7 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 26.5 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 26.3 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 26.1 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 26.4 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 26.4 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 25.5 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 25.5 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 71.0 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 71.0 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 70.6 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 71.4 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 71.8 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 69.9 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 60.4 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 64.9 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 66.4 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 67.1 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 67.8 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 67.8 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 66.5 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 62.8 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 62.8 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

10 Seckenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 157 2747 101366 734475
2002 150 2677 99604 719250
2003 168 2654 97596 706721
2004 148 2879 96655 705622
2005 157 2686 94279 685795
2006 142 2645 91955 672724
2007 143 2727 92823 684862
2008 139 2742 91909 682514
2009 147 2677 89678 665126
2010 157 2727 90695 677947
2011 152 2646 88823 662685
2012 155 2628 89477 673544
2013 163 2896 91505 682069
2014 159 2917 95632 714927
2015 178 3034 100269 737575
2016 178 3279 107487 792131
2017 162 3233 107375 784901
2018 155 3243 108919 787523
2019 163 3155 108985 778090
2020 152 3054 108024 773144
2021 154 3163 113534 795492
2022 157 3066 104549 738819
2023 130 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 96 3267 94096 828541
2002 101 3125 95110 841686
2003 119 3311 97229 853946
2004 114 3175 91646 818271
2005 119 3046 94074 830227
2006 131 2999 92662 821627
2007 109 2858 94079 827155
2008 127 3008 96431 844439
2009 104 3224 97556 854544
2010 116 3161 98807 858768
2011 122 3088 97732 852328
2012 120 3092 100584 869582
2013 118 3135 101947 893825
2014 132 2959 100663 868356
2015 152 3267 108066 925200
2016 142 3236 106630 910899
2017 143 3253 109120 932272
2018 162 3368 111134 954874
2019 147 3409 111582 939520
2020 137 3419 116006 985572
2021 175 3452 119018 1023687
2022 148 3478 124673 1066341
2023 132 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 4.1 -1.7 0.7 -1.1
2002 3.3 -1.5 0.4 -1.5
2003 3.3 -2.2 0.0 -1.8
2004 2.3 -1.0 0.5 -1.4
2005 2.5 -1.2 0.0 -1.8
2006 0.7 -1.2 -0.1 -1.8
2007 2.3 -0.4 -0.1 -1.7
2008 0.8 -0.9 -0.4 -2.0
2009 2.9 -1.8 -0.7 -2.3
2010 2.7 -1.4 -0.8 -2.2
2011 1.9 -1.5 -0.8 -2.4
2012 2.2 -1.5 -1.1 -2.4
2013 2.9 -0.8 -1.0 -2.6
2014 1.7 -0.1 -0.5 -1.9
2015 1.6 -0.7 -0.7 -2.3
2016 2.3 0.1 0.1 -1.4
2017 1.2 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -0.4 -0.4 -0.2 -2.0
2019 1.0 -0.8 -0.2 -1.9
2020 0.9 -1.1 -0.7 -2.6
2021 -1.3 -0.9 -0.5 -2.7
2022 0.6 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -0.1 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 1155 18362 288768 879217
2002 1232 17515 222613 623255
2003 1123 16371 255189 768975
2004 1108 16805 247899 780175
2005 1231 18703 243840 707352
2006 1223 18038 234531 661855
2007 1176 19652 243049 675641
2008 1183 20774 249667 682146
2009 1557 21066 239945 721014
2010 1858 21795 251543 798282
2011 1903 23264 285443 958299
2012 1839 24161 315181 1080936
2013 1883 24966 337604 1226493
2014 1873 26681 381073 1464724
2015 2606 37000 471549 2136954
2016 2461 37569 424341 1865122
2017 2006 30867 377347 1550721
2018 1784 31185 374793 1585112
2019 1694 29069 368650 1558612
2020 1544 22539 296805 1186702
2021 1529 24734 315241 1323466
2022 1846 30058 504312 2665772
2023 1682 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 1017 15905 219546 606494
2002 1065 16377 222613 623255
2003 1006 15917 223976 626330
2004 1166 17700 227834 697632
2005 1090 18704 225695 628399
2006 1239 17771 230601 639064
2007 1306 17647 230657 632357
2008 1167 20227 245260 737889
2009 1720 20301 236524 733796
2010 1656 20406 234268 670605
2011 1765 21353 243985 678969
2012 1702 20810 249375 711991
2013 1874 22992 267432 797886
2014 1873 23250 291467 914241
2015 1928 30632 301038 997552
2016 2947 38911 348233 1365178
2017 1988 28172 305234 1134641
2018 1790 29901 323886 1185432
2019 1665 27648 330868 1231552
2020 1626 23457 283261 966451
2021 1631 22394 285398 994303
2022 1689 25977 326080 1203683
2023 1710 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 9.4 8.2 6.5 3.3
2002 11.2 3.8 5.3 2.7
2003 7.8 1.5 2.9 1.7
2004 -3.9 -3.0 1.9 1.0
2005 9.3 0.0 1.7 1.0
2006 -1.1 0.9 0.4 0.3
2007 -8.6 6.7 1.2 0.5
2008 1.1 1.8 0.4 -0.7
2009 -10.9 2.5 0.3 -0.2
2010 13.3 4.6 1.6 1.6
2011 9.0 6.3 3.9 3.5
2012 8.8 10.9 6.2 4.6
2013 0.6 6.4 6.6 5.3
2014 0.0 11.0 8.4 6.8
2015 41.3 20.0 15.7 13.9
2016 -30.5 -4.2 6.9 6.1
2017 1.1 8.5 6.5 5.0
2018 -0.4 4.0 4.6 4.8
2019 1.8 4.4 3.4 3.9
2020 -5.1 -2.9 1.2 2.6
2021 -6.5 7.3 2.7 4.0
2022 9.8 12.5 15.8 17.3
2023 -1.8 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 147.6 114.5 48.0 18.0
2002 154.0 113.1 47.0 17.8
2003 141.6 107.8 44.8 16.9
2004 151.4 115.5 44.4 17.9
2005 152.9 125.3 43.7 16.2
2006 162.2 120.0 43.3 15.8
2007 164.6 124.2 44.1 15.9
2008 155.6 136.4 46.0 17.3
2009 168.6 137.5 44.3 17.8
2010 165.1 139.9 45.2 18.0
2011 179.0 147.1 50.4 20.4
2012 178.3 146.9 53.4 22.3
2013 184.0 155.7 56.9 25.1
2014 193.5 160.3 62.8 29.3
2015 222.6 212.9 71.0 38.1
2016 295.0 241.8 70.5 39.1
2017 194.5 185.1 61.9 32.4
2018 180.6 190.8 63.1 33.4
2019 170.7 176.5 63.0 33.5
2020 158.8 143.7 43.9 25.9
2021 162.2 146.3 54.0 27.8
2022 177.4 172.0 73.6 45.9
2023 171.7 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

10 Seckenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 16081 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 16115 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 16135 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 16140 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 16299 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 16606 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 16870 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 17106 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 17054 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 17012 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 16977 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 16949 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 16924 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 16901 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 16881 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 16865 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 16849 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 16836 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 16820 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 16802 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 0.7 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 0.9 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 1.0 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 1.0 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 2.0 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 4.0 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 5.6 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 7.1 3.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 6.8 3.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 6.5 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 6.3 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 6.1 3.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 5.9 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 5.8 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 5.7 3.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
