12 Käfertal

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

12 Käfertal Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 2192 2065 297 231
2002 2174 2067 298 231
2003 2169 2066 299 231
2004 2176 2061 300 231
2005 2182 2059 300 231
2006 2188 2059 300 231
2007 2200 2072 301 230
2008 2202 2073 301 230
2009 2207 2075 301 229
2010 2204 2081 301 229
2011 2217 2091 295 225
2012 2229 2111 296 226
2013 2221 2124 298 226
2014 2270 2148 300 227
2015 2524 2192 305 230
2016 2537 2182 307 231
2017 2507 2200 309 232
2018 2411 2208 310 232
2019 2465 2216 311 233
2020 2615 2207 311 233
2021 2797 2221 312 233
2022 2942 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 3091 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

12 Käfertal Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 22513 298033 10426040 82037011
1999 22798 297467 10475932 82163475
2000 23209 296911 10524415 82259540
2001 23522 299373 10600906 82440309
2002 23328 299636 10661320 82536680
2003 23277 299489 10692556 82531671
2004 23347 298767 10717419 82500849
2005 23416 298568 10735701 82437995
2006 23477 298476 10738753 82314906
2007 23601 300318 10749755 82217837
2008 23627 300600 10749506 82002356
2009 23685 300793 10744921 81802300
2010 23651 301737 10753880 81751602
2011 23790 303198 10512441 80327900
2012 23916 306088 10569111 80523746
2013 23834 307936 10631278 80767463
2014 24352 311470 10716644 81197537
2015 27079 317744 10879618 82175684
2016 27219 316265 10951893 82521653
2017 26901 318910 11023425 82792351
2018 25874 320080 11069533 83019213
2019 26446 321261 11100394 83166711
2020 28062 320010 11103043 83155031
2021 30008 322038 11124642 83237124
2022 31563 325691 11280257 84358845
2023 33171 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 52.7 51.1 51.0 51.1
2002 52.6 51.0 50.9 51.1
2003 52.4 51.0 50.9 51
2004 52.5 51.2 50.9 51
2005 52.4 51.1 50.9 51
2006 52.3 51.0 50.9 51
2007 52.1 50.8 50.9 51
2008 51.8 50.7 50.8 51
2009 51.7 50.7 50.8 51
2010 51.5 50.6 50.8 50.9
2011 51.3 50.5 51.0 51.2
2012 51.1 50.3 50.9 51
2013 50.7 50.2 50.8 51
2014 50.2 49.9 50.7 51
2015 47.8 49.5 50.4 51
2016 47.6 49.7 50.4 51
2017 48.7 49.8 50.3 51
2018 49.3 49.8 50.3 51
2019 49.5 49.8 50.3 51
2020 49.6 49.9 49.7 51
2021 49.4 49.8 50.3 50.7
2022 50.0 49.9 50.4 50.7
2023 49.8 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 23563 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 23843 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 24260 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 24618 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 24474 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 24455 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 24520 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 25149 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 25220 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 25410 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 25384 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 25331 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 25279 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 25372 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 25497 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 24952 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 25448 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 28155 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 28331 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 27406 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 26157 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 26734 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 28385 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 30302 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 31860 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 33495 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

12 Käfertal Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 42.7 42.5 42.5 43.8
2010 42.7 42.6 42.8 43.8
2011 42.7 42.7 42.8 43.9
2012 42.9 42.7 43.0 44.1
2013 43.2 42.7 43.2 44.2
2014 43.0 42.7 43.3 44.3
2015 41.3 42.5 43.2 44.2
2016 41.4 42.6 43.3 44.3
2017 41.8 42.6 43.4 44.4
2018 42.8 42.6 43.5 44.4
2019 42.5 42.6 43.6 44.5
2020 41.9 42.7 43.8 44.6
2021 41.2 42.7 43.8 44.7
2022 40.6 42.5 43.8 44.6
2023 40.4 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 6.0 5.5 6.3 5.7
2002 6.1 5.5 6.1 5.6
2003 5.8 5.4 5.9 5.5
2004 5.8 5.4 5.8 5.4
2005 5.6 5.3 5.6 5.3
2006 5.3 5.1 5.5 5.2
2007 5.3 5.1 5.4 5.1
2008 5.3 5.1 5.3 5.1
2009 5.3 5.1 5.2 5.0
2010 5.2 5.1 5.2 5.0
2011 5.3 5.0 5.2 5.0
2012 5.2 5.0 5.2 5.0
2013 5.0 5.0 5.2 5.0
2014 5.2 5.0 5.3 5.1
2015 5.6 5.1 5.4 5.3
2016 5.8 5.3 5.5 5.4
2017 6.0 5.3 5.6 5.5
2018 6.0 5.4 5.8 5.6
2019 6.3 5.5 5.8 5.7
2020 6.9 5.5 5.9 5.7
2021 7.3 5.5 6.0 5.8
2022 7.7 5.5 6.0 5.7
2023 7.6 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 18.2 16.8 19.8 18.7
2002 18.3 16.8 19.7 18.5
2003 18.3 16.8 19.5 18.2
2004 18.3 16.8 19.3 18.0
2005 18.1 16.6 19.0 17.7
2006 17.9 16.3 18.7 17.3
2007 17.8 16.1 18.4 17.0
2008 17.5 15.8 18.0 16.7
2009 17.3 15.6 17.7 16.5
2010 17.0 15.4 17.5 16.3
2011 17.0 15.1 17.5 16.3
2012 16.6 14.9 17.3 16.2
2013 16.1 14.8 17.1 16.1
2014 16.2 14.7 17.0 16.1
2015 17.5 14.9 16.9 16.2
2016 16.5 15.0 16.9 16.3
2017 16.9 14.9 16.9 16.4
2018 16.4 14.9 16.9 16.4
2019 16.6 15.0 16.9 16.4
2020 17.3 15.1 17.0 16.5
2021 17.8 15.1 17.1 16.7
2022 19.2 15.5 17.3 16.9
2023 19.3 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 7.4 8.5 8.0 8.0
2002 7.4 8.7 8.1 8.1
2003 7.3 8.6 8.2 8.2
2004 7.4 8.6 8.3 8.2
2005 7.6 8.5 8.2 8.2
2006 7.9 8.5 8.3 8.3
2007 8.1 8.5 8.3 8.3
2008 8.3 8.8 8.4 8.3
2009 8.2 9.0 8.4 8.3
2010 8.5 9.2 8.5 8.2
2011 8.5 9.4 8.6 8.1
2012 8.5 9.6 8.6 7.9
2013 8.2 9.5 8.5 7.7
2014 8.3 9.5 8.5 7.7
2015 10.4 9.8 8.6 7.7
2016 10.8 9.6 8.5 7.7
2017 9.5 9.8 8.4 7.6
2018 8.1 9.7 8.3 7.6
2019 8.6 9.6 8.2 7.5
2020 8.4 9.3 8.0 7.4
2021 8.5 9.4 7.8 7.3
2022 8.0 9.4 7.7 7.3
2023 8.0 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 55.6 57.3 55.9 56.2
2002 56.1 57.0 55.6 55.9
2003 55.9 56.7 55.3 55.6
2004 55.5 56.4 54.8 55.2
2005 55.0 56.2 54.6 54.9
2006 54.8 56.2 54.3 54.6
2007 54.5 56.3 54.4 54.6
2008 54.5 56.2 54.3 54.6
2009 54.7 56.2 54.3 54.6
2010 55.2 56.4 54.6 54.8
2011 55.3 56.5 54.4 55.0
2012 55.6 56.6 54.6 55.1
2013 56.2 56.7 54.8 55.3
2014 56.0 56.8 54.7 55.1
2015 54.4 56.6 54.6 55.1
2016 55.1 56.7 54.7 54.8
2017 55.6 56.6 54.6 54.6
2018 56.7 56.8 54.6 54.5
2019 56.5 56.8 54.6 54.3
2020 56.7 56.8 54.5 54.1
2021 56.9 56.8 54.3 53.9
2022 56.9 56.6 54.1 53.7
2023 56.6 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 18.0 17.3 16.2 17.1
2002 18.2 17.6 16.6 17.5
2003 18.5 17.9 17.1 18.0
2004 18.8 18.2 17.6 18.6
2005 19.2 18.7 18.2 19.3
2006 19.4 19.1 18.7 19.8
2007 19.6 19.1 19.0 20.1
2008 19.7 19.1 19.3 20.4
2009 19.8 19.2 19.5 20.7
2010 19.3 19.0 19.4 20.6
2011 19.3 19.0 19.5 20.6
2012 19.3 18.9 19.5 20.7
2013 19.5 18.9 19.6 20.8
2014 19.5 18.9 19.8 21.0
2015 17.7 18.6 19.5 20.7
2016 17.6 18.7 19.9 21.2
2017 18.0 18.7 20.0 21.4
2018 18.7 18.6 20.2 21.5
2019 18.3 18.6 20.4 21.8
2020 17.6 18.7 20.6 22.0
2021 16.8 18.7 20.8 22.1
2022 16.4 18.5 20.9 22.1
2023 16.1 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 4.6 4.1 3.8 3.9
2002 4.7 4.2 3.9 4.1
2003 4.7 4.3 4.0 4.2
2004 4.8 4.4 4.2 4.3
2005 5.0 4.5 4.3 4.5
2006 5.0 4.7 4.5 4.6
2007 5.2 4.7 4.6 4.8
2008 5.3 4.8 4.8 5.0
2009 5.3 4.9 5.0 5.1
2010 5.2 5.0 5.1 5.3
2011 5.2 5.1 5.1 5.3
2012 5.2 5.0 5.2 5.4
2013 5.1 5.0 5.2 5.4
2014 5.3 5.2 5.4 5.6
2015 5.0 5.2 5.2 5.4
2016 5.1 5.4 5.7 6.0
2017 5.3 5.6 5.9 6.2
2018 5.7 5.7 6.2 6.5
2019 5.8 5.9 6.5 6.8
2020 5.6 6.1 6.8 7.1
2021 5.3 6.2 7.0 7.3
2022 5.3 6.1 6.9 7.2
2023 5.1 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 33 30 36 34
2002 33 30 36 34
2003 33 29 35 33
2004 33 30 35 33
2005 34 30 35 33
2006 33 29 35 33
2007 33 29 34 32
2008 32 29 34 31
2009 32 28 33 31
2010 31 27 33 30
2011 31 27 33 30
2012 30 27 32 30
2013 30 26 32 30
2014 30 26 32 30
2015 33 27 32 30
2016 31 27 32 31
2017 31 27 31 31
2018 29 26 31 31
2019 30 26 31 31
2020 31 27 31 31
2021 31 27 32 31
2022 34 27 32 32
2023 34 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 30 27 26 28
2002 30 28 27 28
2003 30 28 28 29
2004 31 29 29 30
2005 32 30 30 32
2006 32 30 31 33
2007 32 30 32 33
2008 33 30 32 34
2009 32 30 32 34
2010 31 30 32 34
2011 31 30 32 34
2012 31 30 32 34
2013 31 30 32 34
2014 31 29 33 35
2015 29 29 32 34
2016 28 29 33 35
2017 29 29 33 36
2018 30 29 33 36
2019 29 29 34 36
2020 28 29 34 37
2021 26 29 35 37
2022 26 29 35 37
2023 26 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 23 21 20 20
2002 23 21 21 20
2003 23 22 21 20
2004 24 22 22 21
2005 25 23 23 22
2006 25 24 23 23
2007 26 24 24 23
2008 27 25 25 24
2009 27 25 25 25
2010 26 26 26 25
2011 26 26 25 25
2012 26 26 25 25
2013 26 26 26 25
2014 27 27 28 26
2015 28 28 27 27
2016 29 29 28 28
2017 29 30 29 29
2018 31 31 30 30
2019 32 32 32 31
2020 31 33 33 33
2021 31 34 33 33
2022 31 33 33 33
2023 30 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

12 Käfertal Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 35.8 39.1 26.8 19.6
2010 36.8 39.7 26.2 19.2
2011 36.7 39.5 25.3 18.5
2012 37.5 40.3 25.9 19.0
2013 38.1 41.0 26.6 20.5
2014 39.4 42.0 27.0 20.2
2015 45.7 43.6 27.7 20.8
2016 46.4 43.9 29.7 22.5
2017 46.1 44.4 30.5 23.3
2018 43.6 44.7 31.4 24.1
2019 43.8 45.3 31.9 24.5
2020 44.5 45.6 31.8 24.4
2021 45.9 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 47.7 47.8 - -
2023 49.0 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 49.6 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 50.2 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 50.4 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 52.1 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 53.0 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 54.6 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 63.3 60.5 - -
2016 61.8 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 63.3 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 60.8 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 60.6 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 60.4 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 61.1 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 63.5 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 64.6 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 13.9 21.1 12.2 8.9
2002 13.9 20.8 12.2 8.9
2003 13.8 20.6 12.1 8.9
2004 13.8 20.4 12.0 8.8
2005 13.7 20.4 11.9 8.8
2006 13.7 20.5 11.8 8.8
2007 13.7 20.8 11.8 8.8
2008 14.3 21.0 11.8 8.8
2009 14.9 21.1 11.8 8.7
2010 15.7 21.4 11.9 8.8
2011 16.0 21.8 11.0 7.9
2012 16.2 22.2 11.4 8.2
2013 16.7 22.7 11.9 8.7
2014 17.9 23.6 12.2 8.9
2015 26.1 25.2 13.9 10.5
2016 26.2 25.0 14.5 11.2
2017 25.7 25.3 15.1 11.7
2018 21.6 25.4 15.5 12.2
2019 21.5 25.8 15.9 12.5
2020 21.7 25.8 16.1 12.7
2021 23.0 26.4 16.4 13.1
2022 24.5 27.9 - -
2023 25.7 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 48.7 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 48.3 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 48.2 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 47.9 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 47.4 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 46.7 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 42.0 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 42.0 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 42.2 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 44.3 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 43.7 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 43.0 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 41.9 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 41.1 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 39.9 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 81.6 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 81.6 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 81.7 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 81.7 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 81.3 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 79.9 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 66.2 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 70.8 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 68.8 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 75.4 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 74.9 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 73.7 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 71.6 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 67.8 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 66.6 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 28.0 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 28.1 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 27.2 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 27.5 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 26.6 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 25.9 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 20.5 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 21.0 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 21.6 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 24.6 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 24.7 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 25.0 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 24.6 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 24.7 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 24.3 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 80.4 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 80.9 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 80.7 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 80.4 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 78.5 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 76.0 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 55.3 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 61.6 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 59.8 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 68.9 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 69.0 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 68.4 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 66.2 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 61.4 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 60.4 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

12 Käfertal Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 217 2747 101366 734475
2002 217 2677 99604 719250
2003 206 2654 97596 706721
2004 220 2879 96655 705622
2005 208 2686 94279 685795
2006 205 2645 91955 672724
2007 193 2727 92823 684862
2008 221 2742 91909 682514
2009 200 2677 89678 665126
2010 191 2727 90695 677947
2011 220 2646 88823 662685
2012 207 2628 89477 673544
2013 217 2896 91505 682069
2014 236 2917 95632 714927
2015 239 3034 100269 737575
2016 334 3279 107487 792131
2017 295 3233 107375 784901
2018 306 3243 108919 787523
2019 268 3155 108985 778090
2020 309 3054 108024 773144
2021 323 3163 113534 795492
2022 396 3066 104549 738819
2023 372 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 298 3267 94096 828541
2002 254 3125 95110 841686
2003 302 3311 97229 853946
2004 280 3175 91646 818271
2005 255 3046 94074 830227
2006 285 2999 92662 821627
2007 238 2858 94079 827155
2008 240 3008 96431 844439
2009 282 3224 97556 854544
2010 278 3161 98807 858768
2011 253 3088 97732 852328
2012 250 3092 100584 869582
2013 241 3135 101947 893825
2014 255 2959 100663 868356
2015 261 3267 108066 925200
2016 268 3236 106630 910899
2017 262 3253 109120 932272
2018 271 3368 111134 954874
2019 298 3409 111582 939520
2020 273 3419 116006 985572
2021 299 3452 119018 1023687
2022 310 3478 124673 1066341
2023 327 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -3.4 -1.7 0.7 -1.1
2002 -1.6 -1.5 0.4 -1.5
2003 -4.1 -2.2 0.0 -1.8
2004 -2.6 -1.0 0.5 -1.4
2005 -2.0 -1.2 0.0 -1.8
2006 -3.4 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -1.9 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -0.8 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -3.5 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -3.7 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -1.4 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -1.8 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -1.0 -0.8 -1.0 -2.6
2014 -0.8 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -0.8 -0.7 -0.7 -2.3
2016 2.4 0.1 0.1 -1.4
2017 1.2 -0.1 -0.2 -1.8
2018 1.4 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -1.1 -0.8 -0.2 -1.9
2020 1.3 -1.1 -0.7 -2.6
2021 0.8 -0.9 -0.5 -2.7
2022 2.7 -1.3 -1.8 -3.9
2023 1.4 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 2293 18362 288768 879217
2002 1962 17515 222613 623255
2003 1924 16371 255189 768975
2004 2115 16805 247899 780175
2005 2084 18703 243840 707352
2006 2037 18038 234531 661855
2007 2107 19652 243049 675641
2008 2140 20774 249667 682146
2009 2883 21066 239945 721014
2010 3018 21795 251543 798282
2011 3062 23264 285443 958299
2012 2935 24161 315181 1080936
2013 3117 24966 337604 1226493
2014 3293 26681 381073 1464724
2015 6350 37000 471549 2136954
2016 11280 37569 424341 1865122
2017 4900 30867 377347 1550721
2018 5036 31185 374793 1585112
2019 3821 29069 368650 1558612
2020 4789 22539 296805 1186702
2021 5284 24734 315241 1323466
2022 5718 30058 504312 2665772
2023 6256 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 1946 15905 219546 606494
2002 2006 16377 222613 623255
2003 1869 15917 223976 626330
2004 1986 17700 227834 697632
2005 1970 18704 225695 628399
2006 1898 17771 230601 639064
2007 1931 17647 230657 632357
2008 2093 20227 245260 737889
2009 2741 20301 236524 733796
2010 2961 20406 234268 670605
2011 2889 21353 243985 678969
2012 2765 20810 249375 711991
2013 3184 22992 267432 797886
2014 2793 23250 291467 914241
2015 3637 30632 301038 997552
2016 11169 38911 348233 1365178
2017 5220 28172 305234 1134641
2018 6101 29901 323886 1185432
2019 3221 27648 330868 1231552
2020 3210 23457 283261 966451
2021 3360 22394 285398 994303
2022 4250 25977 326080 1203683
2023 4699 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 14.8 8.2 6.5 3.3
2002 -1.9 3.8 5.3 2.7
2003 2.4 1.5 2.9 1.7
2004 5.5 -3.0 1.9 1.0
2005 4.9 0.0 1.7 1.0
2006 5.9 0.9 0.4 0.3
2007 7.5 6.7 1.2 0.5
2008 2.0 1.8 0.4 -0.7
2009 6.0 2.5 0.3 -0.2
2010 2.4 4.6 1.6 1.6
2011 7.3 6.3 3.9 3.5
2012 7.1 10.9 6.2 4.6
2013 -2.8 6.4 6.6 5.3
2014 20.5 11.0 8.4 6.8
2015 100.2 20.0 15.7 13.9
2016 4.1 -4.2 6.9 6.1
2017 -11.9 8.5 6.5 5.0
2018 -41.2 4.0 4.6 4.8
2019 22.7 4.4 3.4 3.9
2020 56.3 -2.9 1.2 2.6
2021 64.1 7.3 2.7 4.0
2022 46.5 12.5 15.8 17.3
2023 46.9 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 180.2 114.5 48.0 18.0
2002 170.1 113.1 47.0 17.8
2003 163.0 107.8 44.8 16.9
2004 175.7 115.5 44.4 17.9
2005 173.1 125.3 43.7 16.2
2006 167.6 120.0 43.3 15.8
2007 171.1 124.2 44.1 15.9
2008 179.2 136.4 46.0 17.3
2009 184.8 137.5 44.3 17.8
2010 198.7 139.9 45.2 18.0
2011 198.6 147.1 50.4 20.4
2012 188.2 146.9 53.4 22.3
2013 222.1 155.7 56.9 25.1
2014 199.2 160.3 62.8 29.3
2015 329.7 212.9 71.0 38.1
2016 780.2 241.8 70.5 39.1
2017 340.3 185.1 61.9 32.4
2018 380.2 190.8 63.1 33.4
2019 222.9 176.5 63.0 33.5
2020 229.5 143.7 43.9 25.9
2021 239.8 146.3 54.0 27.8
2022 267.4 172.0 73.6 45.9
2023 257.7 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

12 Käfertal Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 32611 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 33630 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 35755 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 36894 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 37352 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 37110 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 36774 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 36515 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 36327 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 36166 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 36027 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 35907 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 35799 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 35699 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 35612 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 35538 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 35472 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 35418 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 35367 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 35321 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 3.3 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 6.5 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 13.3 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 16.9 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 18.3 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 17.6 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 16.5 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 15.7 3.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 15.1 3.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 14.6 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 14.1 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 13.8 3.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 13.4 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 13.1 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 12.8 3.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
