15 Feudenheim

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

15 Feudenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 2356 2065 297 231
2002 2342 2067 298 231
2003 2360 2066 299 231
2004 2357 2061 300 231
2005 2368 2059 300 231
2006 2348 2059 300 231
2007 2346 2072 301 230
2008 2319 2073 301 230
2009 2327 2075 301 229
2010 2316 2081 301 229
2011 2305 2091 295 225
2012 2314 2111 296 226
2013 2318 2124 298 226
2014 2315 2148 300 227
2015 2306 2192 305 230
2016 2396 2182 307 231
2017 2421 2200 309 232
2018 2360 2208 310 232
2019 2332 2216 311 233
2020 2296 2207 311 233
2021 2289 2221 312 233
2022 2295 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 2313 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

15 Feudenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 14323 298033 10426040 82037011
1999 14193 297467 10475932 82163475
2000 14245 296911 10524415 82259540
2001 14291 299373 10600906 82440309
2002 14208 299636 10661320 82536680
2003 14316 299489 10692556 82531671
2004 14299 298767 10717419 82500849
2005 14368 298568 10735701 82437995
2006 14247 298476 10738753 82314906
2007 14236 300318 10749755 82217837
2008 14069 300600 10749506 82002356
2009 14116 300793 10744921 81802300
2010 14054 301737 10753880 81751602
2011 13987 303198 10512441 80327900
2012 14038 306088 10569111 80523746
2013 14061 307936 10631278 80767463
2014 14043 311470 10716644 81197537
2015 13989 317744 10879618 82175684
2016 14536 316265 10951893 82521653
2017 14688 318910 11023425 82792351
2018 14318 320080 11069533 83019213
2019 14148 321261 11100394 83166711
2020 13928 320010 11103043 83155031
2021 13890 322038 11124642 83237124
2022 13924 325691 11280257 84358845
2023 14036 326941 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 53.7 51.1 51.0 51.1
2002 53.6 51.0 50.9 51.1
2003 53.6 51.0 50.9 51
2004 53.9 51.2 50.9 51
2005 53.8 51.1 50.9 51
2006 53.7 51.0 50.9 51
2007 53.5 50.8 50.9 51
2008 53.2 50.7 50.8 51
2009 53.2 50.7 50.8 51
2010 53.1 50.6 50.8 50.9
2011 53.2 50.5 51.0 51.2
2012 53.2 50.3 50.9 51
2013 53.2 50.2 50.8 51
2014 53.1 49.9 50.7 51
2015 52.9 49.5 50.4 51
2016 51.9 49.7 50.4 51
2017 51.6 49.8 50.3 51
2018 52.6 49.8 50.3 51
2019 52.4 49.8 50.3 51
2020 53.1 49.9 49.7 51
2021 53.0 49.8 50.3 50.7
2022 53.3 49.9 50.4 50.7
2023 53.4 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 15454 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 15365 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 15405 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 15468 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 15435 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 15573 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 15540 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 15597 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 15487 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 15466 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 15328 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 15233 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 15157 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 15115 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 15163 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 15169 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 15146 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 15074 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 15599 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 15108 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 14525 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 14348 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 14126 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 14098 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 14128 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 14218 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

15 Feudenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 46.4 42.5 42.5 43.8
2010 46.4 42.6 42.8 43.8
2011 46.6 42.7 42.8 43.9
2012 46.5 42.7 43.0 44.1
2013 46.6 42.7 43.2 44.2
2014 46.9 42.7 43.3 44.3
2015 46.9 42.5 43.2 44.2
2016 46.1 42.6 43.3 44.3
2017 45.9 42.6 43.4 44.4
2018 46.5 42.6 43.5 44.4
2019 46.7 42.6 43.6 44.5
2020 46.9 42.7 43.8 44.6
2021 47.0 42.7 43.8 44.7
2022 46.6 42.5 43.8 44.6
2023 46.6 42.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 4.7 5.5 6.3 5.7
2002 4.7 5.5 6.1 5.6
2003 4.7 5.4 5.9 5.5
2004 4.6 5.4 5.8 5.4
2005 4.8 5.3 5.6 5.3
2006 4.6 5.1 5.5 5.2
2007 4.5 5.1 5.4 5.1
2008 4.5 5.1 5.3 5.1
2009 4.7 5.1 5.2 5.0
2010 4.7 5.1 5.2 5.0
2011 4.7 5.0 5.2 5.0
2012 4.9 5.0 5.2 5.0
2013 4.8 5.0 5.2 5.0
2014 4.8 5.0 5.3 5.1
2015 4.8 5.1 5.4 5.3
2016 5.2 5.3 5.5 5.4
2017 5.0 5.3 5.6 5.5
2018 5.1 5.4 5.8 5.6
2019 5.1 5.5 5.8 5.7
2020 5.1 5.5 5.9 5.7
2021 5.0 5.5 6.0 5.8
2022 5.0 5.5 6.0 5.7
2023 4.9 5.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 14.6 16.8 19.8 18.7
2002 14.7 16.8 19.7 18.5
2003 15.0 16.8 19.5 18.2
2004 15.0 16.8 19.3 18.0
2005 15.1 16.6 19.0 17.7
2006 15.0 16.3 18.7 17.3
2007 15.0 16.1 18.4 17.0
2008 14.9 15.8 18.0 16.7
2009 14.9 15.6 17.7 16.5
2010 15.0 15.4 17.5 16.3
2011 15.2 15.1 17.5 16.3
2012 15.3 14.9 17.3 16.2
2013 15.4 14.8 17.1 16.1
2014 15.3 14.7 17.0 16.1
2015 15.4 14.9 16.9 16.2
2016 15.5 15.0 16.9 16.3
2017 15.3 14.9 16.9 16.4
2018 15.4 14.9 16.9 16.4
2019 15.4 15.0 16.9 16.4
2020 15.4 15.1 17.0 16.5
2021 15.4 15.1 17.1 16.7
2022 16.0 15.5 17.3 16.9
2023 15.7 15.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 6.4 8.5 8.0 8.0
2002 6.4 8.7 8.1 8.1
2003 6.3 8.6 8.2 8.2
2004 6.5 8.6 8.3 8.2
2005 6.5 8.5 8.2 8.2
2006 6.6 8.5 8.3 8.3
2007 6.3 8.5 8.3 8.3
2008 6.4 8.8 8.4 8.3
2009 6.5 9.0 8.4 8.3
2010 6.6 9.2 8.5 8.2
2011 6.3 9.4 8.6 8.1
2012 6.2 9.6 8.6 7.9
2013 6.3 9.5 8.5 7.7
2014 6.2 9.5 8.5 7.7
2015 6.3 9.8 8.6 7.7
2016 7.2 9.6 8.5 7.7
2017 7.6 9.8 8.4 7.6
2018 6.9 9.7 8.3 7.6
2019 6.8 9.6 8.2 7.5
2020 6.5 9.3 8.0 7.4
2021 6.7 9.4 7.8 7.3
2022 6.8 9.4 7.7 7.3
2023 7.0 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 55.7 57.3 55.9 56.2
2002 56.0 57.0 55.6 55.9
2003 55.6 56.7 55.3 55.6
2004 55.1 56.4 54.8 55.2
2005 54.7 56.2 54.6 54.9
2006 54.1 56.2 54.3 54.6
2007 54.0 56.3 54.4 54.6
2008 53.8 56.2 54.3 54.6
2009 53.4 56.2 54.3 54.6
2010 53.5 56.4 54.6 54.8
2011 53.3 56.5 54.4 55.0
2012 53.5 56.6 54.6 55.1
2013 53.0 56.7 54.8 55.3
2014 52.9 56.8 54.7 55.1
2015 52.8 56.6 54.6 55.1
2016 52.6 56.7 54.7 54.8
2017 52.7 56.6 54.6 54.6
2018 52.9 56.8 54.6 54.5
2019 52.9 56.8 54.6 54.3
2020 52.8 56.8 54.5 54.1
2021 52.2 56.8 54.3 53.9
2022 58.1 56.6 54.1 53.7
2023 51.7 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 22.7 17.3 16.2 17.1
2002 22.8 17.6 16.6 17.5
2003 23.1 17.9 17.1 18.0
2004 23.4 18.2 17.6 18.6
2005 23.7 18.7 18.2 19.3
2006 24.3 19.1 18.7 19.8
2007 24.7 19.1 19.0 20.1
2008 24.9 19.1 19.3 20.4
2009 25.1 19.2 19.5 20.7
2010 24.9 19.0 19.4 20.6
2011 25.1 19.0 19.5 20.6
2012 24.9 18.9 19.5 20.7
2013 25.3 18.9 19.6 20.8
2014 25.6 18.9 19.8 21.0
2015 25.6 18.6 19.5 20.7
2016 24.6 18.7 19.9 21.2
2017 24.4 18.7 20.0 21.4
2018 24.8 18.6 20.2 21.5
2019 25.0 18.6 20.4 21.8
2020 25.3 18.7 20.6 22.0
2021 25.8 18.7 20.8 22.1
2022 25.6 18.5 20.9 22.1
2023 25.5 18.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 6.3 4.1 3.8 3.9
2002 6.3 4.2 3.9 4.1
2003 6.5 4.3 4.0 4.2
2004 6.6 4.4 4.2 4.3
2005 6.8 4.5 4.3 4.5
2006 7.0 4.7 4.5 4.6
2007 7.2 4.7 4.6 4.8
2008 7.3 4.8 4.8 5.0
2009 7.3 4.9 5.0 5.1
2010 7.3 5.0 5.1 5.3
2011 7.5 5.1 5.1 5.3
2012 7.3 5.0 5.2 5.4
2013 7.4 5.0 5.2 5.4
2014 7.5 5.2 5.4 5.6
2015 7.4 5.2 5.2 5.4
2016 7.3 5.4 5.7 6.0
2017 7.4 5.6 5.9 6.2
2018 7.8 5.7 6.2 6.5
2019 8.1 5.9 6.5 6.8
2020 8.4 6.1 6.8 7.1
2021 8.8 6.2 7.0 7.3
2022 8.8 6.1 6.9 7.2
2023 8.7 6.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 27 30 36 34
2002 27 30 36 34
2003 28 29 35 33
2004 28 30 35 33
2005 29 30 35 33
2006 29 29 35 33
2007 28 29 34 32
2008 28 29 34 31
2009 29 28 33 31
2010 29 27 33 30
2011 29 27 33 30
2012 29 27 32 30
2013 30 26 32 30
2014 30 26 32 30
2015 30 27 32 30
2016 31 27 32 31
2017 31 27 31 31
2018 30 26 31 31
2019 30 26 31 31
2020 30 27 31 31
2021 30 27 32 31
2022 32 27 32 32
2023 31 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 38 27 26 28
2002 38 28 27 28
2003 38 28 28 29
2004 39 29 29 30
2005 40 30 30 32
2006 41 30 31 33
2007 42 30 32 33
2008 43 30 32 34
2009 43 30 32 34
2010 43 30 32 34
2011 43 30 32 34
2012 43 30 32 34
2013 44 30 32 34
2014 45 29 33 35
2015 45 29 32 34
2016 43 29 33 35
2017 42 29 33 36
2018 43 29 33 36
2019 43 29 34 36
2020 44 29 34 37
2021 45 29 35 37
2022 45 29 35 37
2023 45 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 26 21 20 20
2002 26 21 21 20
2003 27 22 21 20
2004 27 22 22 21
2005 28 23 23 22
2006 29 24 23 23
2007 30 24 24 23
2008 30 25 25 24
2009 30 25 25 25
2010 30 26 26 25
2011 31 26 25 25
2012 30 26 25 25
2013 30 26 26 25
2014 30 27 28 26
2015 30 28 27 27
2016 30 29 28 28
2017 31 30 29 29
2018 33 31 30 30
2019 34 32 32 31
2020 35 33 33 33
2021 37 34 33 33
2022 37 33 33 33
2023 36 32 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

15 Feudenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 18.3 39.1 26.8 19.6
2010 18.5 39.7 26.2 19.2
2011 18.0 39.5 25.3 18.5
2012 19.1 40.3 25.9 19.0
2013 19.4 41.0 26.6 20.5
2014 20.0 42.0 27.0 20.2
2015 20.4 43.6 27.7 20.8
2016 24.1 43.9 29.7 22.5
2017 25.2 44.4 30.5 23.3
2018 24.0 44.7 31.4 24.1
2019 24.4 45.3 31.9 24.5
2020 23.9 45.6 31.8 24.4
2021 24.3 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 25.1 47.8 - -
2023 26.4 48.5 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 26.9 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 27.6 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 26.9 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 28.3 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 29.0 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 31.0 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 32.3 60.5 - -
2016 36.6 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 36.5 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 35.3 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 36.2 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 36.0 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 36.3 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 38.1 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 39.9 64.1 - -
Ausländeranteil in %
2001 6.8 21.1 12.2 8.9
2002 6.7 20.8 12.2 8.9
2003 6.8 20.6 12.1 8.9
2004 6.7 20.4 12.0 8.8
2005 6.8 20.4 11.9 8.8
2006 6.9 20.5 11.8 8.8
2007 7.0 20.8 11.8 8.8
2008 7.1 21.0 11.8 8.8
2009 7.2 21.1 11.8 8.7
2010 7.3 21.4 11.9 8.8
2011 7.4 21.8 11.0 7.9
2012 7.9 22.2 11.4 8.2
2013 8.1 22.7 11.9 8.7
2014 8.4 23.6 12.2 8.9
2015 8.6 25.2 13.9 10.5
2016 12.5 25.0 14.5 11.2
2017 13.4 25.3 15.1 11.7
2018 11.8 25.4 15.5 12.2
2019 11.6 25.8 15.9 12.5
2020 10.7 25.8 16.1 12.7
2021 10.7 26.4 16.4 13.1
2022 11.7 27.9 - -
2023 12.9 28.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 49.4 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 49.4 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 49.2 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 48.5 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 48.2 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 48.1 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 47.9 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 45.9 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 45.2 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 46.0 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 45.8 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 46.4 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 46.3 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 45.7 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 45.1 36.1 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 78.8 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 78.3 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 78.9 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 78.9 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 78.3 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 78.3 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 78.0 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 74.0 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 74.6 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 75.7 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 74.8 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 75.7 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 76.4 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 72.4 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 71.1 69.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 27.6 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 28.4 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 27.2 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 26.8 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 27.1 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 27.3 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 28.0 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 23.7 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 23.1 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 25.0 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 24.9 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 27.0 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 27.9 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 26.7 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 25.4 22.0 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 79.0 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 79.3 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 80.3 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 79.0 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 78.1 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 76.4 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 76.4 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 66.0 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 66.9 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 70.6 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 69.6 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 73.2 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 74.1 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 65.6 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 63.3 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

15 Feudenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 103 2747 101366 734475
2002 105 2677 99604 719250
2003 96 2654 97596 706721
2004 107 2879 96655 705622
2005 115 2686 94279 685795
2006 98 2645 91955 672724
2007 94 2727 92823 684862
2008 87 2742 91909 682514
2009 97 2677 89678 665126
2010 102 2727 90695 677947
2011 100 2646 88823 662685
2012 112 2628 89477 673544
2013 109 2896 91505 682069
2014 118 2917 95632 714927
2015 101 3034 100269 737575
2016 133 3279 107487 792131
2017 127 3233 107375 784901
2018 151 3243 108919 787523
2019 128 3155 108985 778090
2020 102 3054 108024 773144
2021 111 3163 113534 795492
2022 109 3066 104549 738819
2023 90 2796 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 162 3267 94096 828541
2002 184 3125 95110 841686
2003 162 3311 97229 853946
2004 172 3175 91646 818271
2005 163 3046 94074 830227
2006 171 2999 92662 821627
2007 140 2858 94079 827155
2008 157 3008 96431 844439
2009 148 3224 97556 854544
2010 168 3161 98807 858768
2011 170 3088 97732 852328
2012 164 3092 100584 869582
2013 164 3135 101947 893825
2014 145 2959 100663 868356
2015 177 3267 108066 925200
2016 186 3236 106630 910899
2017 160 3253 109120 932272
2018 191 3368 111134 954874
2019 181 3409 111582 939520
2020 189 3419 116006 985572
2021 166 3452 119018 1023687
2022 186 3478 124673 1066341
2023 155 3414 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 -4.1 -1.7 0.7 -1.1
2002 -5.5 -1.5 0.4 -1.5
2003 -4.6 -2.2 0.0 -1.8
2004 -4.5 -1.0 0.5 -1.4
2005 -3.3 -1.2 0.0 -1.8
2006 -5.1 -1.2 -0.1 -1.8
2007 -3.2 -0.4 -0.1 -1.7
2008 -5.0 -0.9 -0.4 -2.0
2009 -3.6 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -4.7 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -5.0 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -3.7 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -3.9 -0.8 -1.0 -2.6
2014 -1.9 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -5.4 -0.7 -0.7 -2.3
2016 -3.6 0.1 0.1 -1.4
2017 -2.2 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -2.8 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -3.7 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -6.2 -1.1 -0.7 -2.6
2021 -4.0 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -5.5 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -4.6 -1.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 1011 18362 288768 879217
2002 911 17515 222613 623255
2003 981 16371 255189 768975
2004 937 16805 247899 780175
2005 1001 18703 243840 707352
2006 975 18038 234531 661855
2007 956 19652 243049 675641
2008 950 20774 249667 682146
2009 1376 21066 239945 721014
2010 1375 21795 251543 798282
2011 1248 23264 285443 958299
2012 1447 24161 315181 1080936
2013 1391 24966 337604 1226493
2014 1342 26681 381073 1464724
2015 1294 37000 471549 2136954
2016 3458 37569 424341 1865122
2017 3106 30867 377347 1550721
2018 2878 31185 374793 1585112
2019 2750 29069 368650 1558612
2020 1400 22539 296805 1186702
2021 1331 24734 315241 1323466
2022 1627 30058 504312 2665772
2023 1493 26591 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 916 15905 219546 606494
2002 899 16377 222613 623255
2003 796 15917 223976 626330
2004 863 17700 227834 697632
2005 914 18704 225695 628399
2006 1024 17771 230601 639064
2007 920 17647 230657 632357
2008 1048 20227 245260 737889
2009 1278 20301 236524 733796
2010 1371 20406 234268 670605
2011 1245 21353 243985 678969
2012 1344 20810 249375 711991
2013 1309 22992 267432 797886
2014 1300 23250 291467 914241
2015 1275 30632 301038 997552
2016 2862 38911 348233 1365178
2017 2923 28172 305234 1134641
2018 3206 29901 323886 1185432
2019 2867 27648 330868 1231552
2020 1544 23457 283261 966451
2021 1305 22394 285398 994303
2022 1514 25977 326080 1203683
2023 1316 24721 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 6.6 8.2 6.5 3.3
2002 0.8 3.8 5.3 2.7
2003 12.9 1.5 2.9 1.7
2004 5.2 -3.0 1.9 1.0
2005 6.1 0.0 1.7 1.0
2006 -3.4 0.9 0.4 0.3
2007 2.5 6.7 1.2 0.5
2008 -7.0 1.8 0.4 -0.7
2009 6.9 2.5 0.3 -0.2
2010 0.3 4.6 1.6 1.6
2011 0.2 6.3 3.9 3.5
2012 7.3 10.9 6.2 4.6
2013 5.8 6.4 6.6 5.3
2014 3.0 11.0 8.4 6.8
2015 1.4 20.0 15.7 13.9
2016 41.0 -4.2 6.9 6.1
2017 12.5 8.5 6.5 5.0
2018 -22.9 4.0 4.6 4.8
2019 -8.3 4.4 3.4 3.9
2020 -10.3 -2.9 1.2 2.6
2021 1.9 7.3 2.7 4.0
2022 8.1 12.5 15.8 17.3
2023 12.6 5.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 134.8 114.5 48.0 18.0
2002 127.4 113.1 47.0 17.8
2003 124.1 107.8 44.8 16.9
2004 125.9 115.5 44.4 17.9
2005 133.3 125.3 43.7 16.2
2006 140.3 120.0 43.3 15.8
2007 131.8 124.2 44.1 15.9
2008 142.0 136.4 46.0 17.3
2009 144.1 137.5 44.3 17.8
2010 147.1 139.9 45.2 18.0
2011 136.2 147.1 50.4 20.4
2012 149.5 146.9 53.4 22.3
2013 149.2 155.7 56.9 25.1
2014 148.7 160.3 62.8 29.3
2015 147.5 212.9 71.0 38.1
2016 387.6 241.8 70.5 39.1
2017 369.6 185.1 61.9 32.4
2018 392.0 190.8 63.1 33.4
2019 354.0 176.5 63.0 33.5
2020 172.3 143.7 43.9 25.9
2021 152.3 146.3 54.0 27.8
2022 190.0 172.0 73.6 45.9
2023 161.5 156.9 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

15 Feudenheim Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 13827 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 13714 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 13725 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 13789 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 13990 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 14082 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 14029 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 13934 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 13861 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 13797 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 13740 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 13690 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 13646 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 13605 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 13570 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 13540 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 13514 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 13491 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 13469 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 13448 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 -0.7 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 -1.5 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 -1.4 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 -1.0 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 0.5 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 1.1 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 0.8 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
