Arbeitslosenquotient - Ausländer - 2019

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Der Arbeitslosenquotient setzt die Zahl der registrierten arbeitslosen Ausländern (SGB III und SGB II) zu der Zahl der 15- bis unter 65-jährigen ausländischen Einwohner ins Verhältnis. Dabei werden in Erstaufnahmeeinrichtungen in Mannheim gemeldete Flüchtlinge in den Jahren 2014 bis einschließlich 2019 nicht berücksichtigt.

Stichtag: 31.12., Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Kommunale Daten: Bundesagentur für Arbeit; Kommunale Statistikstelle, Stadt Mannheim/ Bevölkerungsbestand
Landes-/Bundesdaten: Bundesagentur für Arbeit; Amtliche Statistik des Bundes und der Länder/ Bevölkerungsfortschreibung auf Basis VZ '87 bzw. Zensus 2011

Arbeitslosenquotient - Ausländer - 2019 Absolut
Deutschland 7.9 639650
Mannheim 6.2 4117
Baden-Württemberg 5.1 70929
Arbeitslosenquotient - Ausländer - 2019 Absolut
071 Schönau- Nord 10.8 230
081 Waldhof-West 9.2 115
020 Neckarstadt-West 8.7 758
032 Herzogenried 7.9 155
102 Hochstätt 7.9 91
012 Jungbusch 7.8 227
082 Gartenstadt 7.8 58
171 Casterfeld 7.6 65
034 Wohlgelegen 7.3 122
011 Innenstadt 6.9 567
072 Schönau-Süd 6.9 25
083 Luzenberg 6.8 87
084 Waldhof-Ost 6.5 91
031 Neckarstadt-Ost 5.9 180
124 Franklin 5.7 24
161 Neckarau 5.4 175
042 Schwetzingerstadt 5.0 132
130 Vogelstang 5.0 87
123 Sonnenschein 4.6 12
125 Käfertal-Süd 4.6 93
163 Almenhof 4.6 59
061 Sandhofen 4.5 85
091 Neuostheim 4.3 14
121 Käfertal-Mitte 4.1 64
101 Seckenheim 3.9 55
041 Oststadt 3.8 72
033 Neckarstadt-Nordost 3.7 47
050 Lindenhof 3.2 60
092 Neuhermsheim 2.9 16
110 Friedrichsfeld 2.8 26
122 Speckweggebiet 2.8 10
174 Rheinau-Süd 2.8 42
140 Wallstadt 2.7 14
150 Feudenheim 2.6 35
162 Niederfeld 1.4 13
062 Sandhofen-Nord Zahlenwert geheim zu halten Zahlenwert geheim zu halten
172 Pfingstberg Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar Zahlenwert geheim zu halten
173 Rheinau-Mitte Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar Zahlenwert geheim zu halten