124 Franklin

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

124 Franklin Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 - 2065 297 231
2002 - 2067 298 231
2003 - 2066 299 231
2004 - 2061 300 231
2005 - 2059 300 231
2006 - 2059 300 231
2007 - 2071 301 230
2008 - 2073 301 230
2009 96 2075 301 229
2010 93 2081 301 229
2011 97 2091 295 225
2012 98 2111 296 226
2013 84 2124 298 226
2014 111 2148 300 227
2015 548 2192 305 230
2016 523 2182 307 231
2017 449 2200 309 232
2018 237 2208 310 232
2019 326 2216 311 233
2020 629 2207 311 233
2021 987 2221 312 233
2022 1280 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 1489 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2024 1567 2267 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

124 Franklin Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 - 298033 10426040 82037011
1999 - 297467 10475932 82163475
2000 - 296911 10524415 82259540
2001 - 299373 10600906 82440309
2002 - 299636 10661320 82536680
2003 - 299489 10692556 82531671
2004 - 298767 10717419 82500849
2005 - 298568 10735701 82437995
2006 - 298476 10738753 82314906
2007 - 300318 10749755 82217837
2008 - 300600 10749506 82002356
2009 526 300793 10744921 81802257
2010 511 301737 10753880 81751602
2011 534 303198 10512441 80327900
2012 539 306088 10569111 80523746
2013 462 307936 10631278 80767463
2014 607 311470 10716644 81197537
2015 3003 317744 10879618 82175684
2016 2863 316265 10951893 82521653
2017 2460 318910 11023425 82792351
2018 1297 320080 11069533 83019213
2019 1785 321261 11100394 83166711
2020 3444 320010 11103043 83155031
2021 5407 322038 11124642 83237124
2022 7011 325691 11167721 83118501
2023 8157 326941 11230740 83456045
2024 8582 328647 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 - 51.1 51.0 51.1
2002 - 51.0 50.9 51.1
2003 - 51.0 50.9 51.1
2004 - 51.2 50.9 51.1
2005 - 51.1 50.9 51.1
2006 - 51.0 50.9 51.0
2007 - 50.8 50.9 51.0
2008 - 50.7 50.8 51.0
2009 56.1 50.7 50.8 51.0
2010 56.9 50.6 50.8 50.9
2011 56.2 50.5 51.0 51.2
2012 54.7 50.3 50.9 51.1
2013 48.7 50.2 50.8 51.0
2014 44.8 49.9 50.7 50.9
2015 29.7 49.5 50.4 50.7
2016 28.4 49.7 50.4 50.7
2017 38.4 49.8 50.3 50.7
2018 44.8 49.8 50.3 50.7
2019 47.1 49.8 50.3 50.7
2020 48.3 49.9 50.3 50.7
2021 48.3 49.8 50.3 50.7
2022 49.7 49.9 50.5 50.8
2023 49.1 49.8 50.4 50.7
2024 49.0 49.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 - 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 - 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 - 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 - 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 - 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 - 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 - 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 - 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 - 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 - 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 - 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 1098 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 1066 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 1042 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 1019 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 501 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 653 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 3044 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 2905 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 2483 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 1316 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 1826 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 3499 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 5475 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 7095 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 8248 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 8673 332601 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

124 Franklin Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 37.4 42.5 42.5 43.8
2010 37.7 42.6 42.8 43.8
2011 38.1 42.7 42.8 43.9
2012 38.6 42.7 43.0 44.1
2013 38.7 42.7 43.2 44.2
2014 36.0 42.7 43.3 44.3
2015 26.0 42.5 43.2 44.2
2016 26.6 42.6 43.3 44.3
2017 27.4 42.6 43.4 44.4
2018 33.3 42.6 43.5 44.4
2019 30.9 42.6 43.6 44.5
2020 30.6 42.7 43.8 44.6
2021 30.5 42.7 43.8 44.7
2022 30.5 42.5 43.8 44.6
2023 31.1 42.5 43.8 44.6
2024 31.6 42.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 - 5.5 6.3 5.7
2002 - 5.5 6.1 5.6
2003 - 5.4 5.9 5.5
2004 - 5.4 5.8 5.4
2005 - 5.3 5.6 5.3
2006 - 5.1 5.5 5.2
2007 - 5.1 5.4 5.1
2008 - 5.1 5.3 5.1
2009 5.9 5.1 5.2 5.0
2010 5.9 5.1 5.2 5.0
2011 5.2 5.0 5.3 5.1
2012 5.0 5.0 5.2 5.1
2013 5.6 5.0 5.2 5.1
2014 7.4 5.0 5.3 5.1
2015 9.5 5.1 5.4 5.3
2016 8.7 5.3 5.5 5.4
2017 11.0 5.3 5.6 5.5
2018 11.9 5.4 5.8 5.6
2019 13.0 5.5 5.8 5.7
2020 14.6 5.5 5.9 5.7
2021 14.5 5.5 6.0 5.8
2022 14.5 5.5 5.9 5.6
2023 13.6 5.3 5.8 5.5
2024 12.7 5.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 - 16.8 19.8 18.7
2002 - 16.8 19.7 18.5
2003 - 16.8 19.5 18.2
2004 - 16.8 19.3 18.0
2005 - 16.6 19.0 17.7
2006 - 16.3 18.7 17.3
2007 - 16.1 18.4 17.0
2008 - 15.8 18.0 16.7
2009 21.5 15.6 17.7 16.5
2010 20.9 15.4 17.5 16.3
2011 19.9 15.1 17.6 16.4
2012 17.8 14.9 17.3 16.3
2013 15.4 14.8 17.2 16.2
2014 19.3 14.7 17.0 16.1
2015 29.7 14.9 16.9 16.2
2016 20.0 15.0 16.9 16.3
2017 26.5 14.9 16.9 16.4
2018 24.3 14.9 16.9 16.4
2019 24.4 15.0 16.9 16.4
2020 26.5 15.1 17.0 16.5
2021 26.9 15.1 17.1 16.7
2022 28.9 15.5 17.3 16.7
2023 28.2 15.4 17.3 16.7
2024 28.1 15.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 - 8.5 8.0 8.0
2002 - 8.7 8.1 8.1
2003 - 8.6 8.2 8.2
2004 - 8.6 8.3 8.2
2005 - 8.5 8.2 8.2
2006 - 8.5 8.3 8.3
2007 - 8.5 8.3 8.3
2008 - 8.8 8.4 8.3
2009 10.3 9.0 8.4 8.3
2010 10.2 9.2 8.5 8.2
2011 10.1 9.4 8.6 8.1
2012 12.8 9.6 8.6 7.9
2013 12.8 9.5 8.5 7.8
2014 10.7 9.5 8.5 7.7
2015 25.0 9.8 8.6 7.7
2016 31.8 9.6 8.5 7.7
2017 21.9 9.8 8.4 7.6
2018 8.9 9.7 8.3 7.6
2019 16.1 9.6 8.2 7.5
2020 11.9 9.3 8.0 7.4
2021 11.5 9.4 7.8 7.3
2022 9.0 9.4 7.7 7.2
2023 9.1 9.3 7.7 7.2
2024 8.4 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 - 57.3 55.9 56.2
2002 - 57.0 55.6 55.9
2003 - 56.7 55.3 55.6
2004 - 56.4 54.8 55.2
2005 - 56.2 54.6 54.9
2006 - 56.2 54.3 54.6
2007 - 56.3 54.4 54.6
2008 - 56.2 54.3 54.6
2009 56.3 56.2 54.3 54.6
2010 57.5 56.4 54.6 54.8
2011 58.8 56.5 54.3 54.9
2012 58.1 56.6 54.5 55.1
2013 60.6 56.7 54.7 55.2
2014 60.8 56.8 54.7 55.1
2015 43.1 56.6 54.7 55.0
2016 46.1 56.7 54.7 54.8
2017 49.0 56.6 54.6 54.6
2018 60.8 56.8 54.6 54.5
2019 54.8 56.8 54.6 54.3
2020 57.1 56.8 54.5 54.1
2021 56.2 56.8 54.3 53.9
2022 56.7 56.6 54.0 53.8
2023 57.0 56.7 53.8 53.6
2024 57.3 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 - 17.3 16.2 17.1
2002 - 17.6 16.6 17.5
2003 - 17.9 17.1 18.0
2004 - 18.2 17.6 18.6
2005 - 18.7 18.2 19.3
2006 - 19.1 18.7 19.8
2007 - 19.1 19.0 20.1
2008 - 19.1 19.3 20.4
2009 12.0 19.2 19.5 20.7
2010 11.4 19.0 19.4 20.6
2011 11.2 19.0 19.5 20.7
2012 11.3 18.9 19.6 20.8
2013 11.3 18.9 19.7 20.9
2014 9.2 18.9 19.8 21.0
2015 2.1 18.6 19.8 21.1
2016 2.0 18.7 19.9 21.2
2017 2.5 18.7 20.0 21.4
2018 6.1 18.6 20.2 21.5
2019 4.6 18.6 20.4 21.8
2020 4.5 18.7 20.6 22.0
2021 5.4 18.7 20.8 22.1
2022 5.5 18.5 20.9 22.2
2023 5.8 18.6 21.2 22.4
2024 6.2 18.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 - 4.1 3.8 3.9
2002 - 4.2 3.9 4.1
2003 - 4.3 4.0 4.2
2004 - 4.4 4.2 4.3
2005 - 4.5 4.3 4.5
2006 - 4.7 4.5 4.6
2007 - 4.7 4.6 4.8
2008 - 4.8 4.8 5.0
2009 2.5 4.9 5.0 5.1
2010 2.3 5.0 5.1 5.3
2011 2.1 5.1 5.1 5.3
2012 2.2 5.0 5.2 5.4
2013 2.6 5.0 5.2 5.4
2014 2.1 5.2 5.4 5.6
2015 0.5 5.2 5.5 5.8
2016 0.5 5.4 5.7 6.0
2017 0.6 5.6 5.9 6.2
2018 1.7 5.7 6.2 6.5
2019 1.1 5.9 6.5 6.8
2020 0.8 6.1 6.8 7.1
2021 1.2 6.2 7.0 7.3
2022 1.3 6.1 6.9 7.2
2023 1.3 6.1 6.9 7.2
2024 1.3 6.0 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 - 30 36 34
2002 - 30 36 34
2003 - 29 35 33
2004 - 30 35 33
2005 - 30 35 33
2006 - 29 35 33
2007 - 29 34 32
2008 - 29 34 31
2009 39 28 33 31
2010 37 27 33 30
2011 33 27 33 30
2012 31 27 32 30
2013 29 26 32 30
2014 31 26 32 30
2015 63 27 32 30
2016 49 27 32 31
2017 49 27 31 31
2018 40 26 31 31
2019 50 26 31 31
2020 44 27 31 31
2021 44 27 32 31
2022 48 27 32 32
2023 47 27 33 32
2024 48 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 - 27 26 28
2002 - 28 27 28
2003 - 28 28 29
2004 - 29 29 30
2005 - 30 30 32
2006 - 30 31 33
2007 - 30 32 33
2008 - 30 32 34
2009 19 30 32 34
2010 18 30 32 34
2011 17 30 32 34
2012 17 30 32 34
2013 16 30 32 34
2014 13 29 33 35
2015 4 29 32 35
2016 3 29 33 35
2017 4 29 33 36
2018 9 29 33 36
2019 7 29 34 36
2020 7 29 34 37
2021 8 29 35 37
2022 9 29 35 38
2023 9 29 36 38
2024 10 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 - 21 20 20
2002 - 21 21 20
2003 - 22 21 20
2004 - 22 22 21
2005 - 23 23 22
2006 - 24 23 23
2007 - 24 24 23
2008 - 25 25 24
2009 18 25 25 25
2010 17 26 26 25
2011 16 26 25 25
2012 17 26 26 25
2013 19 26 26 25
2014 20 27 26 26
2015 17 28 27 27
2016 21 29 28 28
2017 18 30 29 29
2018 25 31 30 30
2019 19 32 32 31
2020 14 33 33 33
2021 19 34 33 33
2022 20 33 32 32
2023 18 32 32 32
2024 16 31 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

124 Franklin Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 48.9 39.1 26.8 19.6
2010 50.7 39.7 26.2 19.2
2011 45.3 39.5 25.3 18.5
2012 47.5 40.3 25.9 19.0
2013 44.4 41.0 26.6 20.5
2014 56.7 42.0 27.0 20.2
2015 91.7 43.6 27.7 20.8
2016 91.8 43.9 29.7 22.5
2017 88.0 44.4 30.5 23.3
2018 57.6 44.7 31.4 24.1
2019 50.2 45.3 31.9 24.5
2020 48.8 45.6 31.8 24.4
2021 51.2 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 55.3 47.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2023 57.9 48.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2024 58.5 49.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 43.4 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 48.6 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 44.3 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 51.0 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 53.5 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 68.4 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 96.5 60.5 - -
2016 95.3 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 93.4 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 69.5 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 61.9 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 59.1 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 61.6 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 65.7 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 66.3 64.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 65.8 64.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Ausländeranteil in %
2001 - 21.1 12.2 8.9
2002 - 20.8 12.2 8.9
2003 - 20.6 12.1 8.9
2004 - 20.4 12.0 8.8
2005 - 20.4 11.9 8.8
2006 - 20.5 11.8 8.8
2007 - 20.8 11.8 8.8
2008 - 21.0 11.8 8.8
2009 27.4 21.1 11.8 8.7
2010 26.6 21.4 11.9 8.8
2011 26.6 21.8 11.0 7.9
2012 27.6 22.2 11.4 8.3
2013 27.5 22.7 11.9 8.7
2014 40.5 23.6 12.5698866174896 9.3
2015 88.4 25.2 13.9 10.5
2016 88.0 25.0 14.5 11.2
2017 82.5 25.3 15.1 11.7
2018 36.5 25.4 15.5 12.2
2019 28.7 25.8 15.9 12.5
2020 24.2 25.8 16.1 12.7
2021 27.7 26.4 16.4 13.1
2022 31.1 27.9 17.2 13.8
2023 33.9 28.5 18.0 14.5
2024 33.9 28.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 36.5 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 38.0 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 38.4 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 37.7 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 39.8 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 30.0 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 6.0 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 6.9 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 9.7 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 30.3 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 29.6 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 33.7 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 33.7 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 33.2 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 31.9 36.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 31.7 35.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 69.9 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 69.2 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 74.5 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 75.0 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 73.2 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 52.1 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 7.4 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 14.0 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 16.2 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 54.6 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 58.0 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 63.5 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 60.8 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 58.3 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 57.9 69.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 59.1 69.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 21.0 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 21.6 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 22.7 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 22.7 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 22.0 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 14.0 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 2.2 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 3.0 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 4.4 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 18.5 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 20.3 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 25.1 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 23.7 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 24.4 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 23.5 22.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 23.5 21.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 69.4 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 65.4 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 76.6 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 73.5 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 73.7 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 41.3 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 4.9 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 10.8 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 12.0 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 46.6 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 52.2 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 60.0 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 54.7 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 51.5 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 52.1 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 53.8 65.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

124 Franklin Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 - 2747 101366 734475
2002 - 2677 99604 719250
2003 - 2654 97596 706721
2004 - 2879 96655 705622
2005 - 2686 94279 685795
2006 - 2645 91955 672724
2007 - 2727 92823 684862
2008 - 2742 91909 682514
2009 8 2677 89678 665126
2010 6 2727 90695 677947
2011 3 2646 88823 662685
2012 3 2628 89477 673544
2013 4 2896 91505 682069
2014 10 2917 95632 714927
2015 10 3034 100269 737575
2016 73 3279 107487 792131
2017 39 3233 107375 784901
2018 50 3243 108919 787523
2019 29 3155 108985 778090
2020 68 3054 108024 773144
2021 105 3163 113534 795492
2022 146 3066 104549 738819
2023 156 2796 98419 692989
2024 121 2766 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 - 3267 94096 828541
2002 - 3125 95110 841686
2003 - 3311 97229 853946
2004 - 3175 91646 818271
2005 - 3046 94074 830227
2006 - 2999 92662 821627
2007 - 2858 94079 827155
2008 - 3008 96431 844439
2009 5 3224 97556 854544
2010 3 3161 98807 858768
2011 2 3088 97732 852328
2012 2 3092 100584 869582
2013 3 3135 101947 893825
2014 2 2959 100663 868356
2015 4 3267 108066 925200
2016 6 3236 106630 910899
2017 6 3253 109120 932272
2018 3 3368 111134 954874
2019 8 3409 111582 939520
2020 3 3419 116006 985572
2021 7 3452 119018 1023687
2022 29 3478 124673 1066341
2023 27 3414 120208 1.028.206
2024 26 3194 118322 1005550
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 - -1.7 0.7 -1.1
2002 - -1.5 0.4 -1.5
2003 - -2.2 0.0 -1.8
2004 - -1.0 0.5 -1.4
2005 - -1.2 0.0 -1.8
2006 - -1.2 -0.1 -1.8
2007 - -0.4 -0.1 -1.7
2008 - -0.9 -0.4 -2.0
2009 5.7 -1.8 -0.7 -2.3
2010 5.9 -1.4 -0.8 -2.2
2011 1.9 -1.5 -0.8 -2.4
2012 1.9 -1.5 -1.1 -2.4
2013 2.2 -0.8 -1.0 -2.6
2014 13.2 -0.1 -0.5 -1.9
2015 2.0 -0.7 -0.7 -2.3
2016 23.4 0.1 0.1 -1.4
2017 13.4 -0.1 -0.2 -1.8
2018 36.2 -0.4 -0.2 -2.0
2019 11.8 -0.8 -0.2 -1.9
2020 18.9 -1.1 -0.7 -2.6
2021 18.1 -0.9 -0.5 -2.7
2022 16.7 -1.3 -1.8 -3.9
2023 15.8 -1.9 -1.9 -4.0
2024 11.1 -1.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 - 18362 288768 879217
2002 - 17515 222613 623255
2003 - 16371 255189 768975
2004 - 16805 247899 780175
2005 - 18703 243840 707352
2006 - 18038 234531 661855
2007 - 19652 243049 675641
2008 - 20774 249667 682146
2009 69 21066 239945 721014
2010 69 21795 251543 798282
2011 97 23264 285443 958299
2012 106 24161 315181 1080936
2013 106 24966 337604 1226493
2014 249 26681 381073 1464724
2015 3140 37000 471549 2136954
2016 8079 37569 424341 1865122
2017 2103 30867 377347 1550721
2018 1944 31185 374793 1585112
2019 803 29069 368650 1558612
2020 1912 22539 296805 1186702
2021 2327 24734 315241 1323466
2022 2289 30058 504312 2665772
2023 2418 26591 405696 2967696.00
2024 1533 24511 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 - 15905 219546 606494
2002 - 16377 222613 623255
2003 - 15917 223976 626330
2004 - 17700 227834 697632
2005 - 18704 225695 628399
2006 - 17771 230601 639064
2007 - 17647 230657 632357
2008 - 20227 245260 737889
2009 58 20301 236524 733796
2010 86 20406 234268 670605
2011 73 21353 243985 678969
2012 102 20810 249375 711991
2013 190 22992 267432 797886
2014 118 23250 291467 914241
2015 817 30632 301038 997552
2016 8239 38911 348233 1365178
2017 2510 28172 305234 1134641
2018 3158 29901 323886 1185432
2019 336 27648 330868 1231552
2020 320 23457 283261 966451
2021 459 22394 285398 994303
2022 802 25977 326080 1203683
2023 1407 24721 322075 1269545
2024 1206 22404 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 - 8.2 6.5 3.3
2002 - 3.8 5.3 2.7
2003 - 1.5 2.9 1.7
2004 - -3.0 1.9 1.0
2005 - 0.0 1.7 1.0
2006 - 0.9 0.4 0.3
2007 - 6.7 1.2 0.5
2008 - 1.8 0.4 -0.7
2009 20.9 2.5 0.3 -0.2
2010 -33.3 4.6 1.6 1.6
2011 44.9 6.3 3.9 3.5
2012 7.4 10.9 6.2 4.6
2013 -181.8 6.4 6.6 5.3
2014 215.8 11.0 8.4 6.8
2015 773.6 20.0 15.7 13.9
2016 -55.9 -4.2 6.9 6.1
2017 -165.4 8.5 6.5 5.0
2018 -936.0 4.0 4.6 4.8
2019 261.6 4.4 3.4 3.9
2020 462.3 -2.9 1.2 2.6
2021 345.5 7.3 2.7 4.0
2022 212.1 12.5 15.8 17.3
2023 123.9 5.7 7.4 20.3
2024 38.1 6.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 - 114.5 48.0 18.0
2002 - 113.1 47.0 17.8
2003 - 107.8 44.8 16.9
2004 - 115.5 44.4 17.9
2005 - 125.3 43.7 16.2
2006 - 120.0 43.3 15.8
2007 - 124.2 44.1 15.9
2008 - 136.4 46.0 17.3
2009 241.4 137.5 44.3 17.8
2010 303.3 139.9 45.2 18.0
2011 318.4 147.2 50.4 20.4
2012 385.9 146.9 53.4 22.3
2013 640.7 155.7 56.9 25.1
2014 604.6 160.3 62.8 29.3
2015 1317.7 212.9 71.0 38.1
2016 5699.6 241.8 70.5 39.1
2017 1875.2 185.1 61.9 32.4
2018 3933.7 190.8 63.1 33.4
2019 638.1 176.5 63.0 33.5
2020 648.1 143.7 43.9 25.9
2021 515.3 146.3 54.0 27.8
2022 440.9 172.0 73.6 45.9
2023 468.9 156.9 64.8 50.8
2024 319.2 142.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

124 Franklin Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 7656 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 8408 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 9409 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 10044 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 10445 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 10326 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 10246 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 10189 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 10148 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 10111 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 10077 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 10044 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 10013 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 9982 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 9954 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 9930 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 9908 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 9891 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 9878 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 9868 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
