Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...
041 Oststadt | Mannheim | Baden-Württemberg | Deutschland | |
---|---|---|---|---|
Bevölkerungsdichte in km² | ||||
2001 | - | 2065 | 297 | 231 |
2002 | - | 2067 | 298 | 231 |
2003 | - | 2066 | 299 | 231 |
2004 | - | 2061 | 300 | 231 |
2005 | - | 2059 | 300 | 231 |
2006 | - | 2059 | 300 | 231 |
2007 | - | 2071 | 301 | 230 |
2008 | - | 2073 | 301 | 230 |
2009 | 3960 | 2075 | 301 | 229 |
2010 | 4000 | 2081 | 301 | 229 |
2011 | 4015 | 2091 | 295 | 225 |
2012 | 4094 | 2111 | 296 | 226 |
2013 | 4129 | 2124 | 298 | 226 |
2014 | 4144 | 2148 | 300 | 227 |
2015 | 4191 | 2192 | 305 | 230 |
2016 | 4175 | 2182 | 307 | 231 |
2017 | 4221 | 2200 | 309 | 232 |
2018 | 4289 | 2208 | 310 | 232 |
2019 | 4304 | 2216 | 311 | 233 |
2020 | 4284 | 2207 | 311 | 233 |
2021 | 4268 | 2221 | 312 | 233 |
2022 | 4318 | 2247 | 316 | Daten noch nicht verfügbar |
2023 | 4295 | 2255 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
041 Oststadt | Mannheim | Baden-Württemberg | Deutschland | |
---|---|---|---|---|
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut | ||||
1998 | - | 298033 | 10426040 | 82037011 |
1999 | - | 297467 | 10475932 | 82163475 |
2000 | - | 296911 | 10524415 | 82259540 |
2001 | - | 299373 | 10600906 | 82440309 |
2002 | - | 299636 | 10661320 | 82536680 |
2003 | - | 299489 | 10692556 | 82531671 |
2004 | - | 298767 | 10717419 | 82500849 |
2005 | - | 298568 | 10735701 | 82437995 |
2006 | - | 298476 | 10738753 | 82314906 |
2007 | - | 300318 | 10749755 | 82217837 |
2008 | - | 300600 | 10749506 | 82002356 |
2009 | 11641 | 300793 | 10744921 | 81802300 |
2010 | 11759 | 301737 | 10753880 | 81751602 |
2011 | 11805 | 303198 | 10512441 | 80327900 |
2012 | 12035 | 306088 | 10569111 | 80523746 |
2013 | 12138 | 307936 | 10631278 | 80767463 |
2014 | 12182 | 311470 | 10716644 | 81197537 |
2015 | 12323 | 317744 | 10879618 | 82175684 |
2016 | 12274 | 316265 | 10951893 | 82521653 |
2017 | 12410 | 318910 | 11023425 | 82792351 |
2018 | 12611 | 320080 | 11069533 | 83019213 |
2019 | 12655 | 321261 | 11100394 | 83166711 |
2020 | 12594 | 320010 | 11103043 | 83155031 |
2021 | 12549 | 322038 | 11124642 | 83237124 |
2022 | 12696 | 325691 | 11280257 | 84358845 |
2023 | 12627 | 326941 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Frauenanteil in % | ||||
2001 | - | 51.1 | 51.0 | 51.1 |
2002 | - | 51.0 | 50.9 | 51.1 |
2003 | - | 51.0 | 50.9 | 51 |
2004 | - | 51.2 | 50.9 | 51 |
2005 | - | 51.1 | 50.9 | 51 |
2006 | - | 51.0 | 50.9 | 51 |
2007 | - | 50.8 | 50.9 | 51 |
2008 | - | 50.7 | 50.8 | 51 |
2009 | 52.5 | 50.7 | 50.8 | 51 |
2010 | 52.2 | 50.6 | 50.8 | 50.9 |
2011 | 52.0 | 50.5 | 51.0 | 51.2 |
2012 | 51.4 | 50.3 | 50.9 | 51 |
2013 | 51.4 | 50.2 | 50.8 | 51 |
2014 | 51.3 | 49.9 | 50.7 | 51 |
2015 | 51.3 | 49.5 | 50.4 | 51 |
2016 | 51.4 | 49.7 | 50.4 | 51 |
2017 | 51.4 | 49.8 | 50.3 | 51 |
2018 | 51.7 | 49.8 | 50.3 | 51 |
2019 | 51.3 | 49.8 | 50.3 | 51 |
2020 | 51.6 | 49.9 | 49.7 | 51 |
2021 | 51.4 | 49.8 | 50.3 | 50.7 |
2022 | 51.6 | 49.9 | 50.4 | 50.7 |
2023 | 51.3 | 49.8 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut | ||||
1998 | - | 319886 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
1999 | - | 319983 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2000 | - | 319901 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2001 | - | 323330 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2002 | - | 324701 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2003 | - | 325122 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2004 | - | 324423 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2005 | - | 325322 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2006 | - | 325093 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2007 | - | 326964 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2008 | - | 326899 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2009 | 13384 | 322877 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2010 | 13490 | 323794 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2011 | 13515 | 325115 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2012 | 13676 | 327708 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2013 | 13751 | 328831 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2014 | 13788 | 331907 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2015 | 13896 | 337919 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2016 | 13805 | 336368 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2017 | 13065 | 327664 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2018 | 12929 | 324468 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2019 | 12947 | 325343 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2020 | 12870 | 324009 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2021 | 12830 | 326008 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2022 | 12951 | 329608 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2023 | 12896 | 330896 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
041 Oststadt | Mannheim | Baden-Württemberg | Deutschland | |
---|---|---|---|---|
Durchschnittsalter | ||||
2009 | 45.4 | 42.5 | 42.5 | 43.8 |
2010 | 45.3 | 42.6 | 42.8 | 43.8 |
2011 | 45.2 | 42.7 | 42.8 | 43.9 |
2012 | 45.0 | 42.7 | 43.0 | 44.1 |
2013 | 44.7 | 42.7 | 43.2 | 44.2 |
2014 | 44.7 | 42.7 | 43.3 | 44.3 |
2015 | 44.3 | 42.5 | 43.2 | 44.2 |
2016 | 44.5 | 42.6 | 43.3 | 44.3 |
2017 | 44.4 | 42.6 | 43.4 | 44.4 |
2018 | 44.0 | 42.6 | 43.5 | 44.4 |
2019 | 44.0 | 42.6 | 43.6 | 44.5 |
2020 | 44.3 | 42.7 | 43.8 | 44.6 |
2021 | 44.1 | 42.7 | 43.8 | 44.7 |
2022 | 43.7 | 42.5 | 43.8 | 44.6 |
2023 | 43.8 | 42.5 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Bevölkerung unter 6 Jahren in % | ||||
2001 | - | 5.5 | 6.3 | 5.7 |
2002 | - | 5.5 | 6.1 | 5.6 |
2003 | - | 5.4 | 5.9 | 5.5 |
2004 | - | 5.4 | 5.8 | 5.4 |
2005 | - | 5.3 | 5.6 | 5.3 |
2006 | - | 5.1 | 5.5 | 5.2 |
2007 | - | 5.1 | 5.4 | 5.1 |
2008 | - | 5.1 | 5.3 | 5.1 |
2009 | 4.6 | 5.1 | 5.2 | 5.0 |
2010 | 4.7 | 5.1 | 5.2 | 5.0 |
2011 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
2012 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
2013 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
2014 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 5.1 |
2015 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 |
2016 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 5.4 |
2017 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 5.5 |
2018 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.6 |
2019 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.7 |
2020 | 5.2 | 5.5 | 5.9 | 5.7 |
2021 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.8 |
2022 | 5.3 | 5.5 | 6.0 | 5.7 |
2023 | 4.9 | 5.3 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Bevölkerung unter 18 Jahren in % | ||||
2001 | - | 16.8 | 19.8 | 18.7 |
2002 | - | 16.8 | 19.7 | 18.5 |
2003 | - | 16.8 | 19.5 | 18.2 |
2004 | - | 16.8 | 19.3 | 18.0 |
2005 | - | 16.6 | 19.0 | 17.7 |
2006 | - | 16.3 | 18.7 | 17.3 |
2007 | - | 16.1 | 18.4 | 17.0 |
2008 | - | 15.8 | 18.0 | 16.7 |
2009 | 10.9 | 15.6 | 17.7 | 16.5 |
2010 | 10.8 | 15.4 | 17.5 | 16.3 |
2011 | 10.7 | 15.1 | 17.5 | 16.3 |
2012 | 10.8 | 14.9 | 17.3 | 16.2 |
2013 | 11.0 | 14.8 | 17.1 | 16.1 |
2014 | 11.4 | 14.7 | 17.0 | 16.1 |
2015 | 11.8 | 14.9 | 16.9 | 16.2 |
2016 | 11.7 | 15.0 | 16.9 | 16.3 |
2017 | 11.8 | 14.9 | 16.9 | 16.4 |
2018 | 12.3 | 14.9 | 16.9 | 16.4 |
2019 | 12.6 | 15.0 | 16.9 | 16.4 |
2020 | 12.1 | 15.1 | 17.0 | 16.5 |
2021 | 12.4 | 15.1 | 17.1 | 16.7 |
2022 | 12.8 | 15.5 | 17.3 | 16.9 |
2023 | 12.4 | 15.4 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in % | ||||
2001 | - | 8.5 | 8.0 | 8.0 |
2002 | - | 8.7 | 8.1 | 8.1 |
2003 | - | 8.6 | 8.2 | 8.2 |
2004 | - | 8.6 | 8.3 | 8.2 |
2005 | - | 8.5 | 8.2 | 8.2 |
2006 | - | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
2007 | - | 8.5 | 8.3 | 8.3 |
2008 | - | 8.8 | 8.4 | 8.3 |
2009 | 5.9 | 9.0 | 8.4 | 8.3 |
2010 | 6.4 | 9.2 | 8.5 | 8.2 |
2011 | 6.5 | 9.4 | 8.6 | 8.1 |
2012 | 6.8 | 9.6 | 8.6 | 7.9 |
2013 | 7.3 | 9.5 | 8.5 | 7.7 |
2014 | 6.9 | 9.5 | 8.5 | 7.7 |
2015 | 7.3 | 9.8 | 8.6 | 7.7 |
2016 | 6.9 | 9.6 | 8.5 | 7.7 |
2017 | 7.0 | 9.8 | 8.4 | 7.6 |
2018 | 7.1 | 9.7 | 8.3 | 7.6 |
2019 | 7.1 | 9.6 | 8.2 | 7.5 |
2020 | 7.1 | 9.3 | 8.0 | 7.4 |
2021 | 7.3 | 9.4 | 7.8 | 7.3 |
2022 | 7.5 | 9.4 | 7.7 | 7.3 |
2023 | 7.8 | 9.3 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in % | ||||
2001 | - | 57.3 | 55.9 | 56.2 |
2002 | - | 57.0 | 55.6 | 55.9 |
2003 | - | 56.7 | 55.3 | 55.6 |
2004 | - | 56.4 | 54.8 | 55.2 |
2005 | - | 56.2 | 54.6 | 54.9 |
2006 | - | 56.2 | 54.3 | 54.6 |
2007 | - | 56.3 | 54.4 | 54.6 |
2008 | - | 56.2 | 54.3 | 54.6 |
2009 | 60.3 | 56.2 | 54.3 | 54.6 |
2010 | 60.6 | 56.4 | 54.6 | 54.8 |
2011 | 60.7 | 56.5 | 54.4 | 55.0 |
2012 | 60.5 | 56.6 | 54.6 | 55.1 |
2013 | 60.1 | 56.7 | 54.8 | 55.3 |
2014 | 60.1 | 56.8 | 54.7 | 55.1 |
2015 | 59.5 | 56.6 | 54.6 | 55.1 |
2016 | 59.6 | 56.7 | 54.7 | 54.8 |
2017 | 59.8 | 56.6 | 54.6 | 54.6 |
2018 | 59.6 | 56.8 | 54.6 | 54.5 |
2019 | 59.5 | 56.8 | 54.6 | 54.3 |
2020 | 60.0 | 56.8 | 54.5 | 54.1 |
2021 | 59.7 | 56.8 | 54.3 | 53.9 |
2022 | 59.9 | 56.6 | 54.1 | 53.7 |
2023 | 59.9 | 56.7 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in % | ||||
2001 | - | 17.3 | 16.2 | 17.1 |
2002 | - | 17.6 | 16.6 | 17.5 |
2003 | - | 17.9 | 17.1 | 18.0 |
2004 | - | 18.2 | 17.6 | 18.6 |
2005 | - | 18.7 | 18.2 | 19.3 |
2006 | - | 19.1 | 18.7 | 19.8 |
2007 | - | 19.1 | 19.0 | 20.1 |
2008 | - | 19.1 | 19.3 | 20.4 |
2009 | 22.9 | 19.2 | 19.5 | 20.7 |
2010 | 22.3 | 19.0 | 19.4 | 20.6 |
2011 | 22.1 | 19.0 | 19.5 | 20.6 |
2012 | 21.9 | 18.9 | 19.5 | 20.7 |
2013 | 21.6 | 18.9 | 19.6 | 20.8 |
2014 | 21.6 | 18.9 | 19.8 | 21.0 |
2015 | 21.3 | 18.6 | 19.5 | 20.7 |
2016 | 21.7 | 18.7 | 19.9 | 21.2 |
2017 | 21.4 | 18.7 | 20.0 | 21.4 |
2018 | 21.0 | 18.6 | 20.2 | 21.5 |
2019 | 20.9 | 18.6 | 20.4 | 21.8 |
2020 | 20.8 | 18.7 | 20.6 | 22.0 |
2021 | 20.6 | 18.7 | 20.8 | 22.1 |
2022 | 19.8 | 18.5 | 20.9 | 22.1 |
2023 | 19.9 | 18.6 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in % | ||||
2001 | - | 4.1 | 3.8 | 3.9 |
2002 | - | 4.2 | 3.9 | 4.1 |
2003 | - | 4.3 | 4.0 | 4.2 |
2004 | - | 4.4 | 4.2 | 4.3 |
2005 | - | 4.5 | 4.3 | 4.5 |
2006 | - | 4.7 | 4.5 | 4.6 |
2007 | - | 4.7 | 4.6 | 4.8 |
2008 | - | 4.8 | 4.8 | 5.0 |
2009 | 6.7 | 4.9 | 5.0 | 5.1 |
2010 | 6.6 | 5.0 | 5.1 | 5.3 |
2011 | 6.5 | 5.1 | 5.1 | 5.3 |
2012 | 6.3 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
2013 | 6.0 | 5.0 | 5.2 | 5.4 |
2014 | 6.1 | 5.2 | 5.4 | 5.6 |
2015 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 5.4 |
2016 | 6.4 | 5.4 | 5.7 | 6.0 |
2017 | 6.5 | 5.6 | 5.9 | 6.2 |
2018 | 6.6 | 5.7 | 6.2 | 6.5 |
2019 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 6.8 |
2020 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 7.1 |
2021 | 7.3 | 6.2 | 7.0 | 7.3 |
2022 | 7.1 | 6.1 | 6.9 | 7.2 |
2023 | 7.4 | 6.1 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Jugendquotient | ||||
2001 | - | 30 | 36 | 34 |
2002 | - | 30 | 36 | 34 |
2003 | - | 29 | 35 | 33 |
2004 | - | 30 | 35 | 33 |
2005 | - | 30 | 35 | 33 |
2006 | - | 29 | 35 | 33 |
2007 | - | 29 | 34 | 32 |
2008 | - | 29 | 34 | 31 |
2009 | 19 | 28 | 33 | 31 |
2010 | 18 | 27 | 33 | 30 |
2011 | 18 | 27 | 33 | 30 |
2012 | 18 | 27 | 32 | 30 |
2013 | 19 | 26 | 32 | 30 |
2014 | 19 | 26 | 32 | 30 |
2015 | 21 | 27 | 32 | 30 |
2016 | 20 | 27 | 32 | 31 |
2017 | 20 | 27 | 31 | 31 |
2018 | 20 | 26 | 31 | 31 |
2019 | 21 | 26 | 31 | 31 |
2020 | 20 | 27 | 31 | 31 |
2021 | 21 | 27 | 32 | 31 |
2022 | 22 | 27 | 32 | 32 |
2023 | 21 | 27 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Altenquotient | ||||
2001 | - | 27 | 26 | 28 |
2002 | - | 28 | 27 | 28 |
2003 | - | 28 | 28 | 29 |
2004 | - | 29 | 29 | 30 |
2005 | - | 30 | 30 | 32 |
2006 | - | 30 | 31 | 33 |
2007 | - | 30 | 32 | 33 |
2008 | - | 30 | 32 | 34 |
2009 | 35 | 30 | 32 | 34 |
2010 | 34 | 30 | 32 | 34 |
2011 | 33 | 30 | 32 | 34 |
2012 | 33 | 30 | 32 | 34 |
2013 | 33 | 30 | 32 | 34 |
2014 | 33 | 29 | 33 | 35 |
2015 | 33 | 29 | 32 | 34 |
2016 | 33 | 29 | 33 | 35 |
2017 | 33 | 29 | 33 | 36 |
2018 | 32 | 29 | 33 | 36 |
2019 | 32 | 29 | 34 | 36 |
2020 | 32 | 29 | 34 | 37 |
2021 | 31 | 29 | 35 | 37 |
2022 | 30 | 29 | 35 | 37 |
2023 | 30 | 29 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Greying-Index | ||||
2001 | - | 21 | 20 | 20 |
2002 | - | 21 | 21 | 20 |
2003 | - | 22 | 21 | 20 |
2004 | - | 22 | 22 | 21 |
2005 | - | 23 | 23 | 22 |
2006 | - | 24 | 23 | 23 |
2007 | - | 24 | 24 | 23 |
2008 | - | 25 | 25 | 24 |
2009 | 31 | 25 | 25 | 25 |
2010 | 31 | 26 | 26 | 25 |
2011 | 30 | 26 | 25 | 25 |
2012 | 30 | 26 | 25 | 25 |
2013 | 28 | 26 | 26 | 25 |
2014 | 29 | 27 | 28 | 26 |
2015 | 30 | 28 | 27 | 27 |
2016 | 32 | 29 | 28 | 28 |
2017 | 33 | 30 | 29 | 29 |
2018 | 34 | 31 | 30 | 30 |
2019 | 37 | 32 | 32 | 31 |
2020 | 38 | 33 | 33 | 33 |
2021 | 40 | 34 | 33 | 33 |
2022 | 39 | 33 | 33 | 33 |
2023 | 41 | 32 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
041 Oststadt | Mannheim | Baden-Württemberg | Deutschland | |
---|---|---|---|---|
Migrantenanteil in % | ||||
2009 | 29.9 | 39.1 | 26.8 | 19.6 |
2010 | 30.7 | 39.7 | 26.2 | 19.2 |
2011 | 29.2 | 39.5 | 25.3 | 18.5 |
2012 | 30.1 | 40.3 | 25.9 | 19.0 |
2013 | 31.3 | 41.0 | 26.6 | 20.5 |
2014 | 31.6 | 42.0 | 27.0 | 20.2 |
2015 | 32.6 | 43.6 | 27.7 | 20.8 |
2016 | 32.5 | 43.9 | 29.7 | 22.5 |
2017 | 33.6 | 44.4 | 30.5 | 23.3 |
2018 | 34.0 | 44.7 | 31.4 | 24.1 |
2019 | 34.8 | 45.3 | 31.9 | 24.5 |
2020 | 35.4 | 45.6 | 31.8 | 24.4 |
2021 | 36.1 | 46.3 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2022 | 38.5 | 47.8 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2023 | 39.0 | 48.5 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in % | ||||
2009 | 47.8 | 55.0 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2010 | 49.4 | 55.5 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2011 | 44.5 | 55.4 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2012 | 46.8 | 56.8 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2013 | 47.1 | 56.9 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2014 | 47.4 | 58.4 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2015 | 50.1 | 60.5 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2016 | 48.4 | 60.6 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2017 | 50.7 | 61.1 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2018 | 51.7 | 61.2 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2019 | 52.1 | 61.8 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2020 | 52.3 | 62.0 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2021 | 52.6 | 62.3 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2022 | 56.4 | 63.7 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
2023 | 56.7 | 64.1 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Ausländeranteil in % | ||||
2001 | - | 21.1 | 12.2 | 8.9 |
2002 | - | 20.8 | 12.2 | 8.9 |
2003 | - | 20.6 | 12.1 | 8.9 |
2004 | - | 20.4 | 12.0 | 8.8 |
2005 | - | 20.4 | 11.9 | 8.8 |
2006 | - | 20.5 | 11.8 | 8.8 |
2007 | - | 20.8 | 11.8 | 8.8 |
2008 | - | 21.0 | 11.8 | 8.8 |
2009 | 15.2 | 21.1 | 11.8 | 8.7 |
2010 | 15.4 | 21.4 | 11.9 | 8.8 |
2011 | 15.4 | 21.8 | 11.0 | 7.9 |
2012 | 16.1 | 22.2 | 11.4 | 8.2 |
2013 | 16.9 | 22.7 | 11.9 | 8.7 |
2014 | 17.0 | 23.6 | 12.2 | 8.9 |
2015 | 17.6 | 25.2 | 13.9 | 10.5 |
2016 | 17.1 | 25.0 | 14.5 | 11.2 |
2017 | 17.5 | 25.3 | 15.1 | 11.7 |
2018 | 17.6 | 25.4 | 15.5 | 12.2 |
2019 | 18.3 | 25.8 | 15.9 | 12.5 |
2020 | 18.4 | 25.8 | 16.1 | 12.7 |
2021 | 18.8 | 26.4 | 16.4 | 13.1 |
2022 | 21.5 | 27.9 | 17.8 | 14.6 |
2023 | 22.0 | 28.5 | Daten noch nicht verfügbar | Daten noch nicht verfügbar |
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in % | ||||
2009 | 28.4 | 41.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2010 | 28.1 | 41.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2011 | 27.6 | 40.9 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2012 | 27.1 | 40.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2013 | 26.3 | 40.0 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2014 | 26.2 | 39.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2015 | 26.1 | 38.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2016 | 26.3 | 38.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2017 | 26.2 | 38.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2018 | 25.9 | 37.9 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2019 | 25.9 | 37.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2020 | 25.8 | 37.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2021 | 25.7 | 37.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2022 | 24.9 | 36.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2023 | 25.0 | 36.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in % | ||||
2009 | 72.8 | 79.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2010 | 73.1 | 79.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2011 | 73.0 | 79.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2012 | 72.5 | 79.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2013 | 70.3 | 78.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2014 | 70.3 | 78.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2015 | 68.8 | 75.3 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2016 | 70.8 | 75.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2017 | 71.0 | 74.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2018 | 69.2 | 75.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2019 | 68.9 | 74.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2020 | 69.2 | 74.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2021 | 68.3 | 73.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2022 | 64.1 | 70.5 | - | - |
2023 | 65.3 | 69.9 | - | - |
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in % | ||||
2009 | 19.2 | 25.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2010 | 19.6 | 25.3 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2011 | 17.3 | 24.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2012 | 17.1 | 24.3 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2013 | 16.0 | 24.0 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2014 | 16.3 | 23.7 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2015 | 16.6 | 22.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2016 | 17.1 | 23.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2017 | 17.2 | 23.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2018 | 17.2 | 23.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2019 | 17.3 | 23.1 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2020 | 17.3 | 23.3 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2021 | 17.4 | 23.0 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2022 | 16.6 | 22.3 | - | - |
2023 | 16.7 | 22.0 | - | - |
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in % | ||||
2009 | 71.9 | 77.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2010 | 72.3 | 78.0 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2011 | 71.6 | 77.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2012 | 70.0 | 77.4 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2013 | 67.8 | 76.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2014 | 66.9 | 75.6 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2015 | 62.4 | 71.3 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2016 | 66.7 | 71.9 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2017 | 66.8 | 71.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2018 | 64.4 | 71.7 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2019 | 64.3 | 70.9 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2020 | 65.7 | 70.7 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2021 | 63.5 | 69.5 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2022 | 58.3 | 65.8 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
2023 | 59.4 | 65.2 | Keine Daten verfügbar | Keine Daten verfügbar |
041 Oststadt | Mannheim | Baden-Württemberg | Deutschland | |
---|---|---|---|---|
Geburten - absolut | ||||
2001 | - | 2747 | 101366 | 734475 |
2002 | - | 2677 | 99604 | 719250 |
2003 | - | 2654 | 97596 | 706721 |
2004 | - | 2879 | 96655 | 705622 |
2005 | - | 2686 | 94279 | 685795 |
2006 | - | 2645 | 91955 | 672724 |
2007 | - | 2727 | 92823 | 684862 |
2008 | - | 2742 | 91909 | 682514 |
2009 | 127 | 2677 | 89678 | 665126 |
2010 | 109 | 2727 | 90695 | 677947 |
2011 | 123 | 2646 | 88823 | 662685 |
2012 | 129 | 2628 | 89477 | 673544 |
2013 | 148 | 2896 | 91505 | 682069 |
2014 | 140 | 2917 | 95632 | 714927 |
