031 Neckarstadt-Ost

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

031 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 - 2065 297 231
2002 - 2067 298 231
2003 - 2066 299 231
2004 - 2061 300 231
2005 - 2059 300 231
2006 - 2059 300 231
2007 - 2071 301 230
2008 - 2073 301 230
2009 15881 2075 301 229
2010 15989 2081 301 229
2011 16109 2091 295 225
2012 16018 2111 296 225
2013 16009 2124 298 226
2014 16017 2148 300 227
2015 16342 2192 305 230
2016 16340 2182 307 236
2017 16483 2200 309 237
2018 16544 2208 310 232
2019 16486 2216 311 233
2020 16416 2207 311 233
2021 16482 2221 312 -
2022 16348 2247 - -

Bevölkerungsstand

031 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 - 298033 10426040 82037011
1999 - 297467 10475932 82163475
2000 - 296911 10524415 82259540
2001 - 299373 10600906 82440309
2002 - 299636 10661320 82536680
2003 - 299489 10692556 82531671
2004 - 298767 10717419 82500849
2005 - 298568 10735701 82437995
2006 - 298476 10738753 82314906
2007 - 300318 10749755 82217837
2008 - 300600 10749506 82002356
2009 14912 300793 10744921 81802300
2010 15014 301737 10753880 81751602
2011 15126 303198 10512441 80327900
2012 15041 306088 10569111 80523746
2013 15032 307936 10631278 80767463
2014 15040 311470 10716644 81197537
2015 15345 317744 10879618 82175684
2016 15343 316265 10951893 82521653
2017 15478 318910 11023425 82792351
2018 15535 320080 11069533 83019213
2019 15480 321261 11100394 83166711
2020 15415 320010 11103043 83155031
2021 15477 322038 11124642 83237124
2022 15351 325691 - -
Frauenanteil in %
2001 - 51.1 51.0 51.1
2002 - 51.0 50.9 51.1
2003 - 51.0 50.9 51
2004 - 51.2 50.9 51
2005 - 51.1 50.9 51
2006 - 51.0 50.9 51
2007 - 50.8 50.9 51
2008 - 50.7 50.8 51
2009 51.6228540772532 50.7 50.8 51
2010 51.6451312108699 50.6 50.8 50.9
2011 51.9767288113183 50.5 51.0 51.1625462635025
2012 51.5923143408018 50.3 50.9 51
2013 51.6697711548696 50.2 50.8 51
2014 51.7287234042553 49.9 50.7 51
2015 51.5998696643858 49.5 50.4 51
2016 51.8673010493385 49.7 50.4 51
2017 51.8865486496963 49.8 50.3 51
2018 51.8120373350499 49.8 50.3 51
2019 51.4082687338501 49.8 50.3 51
2020 51.456374 49.9 49.7 51
2021 51.3665439038573 49.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 51.24 49.9 - -
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 - 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 - 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 - 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 - 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 - 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 - 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 - 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 - 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 - 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 - 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 - 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 16060 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 16173 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 16252 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 16179 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 16168 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 16147 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 16436 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 16426 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 15970 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 15778 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 15687 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 15632 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 15704 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 15568 329608 - -

Altersstruktur

031 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 42.6 42.5 42.5 43.8
2010 42.6 42.5699714464351 42.8 43.8
2011 42.7 42.7 42.8 43.9
2012 42.8 42.7 43.0 44.1
2013 42.8 42.7 43.2 44.2
2014 42.9 42.7 43.3 44.3
2015 42.7 42.5 43.2 44.2
2016 42.7 42.6 43.3 44.3
2017 42.5 42.6 43.4 44.4
2018 42.5 42.6 43.5 44.4
2019 42.5 42.6 43.6 44.5
2020 42.6 42.7 43.8 44.6
2021 42.5 42.7 43.8 44.7
2022 42.6 42.5 - -
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 - 5.5 6.3 5.7
2002 - 5.5 6.1 5.6
2003 - 5.4 5.9 5.5
2004 - 5.4 5.8 5.4
2005 - 5.3 5.6 5.3
2006 - 5.1 5.5 5.2
2007 - 5.1 5.4 5.1
2008 - 5.1 5.3 5.1
2009 4.9 5.1 5.2 5.0
2010 5.2 5.1 5.2 5.0
2011 4.9 5.0 5.2 5.0
2012 4.9 5.0 5.2 5.0
2013 5.0 5.0 5.2 5.0
2014 4.9 5.0 5.3 5.1
2015 5.1 5.1 5.4 5.3
2016 5.2 5.3 5.5 5.4
2017 5.2 5.3 5.6 5.5
2018 5.4 5.4 5.8 5.6
2019 5.3 5.5 5.8 5.7
2020 5.1 5.5 5.9 5.7
2021 5.2 5.5 6.0 5.8
2022 5.1 5.5 - -
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 - 16.8 19.8 18.7
2002 - 16.8 19.7 18.5
2003 - 16.8 19.5 18.2
2004 - 16.8 19.3 18.0
2005 - 16.6 19.0 17.7
2006 - 16.3 18.7 17.3
2007 - 16.1 18.4 17.0
2008 - 15.8 18.0 16.7
2009 13.0 15.6 17.7 16.5
2010 13.1 15.4 17.5 16.3
2011 12.8 15.1 17.5 16.3
2012 12.4 14.9 17.3 16.2
2013 12.5 14.8 17.1 16.1
2014 12.4 14.7 17.0 16.1
2015 12.6 14.9 16.9 16.2
2016 12.8 15.0 16.9 16.3
2017 12.7 14.9 16.9 16.4
2018 12.8 14.9 16.9 16.4
2019 12.8 15.0 16.9 16.4
2020 12.7 15.1 17.0 16.5
2021 12.9 15.1 17.1 16.7
2022 12.9 15.5 - -
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 - 8.5 8.0 8.0
2002 - 8.7 8.1 8.1
2003 - 8.6 8.2 8.2
2004 - 8.6 8.3 8.2
2005 - 8.5 8.2 8.2
2006 - 8.5 8.3 8.3
2007 - 8.5 8.3 8.3
2008 - 8.8 8.4 8.3
2009 8.1 9.0 8.4 8.3
2010 8.2 9.2 8.5 8.2
2011 8.7 9.4 8.6 8.1
2012 8.8 9.6 8.6 7.9
2013 8.8 9.5 8.5 7.7
2014 8.7 9.5 8.5 7.7
2015 8.4 9.8 8.6 7.7
2016 8.3 9.6 8.5 7.7
2017 8.4 9.8 8.4 7.6
2018 8.5 9.7 8.3 7.6
2019 8.6 9.6 8.2 7.5
2020 8.4 9.3 8.0 7.4
2021 8.5 9.4 7.8 7.3
2022 8.3 9.4 - -
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 - 57.3 55.9 56.2
2002 - 57.0 55.6 55.9
2003 - 56.7 55.3 55.6
2004 - 56.4 54.8 55.2
2005 - 56.2 54.6 54.9
2006 - 56.2 54.3 54.6
2007 - 56.3 54.4 54.6
2008 - 56.2 54.3 54.6
2009 60.4 56.2 54.3 54.6
2010 60.3 56.4 54.6 54.8
2011 59.9 56.5 54.4 55.0
2012 60.4 56.6 54.6 55.1
2013 60.2 56.7 54.8 55.3
2014 60.3 56.8 54.7 55.1
2015 60.6 56.6 54.6 55.1
2016 60.6 56.7 54.7 54.8
2017 60.8 56.6 54.6 54.6
2018 61.0 56.8 54.6 54.5
2019 60.9 56.8 54.6 54.3
2020 61.0 56.8 54.5 54.1
2021 60.8 56.8 54.3 53.9
2022 61.0 56.6 - -
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 - 17.3 16.2 17.1
2002 - 17.6 16.6 17.5
2003 - 17.9 17.1 18.0
2004 - 18.2 17.6 18.6
2005 - 18.7 18.2 19.3
2006 - 19.1 18.7 19.8
2007 - 19.1 19.0 20.1
2008 - 19.1 19.3 20.4
2009 18.5 19.2 19.5 20.7
2010 18.5 19.0 19.4 20.6
2011 18.6 19.0 19.5 20.6
2012 18.4 18.9 19.5 20.7
2013 18.5 18.9 19.6 20.8
2014 18.6 18.9 19.8 21.0
2015 18.3 18.6 19.5 20.7
2016 18.3 18.7 19.9 21.2
2017 18.0 18.7 20.0 21.4
2018 17.7 18.6 20.2 21.5
2019 17.7 18.6 20.4 21.8
2020 17.9 18.7 20.6 22.0
2021 17.8 18.7 20.8 22.1
2022 17.8 18.5 - -
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 - 4.1 3.8 3.9
2002 - 4.2 3.9 4.1
2003 - 4.3 4.0 4.2
2004 - 4.4 4.2 4.3
2005 - 4.5 4.3 4.5
2006 - 4.7 4.5 4.6
2007 - 4.7 4.6 4.8
2008 - 4.8 4.8 5.0
2009 5.3 4.9 5.0 5.1
2010 5.4 5.0 5.1 5.3
2011 5.6 5.1 5.1 5.3
2012 5.5 5.0 5.2 5.4
2013 5.4 5.0 5.2 5.4
2014 5.5 5.2 5.4 5.6
2015 5.5 5.2 5.2 5.4
2016 5.6 5.4 5.7 6.0
2017 5.5 5.6 5.9 6.2
2018 5.7 5.7 6.2 6.5
2019 5.7 5.9 6.5 6.8
2020 5.9 6.1 6.8 7.1
2021 6.0 6.2 7.0 7.3
2022 6.0 6.1 - -
Jugendquotient
2001 - 29.6 35.7 33.8
2002 - 29.6 35.6 33.5
2003 - 29.5 35.5 33.3
2004 - 29.7 35.4 33.1
2005 - 29.6 35.0 32.9
2006 - 29.5 34.9 32.5
2007 - 29.0 34.4 32.0
2008 - 28.6 33.9 31.5
2009 22 28.0 33.3 31.0
2010 22 27.0 32.6 30.3
2011 22 27.0 32.7 30.1
2012 21 27.0 32.1 29.8
2013 21 26.0 31.7 29.7
2014 21 26.0 31.6 29.9
2015 21 27.0 32.1 29.8
2016 21 27.0 31.7 30.6
2017 21 27.0 31.5 30.6
2018 21 26.0 31.4 30.7
2019 21 26.0 31.4 30.8
2020 21 27.0 31.5 30.9
2021 21 27.0 31.8 31.3
2022 21 27.4 - -
Altenquotient
2001 - 27.0 26.3 27.5
2002 - 27.6 27.0 28.3
2003 - 28.2 27.9 29.3
2004 - 28.9 29.0 30.5
2005 - 29.8 30.1 31.7
2006 - 30.5 31.1 32.7
2007 - 30.4 31.5 33.2
2008 - 30.4 31.9 33.7
2009 28 30.0 32.3 34.1
2010 28 30.0 32.0 33.8
2011 28 30.0 31.9 33.7
2012 27 30.0 32.1 33.9
2013 27 30.0 32.2 34.1
2014 28 29.0 32.5 34.6
2015 27 29.0 32.1 33.9
2016 27 29.0 32.7 35.2
2017 27 29.0 32.9 35.5
2018 26 29.0 33.2 35.9
2019 26 29.0 33.6 36.4
2020 26 29.0 34.1 36.9
2021 26 29.0 34.7 37.3
2022 26 29.0 - -
Greying-Index
2001 - 21.0 20.0 20.0
2002 - 21.0 21.0 20.0
2003 - 22.0 21.0 20.0
2004 - 22.0 22.0 21.0
2005 - 23.0 23.0 22.0
2006 - 24.0 23.0 23.0
2007 - 24.0 24.0 23.0
2008 - 25.0 24.7 24.0
2009 29 25.0 25.0 25.0
2010 29 26.0 26.0 25.0
2011 31 26.0 25.4 24.9
2012 31 26.0 25.5 24.9
2013 30 26.0 25.6 24.9
2014 31 27.0 27.9 25.7
2015 31 28.0 27.2 26.6
2016 31 29.0 28.2 27.7
2017 31 30.0 29.2 28.7
2018 32 31.0 30.4 30.0
2019 33 32.0 31.8 31.5
2020 34 33.0 32.9 32.7
2021 36 34.0 33.5 33.4
2022 35 32.79 - -

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

031 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 41.6 39.1 26.8 19.6
2010 42.2 39.7 26.2 19.2
2011 41.3 39.5 25.3 18.5
2012 41.5 40.3 25.9 19.0
2013 41.2 41.0 26.6 20.5
2014 41.5 42.0 27.0 20.2
2015 42.4 43.6 27.7 20.8
2016 42.8 43.9 29.7 22.5
2017 43.2 44.4 30.5 23.3
2018 43.9 44.7 31.4 24.1
2019 44.6 45.3 31.9 24.5
2020 44.7 45.6 31.8 24.4
2021 45.3 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 46.1 47.8 - -
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 67.0 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 66.9 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 65.4 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 65.9 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 64.3 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 62.9 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 63.2 60.5 - -
2016 63.5 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 62.7 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 62.1 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 62.6 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 61.5 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 61.3 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 61.8 63.7 - -
Ausländeranteil in %
2001 - 21.1 12.2 8.9
2002 - 20.8 12.2 8.9
2003 - 20.6 12.1 8.9
2004 - 20.4 12.0 8.8
2005 - 20.4 11.9 8.8
2006 - 20.5 11.8 8.8
2007 - 20.8 11.8 8.8
2008 - 21.0 11.8 8.8
2009 23.4 21.1 11.8 8.7
2010 23.6 21.4 11.9 8.8
2011 23.4 21.8 11.0 7.9
2012 23.5 22.2 11.4 8.2
2013 22.7 22.7 11.9 8.7
2014 22.8 23.6 12.2 8.9
2015 23.8 25.2 13.9 10.5
2016 23.7 25.0 14.5 11.2
2017 23.9 25.3 15.1 11.7
2018 24.2 25.4 15.5 12.2
2019 24.9 25.8 15.9 12.5
2020 25.3 25.8 16.1 12.7
2021 25.8 26.4 16.4 13.1
2022 26.9 27.9 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 34.1 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 33.4 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 33.2 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 32.6 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 32.6 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 32.4 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 31.9 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 31.7 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 31.2 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 30.6 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 30.3 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 29.9 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 29.9 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 29.16 36.4 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 78.6 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 77.9 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 78.3 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 78.6 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 79.8 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 79.5 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 76.6 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 75.7 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 76.5 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 76.1 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 75.5 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 74.6 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 74.6 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 72.6 70.5 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 25.2 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 25.0 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 24.6 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 24.2 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 24.3 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 24.0 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 23.0 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 23.1 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 23.0 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 22.9 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 22.6 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 22.0 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 22.1 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 21.3 22.3 - -
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 77.3 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 77.3 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 78.3 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 78.1 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 79.2 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 79.0 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 74.0 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 73.5 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 74.4 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 74.1 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 73.2 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 72.3 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 72.1 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 69.2 65.79 - -

Bevölkerungsbewegungen

031 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 - 2747 101366 734475
2002 - 2677 99604 719250
2003 - 2654 97596 706721
2004 - 2879 96655 705622
2005 - 2686 94279 685795
2006 - 2645 91955 672724
2007 - 2727 92823 684862
2008 - 2742 91909 682514
2009 141 2677 89678 665126
2010 194 2727 90695 677947
2011 162 2646 88823 662685
2012 137 2628 89477 673544
2013 178 2896 91505 682069
2014 165 2917 95632 714927
2015 174 3034 100269 737575
2016 171 3279 107487 792131
2017 166 3233 107375 784901
2018 170 3243 108919 787523
2019 184 3155 108985 778090
2020 151 3054 108024 773144
2021 192 3163 113534 795492
2022 152 3066 - -
Sterbefälle - absolut
2001 - 3267 94096 828541
2002 - 3125 95110 841686
2003 - 3311 97229 853946
2004 - 3175 91646 818271
2005 - 3046 94074 830227
2006 - 2999 92662 821627
2007 - 2858 94079 827155
2008 - 3008 96431 844439
2009 209 3224 97556 854544
2010 214 3161 98807 858768
2011 195 3088 97732 852328
2012 235 3092 100584 869582
2013 204 3135 101947 893825
2014 188 2959 100663 868356
2015 191 3267 108066 925200
2016 214 3236 106630 910899
2017 220 3253 109120 932272
2018 195 3368 111134 954874
2019 210 3409 111582 939520
2020 210 3419 116006 985572
2021 175 3452 119018 1023687
2022 197 3478 - -
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 - -1.7 0.7 -1.1
2002 - -1.5 0.4 -1.5
2003 - -2.2 0.0 -1.8
2004 - -1.0 0.5 -1.4
2005 - -1.2 0.0 -1.8
2006 - -1.2 -0.1 -1.8
2007 - -0.4 -0.1 -1.7
2008 - -0.9 -0.4 -2.0
2009 -4.6 -1.8 -0.7 -2.3
2010 -1.3 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -2.2 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -6.5 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -1.7 -0.8 -1.0 -2.6
2014 -1.5 -0.1 -0.5 -1.9
2015 -1.1 -0.7 -0.7 -2.3
2016 -2.8 0.1 0.1 -1.4
2017 -3.5 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -1.6 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -1.7 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -3.8 -1.1 -0.7 -2.6
2021 1.1 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -2.9 -1.3 - -
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 - 18362 288768 879217
2002 - 17515 222613 623255
2003 - 16371 255189 768975
2004 - 16805 247899 780175
2005 - 18703 243840 707352
2006 - 18038 234531 661855
2007 - 19652 243049 675641
2008 - 20774 249667 682146
2009 2029 21066 239945 721014
2010 2058 21795 251543 798282
2011 2214 23264 285443 958299
2012 1970 24161 315181 1080936
2013 1939 24966 337604 1226493
2014 1997 26681 381073 1464724
2015 2267 37000 471549 2136954
2016 1964 37569 424341 1865122
2017 1992 30867 377347 1550721
2018 1950 31185 374793 1585112
2019 1921 29069 368650 1558612
2020 1928 22539 296805 1186702
2021 1978 24734 315241 1323466
2022 2069 30058 - -
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 - 15905 219546 606494
2002 - 16377 222613 623255
2003 - 15917 223976 626330
2004 - 17700 227834 697632
2005 - 18704 225695 628399
2006 - 17771 230601 639064
2007 - 17647 230657 632357
2008 - 20227 245260 737889
2009 1999 20301 236524 733796
2010 1937 20406 234268 670605
2011 2068 21351 243985 678969
2012 1958 20810 249375 711991
2013 1931 22992 267432 797886
2014 1954 23250 291467 914241
2015 1944 30632 301038 997552
2016 1917 38911 348233 1365178
2017 1801 28172 305234 1134641
2018 1869 29901 323886 1185432
2019 1952 27648 330868 1231552
2020 1939 23457 283261 966451
2021 1930 22394 285398 994303
2022 2149 25977 - -
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 - 8.2 7 3
2002 - 3.8 5 3
2003 - 1.5 3 2
2004 - -3.0 2 1
2005 - 0.0 2 1
2006 - 0.9 0 0
2007 - 6.7 1 1
2008 - 1.8 0 -1
2009 2.0 2.5 0.3 -0.2
2010 8.1 4.6 1.6 1.6
2011 9.7 6.3 3.9 3.5
2012 0.8 10.9 6.2 4.6
2013 0.5 6.4 6.6 5.3
2014 2.9 11.0 8.4 6.8
2015 21.0 20.0 15.7 13.9
2016 3.1 -4.2 6.9 6.1
2017 12.3 8.5 6.5 5.0
2018 5.2 4.0 4.6 4.8
2019 -2.0 4.4 3.4 3.9
2020 -0.7 -2.9 1.2 2.6
2021 3.1 7.3 2.7 4.0
2022 -5.2 12.5 - -
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 - 114.5 48 18
2002 - 113.1 47 18
2003 - 107.8 45 17
2004 - 115.5 44 18
2005 - 125.3 44 16
2006 - 120.0 43 16
2007 - 124.2 44 16
2008 - 136.4 46 17
2009 270.1 137.5 44.3 17.8
2010 266.1 139.9 45.2 18.0
2011 283.1 147.1 50.4 20.4
2012 261.2 146.9 53.4 22.3
2013 257.5 155.7 56.9 25.1
2014 262.7 160.3 62.8 29.3
2015 274.4 212.9 71.0 38.1
2016 252.9 241.8 70.5 39.1
2017 245.1 185.1 61.9 32.4
2018 245.8 190.8 63.1 33.4
2019 250.2 176.5 63.0 33.5
2020 250.9 143.7 43.9 25.9
2021 252.5 146.3 54.0 27.8
2022 274.8 172.1 - -

Bevölkerungsprognose

031 Neckarstadt-Ost Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 15360 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 15383 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 15399 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 15523 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 15631 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 15649 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 15676 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 15709 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 15751 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 15790 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 15826 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 15861 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 15892 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 15920 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 15948 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 15976 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 16003 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 16032 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 16057 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 16077 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - Veränderungen in %
2023 0.1 0.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 0.2 0.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 0.3 1.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 1.1 2.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 1.8 2.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 1.9 2.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 2.1 2.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 2.3 3.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 2.6 3.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 2.9 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 3.1 3.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 3.3 3.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 3.5 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 3.7 3.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 3.9 3.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 4.1 3.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 4.2 3.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 4.4 3.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 4.6 3.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 4.7 3.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Prognostiziertes Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2023 0.7 4.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 2.5 6.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 2.0 8.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 8.8 6.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 7.6 5.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 1.6 3.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 2.2 2.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 2.5 1.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 3.0 1.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 2.6 1.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 2.4 1.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 2.2 1.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 2.0 0.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
