110 Friedrichsfeld

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Stadtgebiet und Fläche

110 Friedrichsfeld Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerungsdichte in km²
2001 - 2065 297 231
2002 - 2067 298 231
2003 - 2066 299 231
2004 - 2061 300 231
2005 - 2059 300 231
2006 - 2059 300 231
2007 - 2071 301 230
2008 - 2073 301 230
2009 780 2075 301 229
2010 778 2081 301 229
2011 770 2091 295 225
2012 772 2111 296 226
2013 774 2124 298 226
2014 771 2148 300 227
2015 770 2192 305 230
2016 771 2182 307 231
2017 774 2200 309 232
2018 782 2208 310 232
2019 798 2216 311 233
2020 801 2207 311 233
2021 800 2221 312 233
2022 795 2247 316 Daten noch nicht verfügbar
2023 793 2255 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2024 797 2267 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsstand

110 Friedrichsfeld Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
1998 - 298033 10426040 82037011
1999 - 297467 10475932 82163475
2000 - 296911 10524415 82259540
2001 - 299373 10600906 82440309
2002 - 299636 10661320 82536680
2003 - 299489 10692556 82531671
2004 - 298767 10717419 82500849
2005 - 298568 10735701 82437995
2006 - 298476 10738753 82314906
2007 - 300318 10749755 82217837
2008 - 300600 10749506 82002356
2009 5466 300793 10744921 81802257
2010 5456 301737 10753880 81751602
2011 5394 303198 10512441 80327900
2012 5412 306088 10569111 80523746
2013 5426 307936 10631278 80767463
2014 5401 311470 10716644 81197537
2015 5394 317744 10879618 82175684
2016 5406 316265 10951893 82521653
2017 5422 318910 11023425 82792351
2018 5482 320080 11069533 83019213
2019 5592 321261 11100394 83166711
2020 5611 320010 11103043 83155031
2021 5607 322038 11124642 83237124
2022 5572 325691 11167721 83118501
2023 5559 326941 11230740 83456045
2024 5583 328647 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Frauenanteil in %
2001 - 51.1 51.0 51.1
2002 - 51.0 50.9 51.1
2003 - 51.0 50.9 51.1
2004 - 51.2 50.9 51.1
2005 - 51.1 50.9 51.1
2006 - 51.0 50.9 51.0
2007 - 50.8 50.9 51.0
2008 - 50.7 50.8 51.0
2009 50.9 50.7 50.8 51.0
2010 50.6 50.6 50.8 50.9
2011 50.6 50.5 51.0 51.2
2012 50.4 50.3 50.9 51.1
2013 50.1 50.2 50.8 51.0
2014 49.9 49.9 50.7 50.9
2015 49.9 49.5 50.4 50.7
2016 50.0 49.7 50.4 50.7
2017 49.6 49.8 50.3 50.7
2018 49.3 49.8 50.3 50.7
2019 48.6 49.8 50.3 50.7
2020 48.8 49.9 50.3 50.7
2021 49.5 49.8 50.3 50.7
2022 49.6 49.9 50.5 50.8
2023 49.7 49.8 50.4 50.7
2024 48.9 49.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wohnberechtigte Bevölkerung - absolut
1998 - 319886 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
1999 - 319983 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2000 - 319901 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2001 - 323330 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2002 - 324701 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2003 - 325122 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2004 - 324423 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2005 - 325322 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2006 - 325093 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2007 - 326964 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2008 - 326899 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2009 5722 322877 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 5731 323794 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 5672 325115 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 5675 327708 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 5684 328831 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 5664 331907 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 5661 337919 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 5671 336368 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 5549 327664 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 5548 324468 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 5652 325343 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 5673 324009 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 5672 326008 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 5626 329608 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 5612 330896 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 5638 332601 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Altersstruktur

110 Friedrichsfeld Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Durchschnittsalter
2009 44.8 42.5 42.5 43.8
2010 44.9 42.6 42.8 43.8
2011 45.2 42.7 42.8 43.9
2012 45.3 42.7 43.0 44.1
2013 45.3 42.7 43.2 44.2
2014 45.6 42.7 43.3 44.3
2015 45.5 42.5 43.2 44.2
2016 45.5 42.6 43.3 44.3
2017 45.5 42.6 43.4 44.4
2018 45.3 42.6 43.5 44.4
2019 45.0 42.6 43.6 44.5
2020 45.0 42.7 43.8 44.6
2021 45.1 42.7 43.8 44.7
2022 45.3 42.5 43.8 44.6
2023 45.3 42.5 43.8 44.6
2024 45.2 42.6 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 6 Jahren in %
2001 - 5.5 6.3 5.7
2002 - 5.5 6.1 5.6
2003 - 5.4 5.9 5.5
2004 - 5.4 5.8 5.4
2005 - 5.3 5.6 5.3
2006 - 5.1 5.5 5.2
2007 - 5.1 5.4 5.1
2008 - 5.1 5.3 5.1
2009 4.0 5.1 5.2 5.0
2010 4.3 5.1 5.2 5.0
2011 4.2 5.0 5.3 5.1
2012 4.3 5.0 5.2 5.1
2013 4.3 5.0 5.2 5.1
2014 4.6 5.0 5.3 5.1
2015 4.7 5.1 5.4 5.3
2016 5.2 5.3 5.5 5.4
2017 5.4 5.3 5.6 5.5
2018 5.3 5.4 5.8 5.6
2019 5.6 5.5 5.8 5.7
2020 5.6 5.5 5.9 5.7
2021 5.7 5.5 6.0 5.8
2022 5.1 5.5 5.9 5.6
2023 5.3 5.3 5.8 5.5
2024 5.4 5.1 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung unter 18 Jahren in %
2001 - 16.8 19.8 18.7
2002 - 16.8 19.7 18.5
2003 - 16.8 19.5 18.2
2004 - 16.8 19.3 18.0
2005 - 16.6 19.0 17.7
2006 - 16.3 18.7 17.3
2007 - 16.1 18.4 17.0
2008 - 15.8 18.0 16.7
2009 14.3 15.6 17.7 16.5
2010 14.1 15.4 17.5 16.3
2011 13.7 15.1 17.6 16.4
2012 13.7 14.9 17.3 16.3
2013 13.7 14.8 17.2 16.2
2014 13.8 14.7 17.0 16.1
2015 14.0 14.9 16.9 16.2
2016 14.2 15.0 16.9 16.3
2017 14.1 14.9 16.9 16.4
2018 13.8 14.9 16.9 16.4
2019 14.1 15.0 16.9 16.4
2020 14.4 15.1 17.0 16.5
2021 14.7 15.1 17.1 16.7
2022 14.5 15.5 17.3 16.7
2023 15.0 15.4 17.3 16.7
2024 15.1 15.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 18 bis unter 25 Jahren in %
2001 - 8.5 8.0 8.0
2002 - 8.7 8.1 8.1
2003 - 8.6 8.2 8.2
2004 - 8.6 8.3 8.2
2005 - 8.5 8.2 8.2
2006 - 8.5 8.3 8.3
2007 - 8.5 8.3 8.3
2008 - 8.8 8.4 8.3
2009 8.7 9.0 8.4 8.3
2010 8.4 9.2 8.5 8.2
2011 8.0 9.4 8.6 8.1
2012 7.8 9.6 8.6 7.9
2013 8.1 9.5 8.5 7.8
2014 8.0 9.5 8.5 7.7
2015 8.1 9.8 8.6 7.7
2016 7.5 9.6 8.5 7.7
2017 7.6 9.8 8.4 7.6
2018 7.7 9.7 8.3 7.6
2019 7.7 9.6 8.2 7.5
2020 7.3 9.3 8.0 7.4
2021 7.0 9.4 7.8 7.3
2022 6.9 9.4 7.7 7.2
2023 6.5 9.3 7.7 7.2
2024 6.7 9.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung von 25 bis unter 65 Jahren in %
2001 - 57.3 55.9 56.2
2002 - 57.0 55.6 55.9
2003 - 56.7 55.3 55.6
2004 - 56.4 54.8 55.2
2005 - 56.2 54.6 54.9
2006 - 56.2 54.3 54.6
2007 - 56.3 54.4 54.6
2008 - 56.2 54.3 54.6
2009 54.9 56.2 54.3 54.6
2010 56.0 56.4 54.6 54.8
2011 56.7 56.5 54.3 54.9
2012 56.8 56.6 54.5 55.1
2013 56.3 56.7 54.7 55.2
2014 55.8 56.8 54.7 55.1
2015 55.9 56.6 54.7 55.0
2016 56.0 56.7 54.7 54.8
2017 55.9 56.6 54.6 54.6
2018 56.4 56.8 54.6 54.5
2019 56.5 56.8 54.6 54.3
2020 56.8 56.8 54.5 54.1
2021 56.6 56.8 54.3 53.9
2022 56.4 56.6 54.0 53.8
2023 56.0 56.7 53.8 53.6
2024 55.7 56.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 65 Jahren oder älter in %
2001 - 17.3 16.2 17.1
2002 - 17.6 16.6 17.5
2003 - 17.9 17.1 18.0
2004 - 18.2 17.6 18.6
2005 - 18.7 18.2 19.3
2006 - 19.1 18.7 19.8
2007 - 19.1 19.0 20.1
2008 - 19.1 19.3 20.4
2009 22.1 19.2 19.5 20.7
2010 21.5 19.0 19.4 20.6
2011 21.6 19.0 19.5 20.7
2012 21.7 18.9 19.6 20.8
2013 21.8 18.9 19.7 20.9
2014 22.4 18.9 19.8 21.0
2015 22.0 18.6 19.8 21.1
2016 22.3 18.7 19.9 21.2
2017 22.3 18.7 20.0 21.4
2018 22.1 18.6 20.2 21.5
2019 21.7 18.6 20.4 21.8
2020 21.5 18.7 20.6 22.0
2021 21.7 18.7 20.8 22.1
2022 22.1 18.5 20.9 22.2
2023 22.6 18.6 21.2 22.4
2024 22.6 18.7 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Bevölkerung im Alter von 80 Jahren oder älter in %
2001 - 4.1 3.8 3.9
2002 - 4.2 3.9 4.1
2003 - 4.3 4.0 4.2
2004 - 4.4 4.2 4.3
2005 - 4.5 4.3 4.5
2006 - 4.7 4.5 4.6
2007 - 4.7 4.6 4.8
2008 - 4.8 4.8 5.0
2009 4.5 4.9 5.0 5.1
2010 4.9 5.0 5.1 5.3
2011 5.0 5.1 5.1 5.3
2012 5.1 5.0 5.2 5.4
2013 5.1 5.0 5.2 5.4
2014 5.6 5.2 5.4 5.6
2015 5.7 5.2 5.5 5.8
2016 5.9 5.4 5.7 6.0
2017 6.3 5.6 5.9 6.2
2018 6.3 5.7 6.2 6.5
2019 6.5 5.9 6.5 6.8
2020 6.9 6.1 6.8 7.1
2021 7.2 6.2 7.0 7.3
2022 7.1 6.1 6.9 7.2
2023 7.3 6.1 6.9 7.2
2024 7.2 6.0 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Jugendquotient
2001 - 30 36 34
2002 - 30 36 34
2003 - 29 35 33
2004 - 30 35 33
2005 - 30 35 33
2006 - 29 35 33
2007 - 29 34 32
2008 - 29 34 31
2009 27 28 33 31
2010 26 27 33 30
2011 25 27 33 30
2012 25 27 32 30
2013 25 26 32 30
2014 25 26 32 30
2015 25 27 32 30
2016 26 27 32 31
2017 26 27 31 31
2018 25 26 31 31
2019 26 26 31 31
2020 25 27 31 31
2021 26 27 32 31
2022 26 27 32 32
2023 27 27 33 32
2024 28 27 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Altenquotient
2001 - 27 26 28
2002 - 28 27 28
2003 - 28 28 29
2004 - 29 29 30
2005 - 30 30 32
2006 - 30 31 33
2007 - 30 32 33
2008 - 30 32 34
2009 36 30 32 34
2010 35 30 32 34
2011 34 30 32 34
2012 35 30 32 34
2013 35 30 32 34
2014 36 29 33 35
2015 35 29 32 35
2016 36 29 33 35
2017 36 29 33 36
2018 36 29 33 36
2019 35 29 34 36
2020 34 29 34 37
2021 35 29 35 37
2022 36 29 35 38
2023 37 29 36 38
2024 37 29 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Greying-Index
2001 - 21 20 20
2002 - 21 21 20
2003 - 22 21 20
2004 - 22 22 21
2005 - 23 23 22
2006 - 24 23 23
2007 - 24 24 23
2008 - 25 25 24
2009 20 25 25 25
2010 22 26 26 25
2011 21 26 25 25
2012 22 26 26 25
2013 22 26 26 25
2014 24 27 26 26
2015 24 28 27 27
2016 25 29 28 28
2017 27 30 29 29
2018 28 31 30 30
2019 29 32 32 31
2020 31 33 33 33
2021 32 34 33 33
2022 31 33 32 32
2023 31 32 32 32
2024 31 31 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Migrationshintergrund und Gebürtigkeit

110 Friedrichsfeld Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Migrantenanteil in %
2009 26.0 39.1 26.8 19.6
2010 26.5 39.7 26.2 19.2
2011 26.7 39.5 25.3 18.5
2012 27.2 40.3 25.9 19.0
2013 28.0 41.0 26.6 20.5
2014 28.7 42.0 27.0 20.2
2015 29.6 43.6 27.7 20.8
2016 30.1 43.9 29.7 22.5
2017 30.9 44.4 30.5 23.3
2018 32.1 44.7 31.4 24.1
2019 33.3 45.3 31.9 24.5
2020 33.8 45.6 31.8 24.4
2021 34.2 46.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2022 34.9 47.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2023 35.4 48.5 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
2024 35.8 49.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Migrantenanteil der unter 18 Jährigen in %
2009 38.5 55.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 38.9 55.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 39.9 55.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 41.4 56.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 41.9 56.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 43.4 58.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 44.4 60.5 - -
2016 45.2 60.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 46.0 61.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 46.4 61.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 46.8 61.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 47.6 62.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 49.3 62.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 47.0 63.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 47.5 64.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 45.9 64.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Ausländeranteil in %
2001 - 21.1 12.2 8.9
2002 - 20.8 12.2 8.9
2003 - 20.6 12.1 8.9
2004 - 20.4 12.0 8.8
2005 - 20.4 11.9 8.8
2006 - 20.5 11.8 8.8
2007 - 20.8 11.8 8.8
2008 - 21.0 11.8 8.8
2009 13.9 21.1 11.8 8.7
2010 14.1 21.4 11.9 8.8
2011 14.6 21.8 11.0 7.9
2012 14.8 22.2 11.4 8.3
2013 15.6 22.7 11.9 8.7
2014 16.4 23.6 12.5698866174896 9.3
2015 17.1 25.2 13.9 10.5
2016 17.4 25.0 14.5 11.2
2017 17.9 25.3 15.1 11.7
2018 19.2 25.4 15.5 12.2
2019 20.2 25.8 15.9 12.5
2020 20.5 25.8 16.1 12.7
2021 20.3 26.4 16.4 13.1
2022 21.6 27.9 17.2 13.8
2023 21.4 28.5 18.0 14.5
2024 21.7 28.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner in %
2009 47.1 41.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 46.8 41.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 46.2 40.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 45.5 40.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 45.3 40.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 45.5 39.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 44.6 38.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 44.1 38.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 43.6 38.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 42.3 37.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 40.8 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 40.9 37.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 40.3 37.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 39.5 36.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 39.3 36.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 38.4 35.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Einwohner unter 18 Jahren in %
2009 68.1 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 67.2 79.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 65.7 79.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 65.5 79.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 63.0 78.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 63.8 78.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 62.3 75.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 62.0 75.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 62.0 74.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 60.7 75.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 57.0 74.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 56.8 74.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 55.4 73.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 53.7 70.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 51.6 69.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 50.1 69.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten in %
2009 24.2 25.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 23.8 25.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 22.2 24.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 22.7 24.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 22.5 24.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 22.4 23.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 21.2 22.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 22.0 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 21.7 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 20.5 23.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 18.7 23.1 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 19.9 23.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 20.1 23.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 18.9 22.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 18.8 22.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 17.8 21.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
Anteil der in Mannheim geborenen Migranten unter 18 Jahren in %
2009 70.8 77.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2010 69.6 78.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2011 66.1 77.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2012 66.8 77.4 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2013 64.3 76.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2014 63.0 75.6 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2015 60.9 71.3 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2016 62.5 71.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2017 62.2 71.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2018 59.5 71.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2019 54.3 70.9 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2020 56.0 70.7 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2021 54.8 69.5 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2022 52.4 65.8 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2023 49.6 65.2 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 47.4 65.0 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar

Bevölkerungsbewegungen

110 Friedrichsfeld Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Geburten - absolut
2001 - 2747 101366 734475
2002 - 2677 99604 719250
2003 - 2654 97596 706721
2004 - 2879 96655 705622
2005 - 2686 94279 685795
2006 - 2645 91955 672724
2007 - 2727 92823 684862
2008 - 2742 91909 682514
2009 35 2677 89678 665126
2010 45 2727 90695 677947
2011 34 2646 88823 662685
2012 46 2628 89477 673544
2013 45 2896 91505 682069
2014 56 2917 95632 714927
2015 49 3034 100269 737575
2016 54 3279 107487 792131
2017 60 3233 107375 784901
2018 39 3243 108919 787523
2019 48 3155 108985 778090
2020 52 3054 108024 773144
2021 67 3163 113534 795492
2022 45 3066 104549 738819
2023 45 2796 98419 692989
2024 48 2766 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Sterbefälle - absolut
2001 - 3267 94096 828541
2002 - 3125 95110 841686
2003 - 3311 97229 853946
2004 - 3175 91646 818271
2005 - 3046 94074 830227
2006 - 2999 92662 821627
2007 - 2858 94079 827155
2008 - 3008 96431 844439
2009 39 3224 97556 854544
2010 45 3161 98807 858768
2011 48 3088 97732 852328
2012 55 3092 100584 869582
2013 52 3135 101947 893825
2014 42 2959 100663 868356
2015 45 3267 108066 925200
2016 47 3236 106630 910899
2017 58 3253 109120 932272
2018 53 3368 111134 954874
2019 72 3409 111582 939520
2020 53 3419 116006 985572
2021 52 3452 119018 1023687
2022 54 3478 124673 1066341
2023 51 3414 120208 1.028.206
2024 58 3194 118322 1005550
Geburten-/Sterbesaldo je 1.000 Einwohner
2001 - -1.7 0.7 -1.1
2002 - -1.5 0.4 -1.5
2003 - -2.2 0.0 -1.8
2004 - -1.0 0.5 -1.4
2005 - -1.2 0.0 -1.8
2006 - -1.2 -0.1 -1.8
2007 - -0.4 -0.1 -1.7
2008 - -0.9 -0.4 -2.0
2009 -0.7 -1.8 -0.7 -2.3
2010 0.0 -1.4 -0.8 -2.2
2011 -2.6 -1.5 -0.8 -2.4
2012 -1.7 -1.5 -1.1 -2.4
2013 -1.3 -0.8 -1.0 -2.6
2014 2.6 -0.1 -0.5 -1.9
2015 0.7 -0.7 -0.7 -2.3
2016 1.3 0.1 0.1 -1.4
2017 0.4 -0.1 -0.2 -1.8
2018 -2.6 -0.4 -0.2 -2.0
2019 -4.3 -0.8 -0.2 -1.9
2020 -0.2 -1.1 -0.7 -2.6
2021 2.7 -0.9 -0.5 -2.7
2022 -1.6 -1.3 -1.8 -3.9
2023 -1.1 -1.9 -1.9 -4.0
2024 -1.8 -1.3 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Zuzüge insgesamt - absolut
2001 - 18362 288768 879217
2002 - 17515 222613 623255
2003 - 16371 255189 768975
2004 - 16805 247899 780175
2005 - 18703 243840 707352
2006 - 18038 234531 661855
2007 - 19652 243049 675641
2008 - 20774 249667 682146
2009 366 21066 239945 721014
2010 395 21795 251543 798282
2011 406 23264 285443 958299
2012 435 24161 315181 1080936
2013 521 24966 337604 1226493
2014 484 26681 381073 1464724
2015 554 37000 471549 2136954
2016 549 37569 424341 1865122
2017 462 30867 377347 1550721
2018 637 31185 374793 1585112
2019 696 29069 368650 1558612
2020 615 22539 296805 1186702
2021 598 24734 315241 1323466
2022 609 30058 504312 2665772
2023 884 26591 405696 2967696.00
2024 537 24511 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Fortzüge insgesamt - absolut
2001 - 15905 219546 606494
2002 - 16377 222613 623255
2003 - 15917 223976 626330
2004 - 17700 227834 697632
2005 - 18704 225695 628399
2006 - 17771 230601 639064
2007 - 17647 230657 632357
2008 - 20227 245260 737889
2009 448 20301 236524 733796
2010 406 20406 234268 670605
2011 456 21353 243985 678969
2012 408 20810 249375 711991
2013 501 22992 267432 797886
2014 559 23250 291467 914241
2015 565 30632 301038 997552
2016 540 38911 348233 1365178
2017 452 28172 305234 1134641
2018 559 29901 323886 1185432
2019 561 27648 330868 1231552
2020 597 23457 283261 966451
2021 619 22394 285398 994303
2022 632 25977 326080 1203683
2023 890 24721 322075 1269545
2024 501 22404 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungssaldo je 1.000 Einwohner
2001 - 8.2 6.5 3.3
2002 - 3.8 5.3 2.7
2003 - 1.5 2.9 1.7
2004 - -3.0 1.9 1.0
2005 - 0.0 1.7 1.0
2006 - 0.9 0.4 0.3
2007 - 6.7 1.2 0.5
2008 - 1.8 0.4 -0.7
2009 -15.0 2.5 0.3 -0.2
2010 -2.0 4.6 1.6 1.6
2011 -9.3 6.3 3.9 3.5
2012 5.0 10.9 6.2 4.6
2013 3.7 6.4 6.6 5.3
2014 -13.9 11.0 8.4 6.8
2015 -2.0 20.0 15.7 13.9
2016 1.7 -4.2 6.9 6.1
2017 1.8 8.5 6.5 5.0
2018 14.2 4.0 4.6 4.8
2019 24.1 4.4 3.4 3.9
2020 3.2 -2.9 1.2 2.6
2021 -3.7 7.3 2.7 4.0
2022 -4.1 12.5 15.8 17.3
2023 -1.1 5.7 7.4 20.3
2024 6.4 6.4 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar
Wanderungsvolumen je 1.000 Einwohner
2001 - 114.5 48.0 18.0
2002 - 113.1 47.0 17.8
2003 - 107.8 44.8 16.9
2004 - 115.5 44.4 17.9
2005 - 125.3 43.7 16.2
2006 - 120.0 43.3 15.8
2007 - 124.2 44.1 15.9
2008 - 136.4 46.0 17.3
2009 148.9 137.5 44.3 17.8
2010 146.8 139.9 45.2 18.0
2011 159.8 147.2 50.4 20.4
2012 155.8 146.9 53.4 22.3
2013 188.4 155.7 56.9 25.1
2014 193.1 160.3 62.8 29.3
2015 207.5 212.9 71.0 38.1
2016 201.4 241.8 70.5 39.1
2017 168.6 185.1 61.9 32.4
2018 218.2 190.8 63.1 33.4
2019 224.8 176.5 63.0 33.5
2020 216.0 143.7 43.9 25.9
2021 217.1 146.3 54.0 27.8
2022 222.7 172.0 73.6 45.9
2023 319.1 156.9 64.8 50.8
2024 185.9 142.8 Daten noch nicht verfügbar Daten noch nicht verfügbar

Bevölkerungsprognose

110 Friedrichsfeld Mannheim Baden-Württemberg Deutschland
Prognostizierte Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung - absolut
2023 5590 326932 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2024 5590 328454 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2025 5591 330647 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2026 5594 332272 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2027 5596 333768 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2028 5600 334568 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2029 5606 335057 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2030 5614 335446 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2031 5624 335713 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2032 5633 335963 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2033 5640 336197 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2034 5646 336414 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2035 5652 336615 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2036 5657 336752 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2037 5662 336934 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2038 5668 337155 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2039 5673 337357 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2040 5678 337594 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2041 5682 337757 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
2042 5684 337853 Keine Daten verfügbar Keine Daten verfügbar
