Arbeitslosenquotient - Ausländer - 2022

Hier klicken, um die Daten in einem dynamischen Bericht zu sehen...

Der Arbeitslosenquotient setzt die Zahl der registrierten arbeitslosen Ausländern (SGB III und SGB II) zu der Zahl der 15- bis unter 65-jährigen ausländischen Einwohner ins Verhältnis. Dabei werden in Erstaufnahmeeinrichtungen in Mannheim gemeldete Flüchtlinge in den Jahren 2014 bis einschließlich 2019 nicht berücksichtigt.

Stichtag: 31.12., Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung

Kommunale Daten: Bundesagentur für Arbeit; Kommunale Statistikstelle, Stadt Mannheim/ Bevölkerungsbestand
Landes-/Bundesdaten: Bundesagentur für Arbeit; Amtliche Statistik des Bundes und der Länder/ Bevölkerungsfortschreibung auf Basis VZ '87 bzw. Zensus 2011

Arbeitslosenquotient - Ausländer - 2022 Absolut
Deutschland 14.7 893807
Baden-Württemberg 9.0 96605
Mannheim 8.1 5812
Arbeitslosenquotient - Ausländer - 2022 Absolut
081 Waldhof-West 12.7 179
020 Neckarstadt-West 12.1 1001
071 Schönau- Nord 11.8 250
102 Hochstätt 11.8 138
034 Wohlgelegen 9.9 166
082 Gartenstadt 9.9 84
083 Luzenberg 9.3 122
032 Herzogenried 9.2 211
124 Franklin 8.9 145
011 Innenstadt 8.5 758
173 Rheinau-Mitte 8.2 240
031 Neckarstadt-Ost 8.1 258
084 Waldhof-Ost 8.0 119
171 Casterfeld 7.8 77
012 Jungbusch 7.7 223
072 Schönau-Süd 7.6 36
125 Käfertal-Süd 7.1 143
091 Neuostheim 6.8 20
121 Käfertal-Mitte 6.8 115
042 Schwetzingerstadt 6.6 190
163 Almenhof 6.5 89
041 Oststadt 6.4 142
130 Vogelstang 6.4 133
150 Feudenheim 6.3 80
161 Neckarau 5.9 204
174 Rheinau-Süd 5.8 88
050 Lindenhof 5.7 119
061 Sandhofen 5.7 125
123 Sonnenschein 5.4 15
062 Sandhofen-Nord 5.2 14
140 Wallstadt 5.1 29
101 Seckenheim 5.0 75
110 Friedrichsfeld 4.7 46
033 Neckarstadt-Nordost 4.5 66
092 Neuhermsheim 4.5 25
162 Niederfeld 3.6 35
122 Speckweggebiet 3.2 13
172 Pfingstberg Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar Zahlenwert geheim zu halten