Arbeitslosenquotient - Ausländer

Arbeitslosenquotient - Ausländer
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Baden-Württemberg 7.2 5.8 5.7 6.8 5.7 5.5 5.7 5.6 5.5 5.2 5.5 4.9 4.6 5.1 9.0 7.0 -
Deutschland 10.3 9.0 8.4 8.9 8.2 8.7 8.8 8.9 8.6 8.6 8.8 8.2 7.6 7.9 14.3 12.0 -
Mannheim 9.6 7.3 7.3 8.6 6.4 5.8 5.7 5.5 5.7 5.5 5.3 5.1 4.6 6.2 8.2 7.5 8.1
Arbeitslosenquotient - Ausländer
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
011 Innenstadt - - - - - 6.0 6.7 6.4 6.2 6.6 6.8 5.9 4.8 6.9 9.5 8.9 8.5
012 Jungbusch - - - - - 6.3 6.9 6.4 7.6 7.9 8.1 6.8 5.7 7.8 10.4 9.4 7.7
020 Neckarstadt-West - - - - - 6.9 6.5 6.8 6.8 6.7 6.7 7.0 6.2 8.7 11.8 11.9 12.1
031 Neckarstadt-Ost - - - - - 6.4 6.9 6.4 7.4 6.7 6.7 5.5 4.5 5.9 7.9 6.5 8.1
032 Herzogenried - - - - - 6.4 5.8 5.8 5.7 5.4 4.8 5.3 5.2 7.9 9.3 9.6 9.2
033 Neckarstadt-Nordost - - - - - 4.9 6.2 4.7 4.5 4.2 3.7 3.9 3.9 3.7 5.1 4.3 4.5
034 Wohlgelegen - - - - - 7.5 6.8 7.0 7.1 8.7 7.0 6.5 6.6 7.3 10.0 8.6 9.9
041 Oststadt - - - - - 3.5 4.4 3.2 3.7 3.2 3.2 3.0 2.8 3.8 5.3 4.1 6.4
042 Schwetzingerstadt - - - - - 5.2 6.0 4.7 4.8 4.9 4.3 4.1 3.8 5.0 6.3 5.7 6.6
050 Lindenhof - - - - - 3.5 3.6 2.9 2.6 2.8 2.7 2.7 2.7 3.2 4.8 3.5 5.7
061 Sandhofen - - - - - 4.3 4.0 3.8 4.5 3.6 3.3 3.8 3.7 4.5 5.7 4.3 5.7
062 Sandhofen-Nord - - - - - 0.7 1.2 2.3 2.2 1.0 1.9 2.4 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar Zahlenwert geheim zu halten 5.0 5.0 5.2
071 Schönau- Nord - - - - - 10.5 10.3 9.3 8.5 8.5 8.0 7.3 7.1 10.8 13.8 13.0 11.8
072 Schönau-Süd - - - - - 5.6 2.1 5.0 4.1 3.8 4.3 3.4 4.0 6.9 8.1 8.1 7.6
081 Waldhof-West - - - - - 6.2 7.9 7.0 6.2 6.1 6.5 6.4 3.3 9.2 12.0 10.8 12.7
082 Gartenstadt - - - - - 8.3 5.6 5.2 6.2 5.2 4.7 4.8 4.1 7.8 9.3 10.1 9.9
083 Luzenberg - - - - - 5.2 5.3 5.8 8.1 6.0 5.2 5.9 4.0 6.8 8.6 9.5 9.3
084 Waldhof-Ost - - - - - 5.8 5.6 5.5 7.1 4.9 5.1 5.8 4.1 6.5 9.1 8.9 8.0
091 Neuostheim - - - - - 3.9 4.6 2.5 4.0 4.1 3.3 2.3 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar 4.3 6.4 3.6 6.8
092 Neuhermsheim - - - - - 1.6 2.1 3.2 3.3 3.1 2.1 2.0 2.0 2.9 4.7 4.8 4.5
101 Seckenheim - - - - - 3.9 4.0 3.5 3.6 4.1 3.1 3.8 3.6 3.9 5.3 5.6 5.0
102 Hochstätt - - - - - 5.2 6.0 5.8 6.7 7.2 5.8 6.0 7.4 7.9 11.6 12.3 11.8
110 Friedrichsfeld - - - - - 5.1 5.8 5.6 5.5 3.8 4.5 3.3 3.7 2.8 3.8 3.9 4.7
121 Käfertal-Mitte - - - - - 4.5 4.4 4.4 3.9 4.0 5.0 4.3 4.1 4.1 5.5 4.7 6.8
122 Speckweggebiet - - - - - 7.9 6.6 6.3 6.0 4.4 2.9 4.1 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar 2.8 6.2 3.2 3.2
123 Sonnenschein - - - - - 3.0 2.2 2.2 2.9 0.9 0.8 2.6 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar 4.6 6.0 3.6 5.4
124 Franklin - - - - - 4.3 2.5 4.4 5.3 3.8 12.0 6.7 3.6 5.7 6.2 5.6 8.9
125 Käfertal-Süd - - - - - 4.4 4.5 5.5 6.2 5.2 4.0 4.9 4.7 4.6 6.2 5.5 7.1
130 Vogelstang - - - - - 5.6 4.2 4.6 3.9 4.2 4.1 3.5 4.0 5.0 6.5 5.4 6.4
140 Wallstadt - - - - - 1.5 3.5 1.8 2.0 2.0 1.0 2.7 2.3 2.7 4.3 4.9 5.1
150 Feudenheim - - - - - 3.1 3.7 3.0 3.3 2.4 3.6 3.2 2.9 2.6 4.8 3.8 6.3
161 Neckarau - - - - - 3.9 3.2 4.3 4.0 4.6 4.2 4.0 3.4 5.4 6.3 5.6 5.9
162 Niederfeld - - - - - 1.8 1.1 0.8 1.8 1.2 1.5 0.9 1.5 1.4 2.7 2.3 3.6
163 Almenhof - - - - - 5.2 4.7 5.2 4.2 3.9 3.4 3.6 2.5 4.6 5.9 5.3 6.5
171 Casterfeld - - - - - 5.3 4.2 4.9 4.8 3.9 5.2 5.8 5.3 7.6 7.8 6.9 7.8
172 Pfingstberg - - - - - 5.0 2.6 0.9 2.3 4.3 2.0 2.0 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar 7.0 4.5 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar
173 Rheinau-Mitte - - - - - 6.1 6.1 6.3 6.4 6.0 5.4 5.7 Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar Zahlenwert auf Gliederungsebene nicht ermittelbar 7.9 7.3 8.2
174 Rheinau-Süd - - - - - 3.4 3.1 2.9 2.9 2.9 3.1 3.2 2.6 2.8 4.2 3.5 5.8